Na eurosport.pl aktualności ze świata piłki nożnej, tenisa, Formuły 1, koszykówki, kolarstwa, biathlonu, narciarstwa, lekkoatletyki, piłki ręcznej i wielu innych dyscyplin. Na naszych stronach kalendarze i komplet wyników.
| poz. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Razem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.Rossi | 11 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 5 | 20 | 50 | 0 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 15 | 1 | 372 |
| 2 | C.Stoner | 25 | 5 | 10 | 16 | 0 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 33 | -13 | 0 | 13 | 20 | 25 | 10 | 25 | 0 | 280 |
| 3 | D.Pedrosa | 16 | 25 | 20 | 20 | 13 | 16 | 25 | 16 | 20 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 16 | 0 | 20 | 20 | 0 | 249 |
| 4 | J.Lorenzo | 20 | 16 | 25 | 13 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 16 | -10 | 20 | 16 | 13 | 13 | 0 | 8 | 0 | 190 |
| 5 | A.Dovizioso | 13 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 24 | -4 | 8 | 11 | 7 | 9 | 16 | 13 | 0 | 174 |
| 6 | N.Hayden | 6 | 13 | 0 | 10 | 8 | 3 | 8 | 9 | 13 | 3 | 31 | -20 | 0 | 20 | 11 | 16 | 13 | 11 | 0 | 155 |
| 7 | C.Edwards | 9 | 0 | 13 | 9 | 16 | 11 | 11 | 13 | 16 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 8 | 10 | 0 | 144 |
| 8 | C.Vermeulen | 0 | 6 | 8 | 0 | 11 | 6 | 9 | 8 | 9 | 16 | 16 | 10 | 11 | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 128 |
| 9 | S.Nakano | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 13 | 4 | 0 | 8 | 11 | 11 | 9 | 0 | 126 |
| 10 | L.Capirossi | 8 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 16 | 9 | 0 | 10 | 6 | 9 | 7 | 0 | 118 |
| 11 | J.Toseland | 10 | 10 | 9 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 105 |
| 12 | T.Elias | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 9 | 20 | 16 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 92 |
| 13 | S.Guintoli | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 67 |
| 14 | A.de Angelis | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13 | -38 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 63 |
| 15 | R.de Puniet | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 61 |
| 16 | J.Hopkins | 4 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 57 |
| 17 | M.Melandri | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 18 | A.West | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| 19 | B.Spies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 20 | J.Hacking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | T.Okada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| poz. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Razem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha Factory | 31 | 36 | 41 | 38 | 45 | 25 | 20 | 30 | 15 | 20 | 25 | 31 | 45 | 41 | 0 | 38 | 33 | 25 | 24 | 563 |
| 1 | Yamaha Factory | 31 | 36 | 41 | 38 | 45 | 25 | 20 | 30 | 15 | 20 | 25 | 31 | 45 | 41 | 0 | 38 | 33 | 25 | 24 | 539 |
| 1 | Yamaha Factory | 31 | 36 | 41 | 38 | 45 | 25 | 20 | 30 | 15 | 20 | 25 | 31 | 45 | 41 | 0 | 38 | 33 | 25 | 24 | 514 |
| 1 | Yamaha Factory | 31 | 36 | 41 | 38 | 45 | 25 | 20 | 30 | 15 | 20 | 25 | 31 | 45 | 41 | 0 | 38 | 33 | 25 | 24 | 481 |
| 1 | Yamaha Factory | 31 | 36 | 41 | 38 | 45 | 25 | 20 | 30 | 15 | 20 | 25 | 31 | 45 | 41 | 0 | 38 | 33 | 25 | 24 | 443 |
| 1 | Yamaha Factory | 31 | 36 | 41 | 38 | 45 | 25 | 20 | 30 | 15 | 20 | 25 | 31 | 45 | 41 | 0 | 38 | 33 | 25 | 24 | 443 |
| 2 | Honda HRC | 22 | 38 | 20 | 30 | 21 | 21 | 33 | 25 | 33 | 3 | 11 | 1 | -258 | 299 | 0 | 27 | 16 | 33 | 31 | 406 |
| 1 | Yamaha Factory | 31 | 36 | 41 | 38 | 45 | 25 | 20 | 30 | 15 | 20 | 25 | 31 | 45 | 41 | 0 | 38 | 33 | 25 | 24 | 402 |
| 2 | Honda HRC | 22 | 38 | 20 | 30 | 21 | 21 | 33 | 25 | 33 | 3 | 11 | 1 | -258 | 299 | 0 | 27 | 16 | 33 | 31 | 375 |
| 1 | Yamaha Factory | 31 | 36 | 41 | 38 | 45 | 25 | 20 | 30 | 15 | 20 | 25 | 31 | 45 | 41 | 0 | 38 | 33 | 25 | 24 | 357 |
| 2 | Honda HRC | 22 | 38 | 20 | 30 | 21 | 21 | 33 | 25 | 33 | 3 | 11 | 1 | -258 | 299 | 0 | 27 | 16 | 33 | 31 | 342 |
| 3 | Ducati MotoGP | 30 | 9 | 13 | 27 | 1 | 20 | 21 | 25 | 28 | 25 | 20 | 9 | 7 | 13 | 0 | 23 | 25 | 10 | 25 | 331 |
| 1 | Yamaha Factory | 31 | 36 | 41 | 38 | 45 | 25 | 20 | 30 | 15 | 20 | 25 | 31 | 45 | 41 | 0 | 38 | 33 | 25 | 24 | 326 |
| 2 | Honda HRC | 22 | 38 | 20 | 30 | 21 | 21 | 33 | 25 | 33 | 3 | 11 | 1 | -258 | 299 | 0 | 27 | 16 | 33 | 31 | 326 |
| 3 | Ducati MotoGP | 30 | 9 | 13 | 27 | 1 | 20 | 21 | 25 | 28 | 25 | 20 | 9 | 7 | 13 | 0 | 23 | 25 | 10 | 25 | 306 |
| 1 | Yamaha Factory | 31 | 36 | 41 | 38 | 45 | 25 | 20 | 30 | 15 | 20 | 25 | 31 | 45 | 41 | 0 | 38 | 33 | 25 | 24 | 301 |
| 2 | Honda HRC | 22 | 38 | 20 | 30 | 21 | 21 | 33 | 25 | 33 | 3 | 11 | 1 | -258 | 299 | 0 | 27 | 16 | 33 | 31 | 299 |
| 2 | Honda HRC | 22 | 38 | 20 | 30 | 21 | 21 | 33 | 25 | 33 | 3 | 11 | 1 | -258 | 299 | 0 | 27 | 16 | 33 | 31 | 299 |
| 3 | Ducati MotoGP | 30 | 9 | 13 | 27 | 1 | 20 | 21 | 25 | 28 | 25 | 20 | 9 | 7 | 13 | 0 | 23 | 25 | 10 | 25 | 296 |
| 1 | Yamaha Factory | 31 | 36 | 41 | 38 | 45 | 25 | 20 | 30 | 15 | 20 | 25 | 31 | 45 | 41 | 0 | 38 | 33 | 25 | 24 | 281 |
| 3 | Ducati MotoGP | 30 | 9 | 13 | 27 | 1 | 20 | 21 | 25 | 28 | 25 | 20 | 9 | 7 | 13 | 0 | 23 | 25 | 10 | 25 | 271 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | |
| 1 | Yamaha Factory | 31 | 36 | 41 | 38 | 45 | 25 | 20 | 30 | 15 | 20 | 25 | 31 | 45 | 41 | 0 | 38 | 33 | 25 | 24 | 266 |
| 4 | Suzuki MotoGP | 8 | 17 | 15 | 7 | 20 | 15 | 9 | 10 | 9 | 25 | 25 | 26 | 20 | 17 | 0 | 10 | 7 | 16 | 10 | 266 |
| 2 | Honda HRC | 22 | 38 | 20 | 30 | 21 | 21 | 33 | 25 | 33 | 3 | 11 | 1 | -258 | 299 | 0 | 27 | 16 | 33 | 31 | 258 |
| 2 | Honda HRC | 22 | 38 | 20 | 30 | 21 | 21 | 33 | 25 | 33 | 3 | 11 | 1 | -258 | 299 | 0 | 27 | 16 | 33 | 31 | 257 |
| 4 | Suzuki MotoGP | 8 | 17 | 15 | 7 | 20 | 15 | 9 | 10 | 9 | 25 | 25 | 26 | 20 | 17 | 0 | 10 | 7 | 16 | 10 | 256 |
| 5 | Yamaha Tech 3 | 19 | 10 | 22 | 13 | 16 | 21 | 21 | 13 | 23 | 5 | 9 | 5 | 16 | 1 | 0 | 14 | 18 | 8 | 15 | 249 |
| 3 | Ducati MotoGP | 30 | 9 | 13 | 27 | 1 | 20 | 21 | 25 | 28 | 25 | 20 | 9 | 7 | 13 | 0 | 23 | 25 | 10 | 25 | 248 |
| 3 | Ducati MotoGP | 30 | 9 | 13 | 27 | 1 | 20 | 21 | 25 | 28 | 25 | 20 | 9 | 7 | 13 | 0 | 23 | 25 | 10 | 25 | 248 |
| 2 | Honda HRC | 22 | 38 | 20 | 30 | 21 | 21 | 33 | 25 | 33 | 3 | 11 | 1 | -258 | 299 | 0 | 27 | 16 | 33 | 31 | 246 |
| 2 | Honda HRC | 22 | 38 | 20 | 30 | 21 | 21 | 33 | 25 | 33 | 3 | 11 | 1 | -258 | 299 | 0 | 27 | 16 | 33 | 31 | 243 |
| 4 | Suzuki MotoGP | 8 | 17 | 15 | 7 | 20 | 15 | 9 | 10 | 9 | 25 | 25 | 26 | 20 | 17 | 0 | 10 | 7 | 16 | 10 | 240 |
| 1 | Yamaha Factory | 31 | 36 | 41 | 38 | 45 | 25 | 20 | 30 | 15 | 20 | 25 | 31 | 45 | 41 | 0 | 38 | 33 | 25 | 24 | 236 |
| 3 | Ducati MotoGP | 30 | 9 | 13 | 27 | 1 | 20 | 21 | 25 | 28 | 25 | 20 | 9 | 7 | 13 | 0 | 23 | 25 | 10 | 25 | 235 |
| 5 | Yamaha Tech 3 | 19 | 10 | 22 | 13 | 16 | 21 | 21 | 13 | 23 | 5 | 9 | 5 | 16 | 1 | 0 | 14 | 18 | 8 | 15 | 234 |
| 4 | Suzuki MotoGP | 8 | 17 | 15 | 7 | 20 | 15 | 9 | 10 | 9 | 25 | 25 | 26 | 20 | 17 | 0 | 10 | 7 | 16 | 10 | 233 |
| 3 | Ducati MotoGP | 30 | 9 | 13 | 27 | 1 | 20 | 21 | 25 | 28 | 25 | 20 | 9 | 7 | 13 | 0 | 23 | 25 | 10 | 25 | 228 |
| 5 | Yamaha Tech 3 | 19 | 10 | 22 | 13 | 16 | 21 | 21 | 13 | 23 | 5 | 9 | 5 | 16 | 1 | 0 | 14 | 18 | 8 | 15 | 226 |
| 4 | Suzuki MotoGP | 8 | 17 | 15 | 7 | 20 | 15 | 9 | 10 | 9 | 25 | 25 | 26 | 20 | 17 | 0 | 10 | 7 | 16 | 10 | 223 |
| 4 | Suzuki MotoGP | 8 | 17 | 15 | 7 | 20 | 15 | 9 | 10 | 9 | 25 | 25 | 26 | 20 | 17 | 0 | 10 | 7 | 16 | 10 | 223 |
| 3 | Ducati MotoGP | 30 | 9 | 13 | 27 | 1 | 20 | 21 | 25 | 28 | 25 | 20 | 9 | 7 | 13 | 0 | 23 | 25 | 10 | 25 | 219 |
| 1 | Yamaha Factory | 31 | 36 | 41 | 38 | 45 | 25 | 20 | 30 | 15 | 20 | 25 | 31 | 45 | 41 | 0 | 38 | 33 | 25 | 24 | 216 |
| 2 | Honda HRC | 22 | 38 | 20 | 30 | 21 | 21 | 33 | 25 | 33 | 3 | 11 | 1 | -258 | 299 | 0 | 27 | 16 | 33 | 31 | 210 |
| 5 | Yamaha Tech 3 | 19 | 10 | 22 | 13 | 16 | 21 | 21 | 13 | 23 | 5 | 9 | 5 | 16 | 1 | 0 | 14 | 18 | 8 | 15 | 208 |
| 4 | Suzuki MotoGP | 8 | 17 | 15 | 7 | 20 | 15 | 9 | 10 | 9 | 25 | 25 | 26 | 20 | 17 | 0 | 10 | 7 | 16 | 10 | 206 |
| 3 | Ducati MotoGP | 30 | 9 | 13 | 27 | 1 | 20 | 21 | 25 | 28 | 25 | 20 | 9 | 7 | 13 | 0 | 23 | 25 | 10 | 25 | 199 |
| 5 | Yamaha Tech 3 | 19 | 10 | 22 | 13 | 16 | 21 | 21 | 13 | 23 | 5 | 9 | 5 | 16 | 1 | 0 | 14 | 18 | 8 | 15 | 194 |
| 5 | Yamaha Tech 3 | 19 | 10 | 22 | 13 | 16 | 21 | 21 | 13 | 23 | 5 | 9 | 5 | 16 | 1 | 0 | 14 | 18 | 8 | 15 | 194 |
| 5 | Yamaha Tech 3 | 19 | 10 | 22 | 13 | 16 | 21 | 21 | 13 | 23 | 5 | 9 | 5 | 16 | 1 | 0 | 14 | 18 | 8 | 15 | 193 |
| 1 | Yamaha Factory | 31 | 36 | 41 | 38 | 45 | 25 | 20 | 30 | 15 | 20 | 25 | 31 | 45 | 41 | 0 | 38 | 33 | 25 | 24 | 191 |
| 6 | Honda Gresini | 3 | 9 | 11 | 6 | 10 | 20 | 7 | 8 | 8 | 20 | 9 | 21 | 4 | 6 | 0 | 8 | 11 | 13 | 15 | 189 |
| 4 | Suzuki MotoGP | 8 | 17 | 15 | 7 | 20 | 15 | 9 | 10 | 9 | 25 | 25 | 26 | 20 | 17 | 0 | 10 | 7 | 16 | 10 | 186 |
| 2 | Honda HRC | 22 | 38 | 20 | 30 | 21 | 21 | 33 | 25 | 33 | 3 | 11 | 1 | -258 | 299 | 0 | 27 | 16 | 33 | 31 | 185 |
| 5 | Yamaha Tech 3 | 19 | 10 | 22 | 13 | 16 | 21 | 21 | 13 | 23 | 5 | 9 | 5 | 16 | 1 | 0 | 14 | 18 | 8 | 15 | 177 |
| 3 | Ducati MotoGP | 30 | 9 | 13 | 27 | 1 | 20 | 21 | 25 | 28 | 25 | 20 | 9 | 7 | 13 | 0 | 23 | 25 | 10 | 25 | 174 |
| 6 | Honda Gresini | 3 | 9 | 11 | 6 | 10 | 20 | 7 | 8 | 8 | 20 | 9 | 21 | 4 | 6 | 0 | 8 | 11 | 13 | 15 | 174 |
| 7 | *Honda Scot | 13 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 7 | 8 | 11 | 0 | 7 | 9 | 16 | 13 | 174 |
| 4 | Yamaha Tech 3 | 19 | 10 | 22 | 13 | 16 | 21 | 21 | 13 | 23 | 5 | 9 | 5 | 16 | 1 | 0 | 14 | 18 | 8 | 15 | 172 |
| 4 | Yamaha Tech 3 | 19 | 10 | 22 | 13 | 16 | 21 | 21 | 13 | 23 | 5 | 9 | 5 | 16 | 1 | 0 | 14 | 18 | 8 | 15 | 163 |
| 6 | Honda Gresini | 3 | 9 | 11 | 6 | 10 | 20 | 7 | 8 | 8 | 20 | 9 | 21 | 4 | 6 | 0 | 8 | 11 | 13 | 15 | 161 |
| 7 | *Honda Scot | 13 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 7 | 8 | 11 | 0 | 7 | 9 | 16 | 13 | 161 |
| 5 | Suzuki MotoGP | 8 | 17 | 15 | 7 | 20 | 15 | 9 | 10 | 9 | 25 | 25 | 26 | 20 | 17 | 0 | 10 | 7 | 16 | 10 | 160 |
| 8 | Ducati Pramac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 159 |
| 4 | Yamaha Tech 3 | 19 | 10 | 22 | 13 | 16 | 21 | 21 | 13 | 23 | 5 | 9 | 5 | 16 | 1 | 0 | 14 | 18 | 8 | 15 | 158 |
| 8 | Ducati Pramac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 155 |
| 2 | Honda HRC | 22 | 38 | 20 | 30 | 21 | 21 | 33 | 25 | 33 | 3 | 11 | 1 | -258 | 299 | 0 | 27 | 16 | 33 | 31 | 152 |
| 7 | Ducati Pramac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 151 |
| 6 | Honda Gresini | 3 | 9 | 11 | 6 | 10 | 20 | 7 | 8 | 8 | 20 | 9 | 21 | 4 | 6 | 0 | 8 | 11 | 13 | 15 | 150 |
| 1 | Yamaha Factory | 31 | 36 | 41 | 38 | 45 | 25 | 20 | 30 | 15 | 20 | 25 | 31 | 45 | 41 | 0 | 38 | 33 | 25 | 24 | 146 |
| 3 | Ducati MotoGP | 30 | 9 | 13 | 27 | 1 | 20 | 21 | 25 | 28 | 25 | 20 | 9 | 7 | 13 | 0 | 23 | 25 | 10 | 25 | 146 |
| 8 | *Honda Scot | 13 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 7 | 8 | 11 | 0 | 7 | 9 | 16 | 13 | 145 |
| 7 | Ducati Pramac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 144 |
| 6 | Honda Gresini | 3 | 9 | 11 | 6 | 10 | 20 | 7 | 8 | 8 | 20 | 9 | 21 | 4 | 6 | 0 | 8 | 11 | 13 | 15 | 142 |
| 6 | Ducati Pramac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 142 |
| 6 | Honda Gresini | 3 | 9 | 11 | 6 | 10 | 20 | 7 | 8 | 8 | 20 | 9 | 21 | 4 | 6 | 0 | 8 | 11 | 13 | 15 | 142 |
| 6 | Ducati Pramac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 142 |
| 6 | Honda Gresini | 3 | 9 | 11 | 6 | 10 | 20 | 7 | 8 | 8 | 20 | 9 | 21 | 4 | 6 | 0 | 8 | 11 | 13 | 15 | 136 |
| 8 | *Honda Scot | 13 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 7 | 8 | 11 | 0 | 7 | 9 | 16 | 13 | 136 |
| 4 | Yamaha Tech 3 | 19 | 10 | 22 | 13 | 16 | 21 | 21 | 13 | 23 | 5 | 9 | 5 | 16 | 1 | 0 | 14 | 18 | 8 | 15 | 135 |
| 5 | Suzuki MotoGP | 8 | 17 | 15 | 7 | 20 | 15 | 9 | 10 | 9 | 25 | 25 | 26 | 20 | 17 | 0 | 10 | 7 | 16 | 10 | 135 |
| 6 | Honda Gresini | 3 | 9 | 11 | 6 | 10 | 20 | 7 | 8 | 8 | 20 | 9 | 21 | 4 | 6 | 0 | 8 | 11 | 13 | 15 | 132 |
| 2 | Honda HRC | 22 | 38 | 20 | 30 | 21 | 21 | 33 | 25 | 33 | 3 | 11 | 1 | -258 | 299 | 0 | 27 | 16 | 33 | 31 | 131 |
| 7 | Ducati d Antin | 3 | 1 | 6 | 9 | 8 | 9 | 3 | 8 | 10 | 14 | 13 | 24 | 21 | -129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 8 | *Honda Scot | 13 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 7 | 8 | 11 | 0 | 7 | 9 | 16 | 13 | 129 |
| 8 | *Honda Scot | 13 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 7 | 8 | 11 | 0 | 7 | 9 | 16 | 13 | 129 |
| 3 | Yamaha Tech 3 | 19 | 10 | 22 | 13 | 16 | 21 | 21 | 13 | 23 | 5 | 9 | 5 | 16 | 1 | 0 | 14 | 18 | 8 | 15 | 122 |
| 4 | Ducati MotoGP | 30 | 9 | 13 | 27 | 1 | 20 | 21 | 25 | 28 | 25 | 20 | 9 | 7 | 13 | 0 | 23 | 25 | 10 | 25 | 121 |
| 8 | *Honda Scot | 13 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 7 | 8 | 11 | 0 | 7 | 9 | 16 | 13 | 118 |
| 9 | *Kawasaki Racing | 4 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 16 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 9 | 2 | 112 |
| 6 | Honda Gresini | 3 | 9 | 11 | 6 | 10 | 20 | 7 | 8 | 8 | 20 | 9 | 21 | 4 | 6 | 0 | 8 | 11 | 13 | 15 | 111 |
| 2 | Honda HRC | 22 | 38 | 20 | 30 | 21 | 21 | 33 | 25 | 33 | 3 | 11 | 1 | -258 | 299 | 0 | 27 | 16 | 33 | 31 | 110 |
| 5 | Suzuki MotoGP | 8 | 17 | 15 | 7 | 20 | 15 | 9 | 10 | 9 | 25 | 25 | 26 | 20 | 17 | 0 | 10 | 7 | 16 | 10 | 110 |
| 7 | *Honda Scot | 13 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 7 | 8 | 11 | 0 | 7 | 9 | 16 | 13 | 110 |
| 9 | *Kawasaki Racing | 4 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 16 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 9 | 2 | 110 |
| 1 | Yamaha Factory | 31 | 36 | 41 | 38 | 45 | 25 | 20 | 30 | 15 | 20 | 25 | 31 | 45 | 41 | 0 | 38 | 33 | 25 | 24 | 108 |
| 8 | Ducati d Antin | 3 | 1 | 6 | 9 | 8 | 9 | 3 | 8 | 10 | 14 | 13 | 24 | 21 | -129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 7 | *Honda Scot | 13 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 7 | 8 | 11 | 0 | 7 | 9 | 16 | 13 | 103 |
| 6 | Honda Gresini | 3 | 9 | 11 | 6 | 10 | 20 | 7 | 8 | 8 | 20 | 9 | 21 | 4 | 6 | 0 | 8 | 11 | 13 | 15 | 102 |
| 3 | Yamaha Tech 3 | 19 | 10 | 22 | 13 | 16 | 21 | 21 | 13 | 23 | 5 | 9 | 5 | 16 | 1 | 0 | 14 | 18 | 8 | 15 | 101 |
| 5 | Suzuki MotoGP | 8 | 17 | 15 | 7 | 20 | 15 | 9 | 10 | 9 | 25 | 25 | 26 | 20 | 17 | 0 | 10 | 7 | 16 | 10 | 101 |
| 9 | *Kawasaki Racing | 4 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 16 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 9 | 2 | 101 |
| 4 | Ducati MotoGP | 30 | 9 | 13 | 27 | 1 | 20 | 21 | 25 | 28 | 25 | 20 | 9 | 7 | 13 | 0 | 23 | 25 | 10 | 25 | 100 |
| 9 | *Kawasaki Racing | 4 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 16 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 9 | 2 | 94 |
| 5 | Suzuki MotoGP | 8 | 17 | 15 | 7 | 20 | 15 | 9 | 10 | 9 | 25 | 25 | 26 | 20 | 17 | 0 | 10 | 7 | 16 | 10 | 91 |
| 7 | *Honda Scot | 13 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 7 | 8 | 11 | 0 | 7 | 9 | 16 | 13 | 90 |
| 9 | *Kawasaki Racing | 4 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 16 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 9 | 2 | 87 |
| 9 | *Kawasaki Racing | 4 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 16 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 9 | 2 | 87 |
| 8 | Ducati d Antin | 3 | 1 | 6 | 9 | 8 | 9 | 3 | 8 | 10 | 14 | 13 | 24 | 21 | -129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 5 | Suzuki MotoGP | 8 | 17 | 15 | 7 | 20 | 15 | 9 | 10 | 9 | 25 | 25 | 26 | 20 | 17 | 0 | 10 | 7 | 16 | 10 | 82 |
| 6 | Honda Gresini | 3 | 9 | 11 | 6 | 10 | 20 | 7 | 8 | 8 | 20 | 9 | 21 | 4 | 6 | 0 | 8 | 11 | 13 | 15 | 82 |
| 2 | Honda HRC | 22 | 38 | 20 | 30 | 21 | 21 | 33 | 25 | 33 | 3 | 11 | 1 | -258 | 299 | 0 | 27 | 16 | 33 | 31 | 80 |
| 3 | Yamaha Tech 3 | 19 | 10 | 22 | 13 | 16 | 21 | 21 | 13 | 23 | 5 | 9 | 5 | 16 | 1 | 0 | 14 | 18 | 8 | 15 | 80 |
| 3 | Ducati MotoGP | 30 | 9 | 13 | 27 | 1 | 20 | 21 | 25 | 28 | 25 | 20 | 9 | 7 | 13 | 0 | 23 | 25 | 10 | 25 | 80 |
| 9 | *Kawasaki Racing | 4 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 16 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 9 | 2 | 80 |
| 3 | Ducati MotoGP | 30 | 9 | 13 | 27 | 1 | 20 | 21 | 25 | 28 | 25 | 20 | 9 | 7 | 13 | 0 | 23 | 25 | 10 | 25 | 79 |
| 7 | *Honda Scot | 13 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 7 | 8 | 11 | 0 | 7 | 9 | 16 | 13 | 79 |
| 9 | *Kawasaki Racing | 4 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 16 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 9 | 2 | 75 |
| 6 | Honda Gresini | 3 | 9 | 11 | 6 | 10 | 20 | 7 | 8 | 8 | 20 | 9 | 21 | 4 | 6 | 0 | 8 | 11 | 13 | 15 | 74 |
| 8 | Ducati d Antin | 3 | 1 | 6 | 9 | 8 | 9 | 3 | 8 | 10 | 14 | 13 | 24 | 21 | -129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
