Na eurosport.pl aktualności ze świata piłki nożnej, tenisa, Formuły 1, koszykówki, kolarstwa, biathlonu, narciarstwa, lekkoatletyki, piłki ręcznej i wielu innych dyscyplin. Na naszych stronach kalendarze i komplet wyników.
| poz. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Stoner | 25 | 11 | 25 | 25 | 16 | 13 | 25 | 25 | 20 | 11 | 25 | 25 | 25 | 16 | 10 | 25 | 25 | 20 | 367 |
| 2 | D.Pedrosa | 16 | 20 | 0 | 13 | 13 | 20 | 16 | 8 | 13 | 25 | 11 | 13 | 0 | 20 | 0 | 13 | 16 | 25 | 242 |
| 3 | V.Rossi | 20 | 25 | 6 | 20 | 10 | 25 | 20 | 13 | 25 | 0 | 13 | 9 | 0 | 25 | 3 | 16 | 11 | 0 | 241 |
| 4 | J.Hopkins | 13 | 0 | 10 | 16 | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | 9 | 1 | 20 | 16 | 10 | 6 | 9 | 8 | 16 | 189 |
| 5 | M.Melandri | 11 | 8 | 11 | 11 | 20 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 16 | 0 | 13 | 11 | 11 | 6 | 20 | 13 | 187 |
| 6 | C.Vermeulen | 9 | 7 | 5 | 9 | 25 | 8 | 9 | 16 | 0 | 5 | 20 | 11 | 20 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 179 |
| 7 | L.Capirossi | 0 | 4 | 16 | 10 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 11 | 7 | 25 | 20 | 5 | 11 | 166 |
| 8 | N.Hayden | 8 | 9 | 9 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 3 | 13 | 7 | 0 | 7 | 8 | 127 |
| 9 | C.Edwards | 10 | 16 | 0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 20 | 10 | 13 | 5 | 0 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 124 |
| 10 | A.Barros | 7 | 5 | 13 | 2 | 0 | 16 | 8 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 9 | 115 |
| 11 | R.de Puniet | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 20 | 10 | 13 | 7 | 108 |
| 12 | T.Elias | 2 | 13 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 16 | 1 | 10 | 6 | 104 |
| 13 | C.Checa | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | 9 | 0 | 5 | 2 | 4 | 65 |
| 13 | A.Hofmann | 5 | 0 | 7 | 7 | 11 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 15 | A.West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 59 |
| 16 | S.Guintoli | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | 2 | 0 | 5 | 50 |
| 17 | S.Nakano | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 47 |
| 18 | M.Tamada | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 19 | K.Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | M.Fabrizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | R.Hayden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | F.Nieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | K.Roberts Jr | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | O.Jacque | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | N.Aoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | S.Itoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | K.Akiyoshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | A.Yanagawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | F.Sandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | C.Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | I.Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| poz. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati MotoGP | 0 | 41 | 35 | 24 | 22 | 35 | -10 | 55 | -24 | 80 | 35 | 36 | -13 | 12 | 45 | 30 | 31 | 474 | |
| 1 | Ducati MotoGP | 0 | 41 | 35 | 24 | 22 | 35 | -10 | 55 | -24 | 80 | 35 | 36 | -13 | 12 | 45 | 30 | 31 | 443 | |
| 1 | Ducati MotoGP | 0 | 41 | 35 | 24 | 22 | 35 | -10 | 55 | -24 | 80 | 35 | 36 | -13 | 12 | 45 | 30 | 31 | 413 | |
| 1 | Ducati MotoGP | 0 | 41 | 35 | 24 | 22 | 35 | -10 | 55 | -24 | 80 | 35 | 36 | -13 | 12 | 45 | 30 | 31 | 369 | |
| 1 | Ducati MotoGP | 0 | 41 | 35 | 24 | 22 | 35 | -10 | 55 | -24 | 80 | 35 | 36 | -13 | 12 | 45 | 30 | 31 | 368 | |
| 1 | Ducati MotoGP | 0 | 41 | 35 | 24 | 22 | 35 | -10 | 55 | -24 | 80 | 35 | 36 | -13 | 12 | 45 | 30 | 31 | 356 | |
| 1 | Ducati MotoGP | 0 | 41 | 35 | 24 | 22 | 35 | -10 | 55 | -24 | 80 | 35 | 36 | -13 | 12 | 45 | 30 | 31 | 333 | |
| 2 | Honda HRC | 0 | 9 | 17 | 13 | 26 | 21 | -13 | 50 | -9 | 61 | 29 | 3 | 30 | -26 | 13 | 23 | 33 | 333 | |
| 3 | Yamaha Factory | 0 | 6 | 25 | 14 | 29 | 26 | 7 | 61 | -48 | 79 | 9 | 7 | 24 | -26 | 23 | 17 | 3 | 327 | |
| 2 | Yamaha Factory | 0 | 6 | 25 | 14 | 29 | 26 | 7 | 61 | -48 | 79 | 9 | 7 | 24 | -26 | 23 | 17 | 3 | 324 | |
| 4 | Suzuki MotoGP | 0 | 15 | 25 | 34 | 19 | 22 | 5 | 33 | -19 | 54 | 31 | 36 | -23 | -2 | 17 | 20 | 26 | 322 | |
| 2 | Yamaha Factory | 0 | 6 | 25 | 14 | 29 | 26 | 7 | 61 | -48 | 79 | 9 | 7 | 24 | -26 | 23 | 17 | 3 | 310 | |
| 2 | Yamaha Factory | 0 | 6 | 25 | 14 | 29 | 26 | 7 | 61 | -48 | 79 | 9 | 7 | 24 | -26 | 23 | 17 | 3 | 307 | |
| 3 | Honda HRC | 0 | 9 | 17 | 13 | 26 | 21 | -13 | 50 | -9 | 61 | 29 | 3 | 30 | -26 | 13 | 23 | 33 | 300 | |
| 1 | Ducati MotoGP | 0 | 41 | 35 | 24 | 22 | 35 | -10 | 55 | -24 | 80 | 35 | 36 | -13 | 12 | 45 | 30 | 31 | 298 | |
| 4 | Suzuki MotoGP | 0 | 15 | 25 | 34 | 19 | 22 | 5 | 33 | -19 | 54 | 31 | 36 | -23 | -2 | 17 | 20 | 26 | 296 | |
| 3 | Honda HRC | 0 | 9 | 17 | 13 | 26 | 21 | -13 | 50 | -9 | 61 | 29 | 3 | 30 | -26 | 13 | 23 | 33 | 290 | |
| 2 | Yamaha Factory | 0 | 6 | 25 | 14 | 29 | 26 | 7 | 61 | -48 | 79 | 9 | 7 | 24 | -26 | 23 | 17 | 3 | 286 | |
| 3 | Suzuki MotoGP | 0 | 15 | 25 | 34 | 19 | 22 | 5 | 33 | -19 | 54 | 31 | 36 | -23 | -2 | 17 | 20 | 26 | 284 | |
| 2 | Yamaha Factory | 0 | 6 | 25 | 14 | 29 | 26 | 7 | 61 | -48 | 79 | 9 | 7 | 24 | -26 | 23 | 17 | 3 | 284 | |
| 2 | Yamaha Factory | 0 | 6 | 25 | 14 | 29 | 26 | 7 | 61 | -48 | 79 | 9 | 7 | 24 | -26 | 23 | 17 | 3 | 279 | |
| 3 | Honda HRC | 0 | 9 | 17 | 13 | 26 | 21 | -13 | 50 | -9 | 61 | 29 | 3 | 30 | -26 | 13 | 23 | 33 | 277 | |
| 4 | Suzuki MotoGP | 0 | 15 | 25 | 34 | 19 | 22 | 5 | 33 | -19 | 54 | 31 | 36 | -23 | -2 | 17 | 20 | 26 | 276 | |
| 2 | Yamaha Factory | 0 | 6 | 25 | 14 | 29 | 26 | 7 | 61 | -48 | 79 | 9 | 7 | 24 | -26 | 23 | 17 | 3 | 270 | |
| 3 | Honda HRC | 0 | 9 | 17 | 13 | 26 | 21 | -13 | 50 | -9 | 61 | 29 | 3 | 30 | -26 | 13 | 23 | 33 | 264 | |
| 4 | Suzuki MotoGP | 0 | 15 | 25 | 34 | 19 | 22 | 5 | 33 | -19 | 54 | 31 | 36 | -23 | -2 | 17 | 20 | 26 | 261 | |
| 4 | Honda HRC | 0 | 9 | 17 | 13 | 26 | 21 | -13 | 50 | -9 | 61 | 29 | 3 | 30 | -26 | 13 | 23 | 33 | 260 | |
| 4 | Suzuki MotoGP | 0 | 15 | 25 | 34 | 19 | 22 | 5 | 33 | -19 | 54 | 31 | 36 | -23 | -2 | 17 | 20 | 26 | 259 | |
| 3 | Honda HRC | 0 | 9 | 17 | 13 | 26 | 21 | -13 | 50 | -9 | 61 | 29 | 3 | 30 | -26 | 13 | 23 | 33 | 257 | |
| 5 | Honda Gresini | 0 | 31 | 11 | 20 | 17 | 7 | 3 | 13 | 3 | 29 | 5 | 22 | -3 | 8 | 7 | 30 | 19 | 256 | |
| 4 | Suzuki MotoGP | 0 | 15 | 25 | 34 | 19 | 22 | 5 | 33 | -19 | 54 | 31 | 36 | -23 | -2 | 17 | 20 | 26 | 248 | |
| 1 | Ducati MotoGP | 0 | 41 | 35 | 24 | 22 | 35 | -10 | 55 | -24 | 80 | 35 | 36 | -13 | 12 | 45 | 30 | 31 | 242 | |
| 2 | Yamaha Factory | 0 | 6 | 25 | 14 | 29 | 26 | 7 | 61 | -48 | 79 | 9 | 7 | 24 | -26 | 23 | 17 | 3 | 239 | |
| 5 | Honda Gresini | 0 | 31 | 11 | 20 | 17 | 7 | 3 | 13 | 3 | 29 | 5 | 22 | -3 | 8 | 7 | 30 | 19 | 237 | |
| 3 | Honda HRC | 0 | 9 | 17 | 13 | 26 | 21 | -13 | 50 | -9 | 61 | 29 | 3 | 30 | -26 | 13 | 23 | 33 | 228 | |
| 1 | Ducati MotoGP | 0 | 41 | 35 | 24 | 22 | 35 | -10 | 55 | -24 | 80 | 35 | 36 | -13 | 12 | 45 | 30 | 31 | 218 | |
| 4 | Suzuki MotoGP | 0 | 15 | 25 | 34 | 19 | 22 | 5 | 33 | -19 | 54 | 31 | 36 | -23 | -2 | 17 | 20 | 26 | 217 | |
| 5 | Honda Gresini | 0 | 31 | 11 | 20 | 17 | 7 | 3 | 13 | 3 | 29 | 5 | 22 | -3 | 8 | 7 | 30 | 19 | 207 | |
| 5 | Honda Gresini | 0 | 31 | 11 | 20 | 17 | 7 | 3 | 13 | 3 | 29 | 5 | 22 | -3 | 8 | 7 | 30 | 19 | 200 | |
| 1 | Ducati MotoGP | 0 | 41 | 35 | 24 | 22 | 35 | -10 | 55 | -24 | 80 | 35 | 36 | -13 | 12 | 45 | 30 | 31 | 197 | |
| 5 | Honda Gresini | 0 | 31 | 11 | 20 | 17 | 7 | 3 | 13 | 3 | 29 | 5 | 22 | -3 | 8 | 7 | 30 | 19 | 195 | |
| 5 | Honda Gresini | 0 | 31 | 11 | 20 | 17 | 7 | 3 | 13 | 3 | 29 | 5 | 22 | -3 | 8 | 7 | 30 | 19 | 192 | |
| 2 | Yamaha Factory | 0 | 6 | 25 | 14 | 29 | 26 | 7 | 61 | -48 | 79 | 9 | 7 | 24 | -26 | 23 | 17 | 3 | 191 | |
| 1 | Ducati MotoGP | 0 | 41 | 35 | 24 | 22 | 35 | -10 | 55 | -24 | 80 | 35 | 36 | -13 | 12 | 45 | 30 | 31 | 187 | |
| 3 | Suzuki MotoGP | 0 | 15 | 25 | 34 | 19 | 22 | 5 | 33 | -19 | 54 | 31 | 36 | -23 | -2 | 17 | 20 | 26 | 182 | |
| 2 | Yamaha Factory | 0 | 6 | 25 | 14 | 29 | 26 | 7 | 61 | -48 | 79 | 9 | 7 | 24 | -26 | 23 | 17 | 3 | 178 | |
| 4 | Honda HRC | 0 | 9 | 17 | 13 | 26 | 21 | -13 | 50 | -9 | 61 | 29 | 3 | 30 | -26 | 13 | 23 | 33 | 176 | |
| 6 | Ducati d'Antin | 0 | 20 | 9 | 11 | 21 | 11 | 5 | 28 | -21 | 35 | 7 | 5 | -5 | 9 | 11 | 4 | 9 | 176 | |
| 5 | Honda Gresini | 0 | 31 | 11 | 20 | 17 | 7 | 3 | 13 | 3 | 29 | 5 | 22 | -3 | 8 | 7 | 30 | 19 | 173 | |
| 2 | Yamaha Factory | 0 | 6 | 25 | 14 | 29 | 26 | 7 | 61 | -48 | 79 | 9 | 7 | 24 | -26 | 23 | 17 | 3 | 171 | |
| 7 | *Kawasaki Racing | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 11 | 4 | 18 | -10 | 43 | 12 | 8 | -4 | 25 | 14 | 14 | 7 | 170 | |
| 5 | Honda Gresini | 0 | 31 | 11 | 20 | 17 | 7 | 3 | 13 | 3 | 29 | 5 | 22 | -3 | 8 | 7 | 30 | 19 | 168 | |
| 3 | Honda HRC | 0 | 9 | 17 | 13 | 26 | 21 | -13 | 50 | -9 | 61 | 29 | 3 | 30 | -26 | 13 | 23 | 33 | 167 | |
| 6 | Ducati d'Antin | 0 | 20 | 9 | 11 | 21 | 11 | 5 | 28 | -21 | 35 | 7 | 5 | -5 | 9 | 11 | 4 | 9 | 167 | |
| 4 | Suzuki MotoGP | 0 | 15 | 25 | 34 | 19 | 22 | 5 | 33 | -19 | 54 | 31 | 36 | -23 | -2 | 17 | 20 | 26 | 163 | |
| 6 | Ducati d'Antin | 0 | 20 | 9 | 11 | 21 | 11 | 5 | 28 | -21 | 35 | 7 | 5 | -5 | 9 | 11 | 4 | 9 | 163 | |
| 7 | *Kawasaki Racing | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 11 | 4 | 18 | -10 | 43 | 12 | 8 | -4 | 25 | 14 | 14 | 7 | 163 | |
| 1 | Ducati MotoGP | 0 | 41 | 35 | 24 | 22 | 35 | -10 | 55 | -24 | 80 | 35 | 36 | -13 | 12 | 45 | 30 | 31 | 162 | |
| 6 | Ducati d'Antin | 0 | 20 | 9 | 11 | 21 | 11 | 5 | 28 | -21 | 35 | 7 | 5 | -5 | 9 | 11 | 4 | 9 | 152 | |
| 3 | Suzuki MotoGP | 0 | 15 | 25 | 34 | 19 | 22 | 5 | 33 | -19 | 54 | 31 | 36 | -23 | -2 | 17 | 20 | 26 | 149 | |
| 7 | *Kawasaki Racing | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 11 | 4 | 18 | -10 | 43 | 12 | 8 | -4 | 25 | 14 | 14 | 7 | 149 | |
| 6 | Ducati d'Antin | 0 | 20 | 9 | 11 | 21 | 11 | 5 | 28 | -21 | 35 | 7 | 5 | -5 | 9 | 11 | 4 | 9 | 148 | |
| 2 | Yamaha Factory | 0 | 6 | 25 | 14 | 29 | 26 | 7 | 61 | -48 | 79 | 9 | 7 | 24 | -26 | 23 | 17 | 3 | 145 | |
| 3 | Suzuki MotoGP | 0 | 15 | 25 | 34 | 19 | 22 | 5 | 33 | -19 | 54 | 31 | 36 | -23 | -2 | 17 | 20 | 26 | 144 | |
| 6 | Ducati d'Antin | 0 | 20 | 9 | 11 | 21 | 11 | 5 | 28 | -21 | 35 | 7 | 5 | -5 | 9 | 11 | 4 | 9 | 143 | |
| 6 | Ducati d'Antin | 0 | 20 | 9 | 11 | 21 | 11 | 5 | 28 | -21 | 35 | 7 | 5 | -5 | 9 | 11 | 4 | 9 | 143 | |
| 1 | Ducati MotoGP | 0 | 41 | 35 | 24 | 22 | 35 | -10 | 55 | -24 | 80 | 35 | 36 | -13 | 12 | 45 | 30 | 31 | 140 | |
| 4 | Honda HRC | 0 | 9 | 17 | 13 | 26 | 21 | -13 | 50 | -9 | 61 | 29 | 3 | 30 | -26 | 13 | 23 | 33 | 139 | |
| 5 | Honda Gresini | 0 | 31 | 11 | 20 | 17 | 7 | 3 | 13 | 3 | 29 | 5 | 22 | -3 | 8 | 7 | 30 | 19 | 139 | |
| 5 | Honda Gresini | 0 | 31 | 11 | 20 | 17 | 7 | 3 | 13 | 3 | 29 | 5 | 22 | -3 | 8 | 7 | 30 | 19 | 136 | |
| 6 | Ducati d'Antin | 0 | 20 | 9 | 11 | 21 | 11 | 5 | 28 | -21 | 35 | 7 | 5 | -5 | 9 | 11 | 4 | 9 | 136 | |
| 7 | *Kawasaki Racing | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 11 | 4 | 18 | -10 | 43 | 12 | 8 | -4 | 25 | 14 | 14 | 7 | 135 | |
| 4 | Honda HRC | 0 | 9 | 17 | 13 | 26 | 21 | -13 | 50 | -9 | 61 | 29 | 3 | 30 | -26 | 13 | 23 | 33 | 126 | |
| 5 | Honda Gresini | 0 | 31 | 11 | 20 | 17 | 7 | 3 | 13 | 3 | 29 | 5 | 22 | -3 | 8 | 7 | 30 | 19 | 123 | |
| 3 | Suzuki MotoGP | 0 | 15 | 25 | 34 | 19 | 22 | 5 | 33 | -19 | 54 | 31 | 36 | -23 | -2 | 17 | 20 | 26 | 122 | |
| 6 | Ducati d'Antin | 0 | 20 | 9 | 11 | 21 | 11 | 5 | 28 | -21 | 35 | 7 | 5 | -5 | 9 | 11 | 4 | 9 | 122 | |
| 5 | Honda Gresini | 0 | 31 | 11 | 20 | 17 | 7 | 3 | 13 | 3 | 29 | 5 | 22 | -3 | 8 | 7 | 30 | 19 | 120 | |
| 4 | Honda HRC | 0 | 9 | 17 | 13 | 26 | 21 | -13 | 50 | -9 | 61 | 29 | 3 | 30 | -26 | 13 | 23 | 33 | 118 | |
| 1 | Ducati MotoGP | 0 | 41 | 35 | 24 | 22 | 35 | -10 | 55 | -24 | 80 | 35 | 36 | -13 | 12 | 45 | 30 | 31 | 116 | |
| 2 | Yamaha Factory | 0 | 6 | 25 | 14 | 29 | 26 | 7 | 61 | -48 | 79 | 9 | 7 | 24 | -26 | 23 | 17 | 3 | 116 | |
| 7 | *Kawasaki Racing | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 11 | 4 | 18 | -10 | 43 | 12 | 8 | -4 | 25 | 14 | 14 | 7 | 114 | |
| 5 | Honda Gresini | 0 | 31 | 11 | 20 | 17 | 7 | 3 | 13 | 3 | 29 | 5 | 22 | -3 | 8 | 7 | 30 | 19 | 113 | |
| 7 | *Kawasaki Racing | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 11 | 4 | 18 | -10 | 43 | 12 | 8 | -4 | 25 | 14 | 14 | 7 | 110 | |
| 7 | *Kawasaki Racing | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 11 | 4 | 18 | -10 | 43 | 12 | 8 | -4 | 25 | 14 | 14 | 7 | 106 | |
| 3 | Suzuki MotoGP | 0 | 15 | 25 | 34 | 19 | 22 | 5 | 33 | -19 | 54 | 31 | 36 | -23 | -2 | 17 | 20 | 26 | 103 | |
| 2 | Yamaha Factory | 0 | 6 | 25 | 14 | 29 | 26 | 7 | 61 | -48 | 79 | 9 | 7 | 24 | -26 | 23 | 17 | 3 | 102 | |
| 6 | Ducati d'Antin | 0 | 20 | 9 | 11 | 21 | 11 | 5 | 28 | -21 | 35 | 7 | 5 | -5 | 9 | 11 | 4 | 9 | 101 | |
| 4 | Honda Gresini | 0 | 31 | 11 | 20 | 17 | 7 | 3 | 13 | 3 | 29 | 5 | 22 | -3 | 8 | 7 | 30 | 19 | 96 | |
| 6 | Ducati d'Antin | 0 | 20 | 9 | 11 | 21 | 11 | 5 | 28 | -21 | 35 | 7 | 5 | -5 | 9 | 11 | 4 | 9 | 94 | |
| 7 | *Kawasaki Racing | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 11 | 4 | 18 | -10 | 43 | 12 | 8 | -4 | 25 | 14 | 14 | 7 | 94 | |
| 5 | Honda HRC | 0 | 9 | 17 | 13 | 26 | 21 | -13 | 50 | -9 | 61 | 29 | 3 | 30 | -26 | 13 | 23 | 33 | 92 | |
| 6 | Ducati d'Antin | 0 | 20 | 9 | 11 | 21 | 11 | 5 | 28 | -21 | 35 | 7 | 5 | -5 | 9 | 11 | 4 | 9 | 89 | |
| 1 | Ducati MotoGP | 0 | 41 | 35 | 24 | 22 | 35 | -10 | 55 | -24 | 80 | 35 | 36 | -13 | 12 | 45 | 30 | 31 | 81 | |
| 8 | Yamaha Tech 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | 3 | 6 | -5 | 11 | -8 | 22 | 3 | 6 | -4 | 15 | 2 | 0 | 6 | 80 | |
| 3 | Honda HRC | 0 | 9 | 17 | 13 | 26 | 21 | -13 | 50 | -9 | 61 | 29 | 3 | 30 | -26 | 13 | 23 | 33 | 79 | |
| 6 | Ducati d'Antin | 0 | 20 | 9 | 11 | 21 | 11 | 5 | 28 | -21 | 35 | 7 | 5 | -5 | 9 | 11 | 4 | 9 | 78 | |
| 2 | Yamaha Factory | 0 | 6 | 25 | 14 | 29 | 26 | 7 | 61 | -48 | 79 | 9 | 7 | 24 | -26 | 23 | 17 | 3 | 77 | |
| 4 | Honda Gresini | 0 | 31 | 11 | 20 | 17 | 7 | 3 | 13 | 3 | 29 | 5 | 22 | -3 | 8 | 7 | 30 | 19 | 76 | |
| 8 | Yamaha Tech 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | 3 | 6 | -5 | 11 | -8 | 22 | 3 | 6 | -4 | 15 | 2 | 0 | 6 | 74 | |
| 8 | Yamaha Tech 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | 3 | 6 | -5 | 11 | -8 | 22 | 3 | 6 | -4 | 15 | 2 | 0 | 6 | 74 | |
| 8 | Yamaha Tech 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | 3 | 6 | -5 | 11 | -8 | 22 | 3 | 6 | -4 | 15 | 2 | 0 | 6 | 72 | |
| 1 | Yamaha Factory | 0 | 6 | 25 | 14 | 29 | 26 | 7 | 61 | -48 | 79 | 9 | 7 | 24 | -26 | 23 | 17 | 3 | 71 | |
| 5 | Suzuki MotoGP | 0 | 15 | 25 | 34 | 19 | 22 | 5 | 33 | -19 | 54 | 31 | 36 | -23 | -2 | 17 | 20 | 26 | 69 | |
| 3 | Honda Gresini | 0 | 31 | 11 | 20 | 17 | 7 | 3 | 13 | 3 | 29 | 5 | 22 | -3 | 8 | 7 | 30 | 19 | 65 | |
| 4 | Honda HRC | 0 | 9 | 17 | 13 | 26 | 21 | -13 | 50 | -9 | 61 | 29 | 3 | 30 | -26 | 13 | 23 | 33 | 62 | |
| 7 | *Kawasaki Racing | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 11 | 4 | 18 | -10 | 43 | 12 | 8 | -4 | 25 | 14 | 14 | 7 | 61 | |
| 8 | Yamaha Tech 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | 3 | 6 | -5 | 11 | -8 | 22 | 3 | 6 | -4 | 15 | 2 | 0 | 6 | 61 | |
| 6 | Ducati d'Antin | 0 | 20 | 9 | 11 | 21 | 11 | 5 | 28 | -21 | 35 | 7 | 5 | -5 | 9 | 11 | 4 | 9 | 57 | |
| 8 | Yamaha Tech 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | 3 | 6 | -5 | 11 | -8 | 22 | 3 | 6 | -4 | 15 | 2 | 0 | 6 | 57 | |
| 8 | Yamaha Tech 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | 3 | 6 | -5 | 11 | -8 | 22 | 3 | 6 | -4 | 15 | 2 | 0 | 6 | 55 | |
| 2 | Honda HRC | 0 | 9 | 17 | 13 | 26 | 21 | -13 | 50 | -9 | 61 | 29 | 3 | 30 | -26 | 13 | 23 | 33 | 53 | |
| 8 | Yamaha Tech 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | 3 | 6 | -5 | 11 | -8 | 22 | 3 | 6 | -4 | 15 | 2 | 0 | 6 | 52 | |
| 7 | *Kawasaki Racing | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 11 | 4 | 18 | -10 | 43 | 12 | 8 | -4 | 25 | 14 | 14 | 7 | 51 | |
| 6 | Ducati d'Antin | 0 | 20 | 9 | 11 | 21 | 11 | 5 | 28 | -21 | 35 | 7 | 5 | -5 | 9 | 11 | 4 | 9 | 46 | |
| 9 | Honda LCR | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 7 | 6 | 10 | -1 | -9 | 5 | 2 | 4 | 46 | |
| 9 | Honda LCR | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 7 | 6 | 10 | -1 | -9 | 5 | 2 | 4 | 45 | |
| 5 | Suzuki MotoGP | 0 | 15 | 25 | 34 | 19 | 22 | 5 | 33 | -19 | 54 | 31 | 36 | -23 | -2 | 17 | 20 | 26 | 44 | |
| 9 | Honda LCR | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 7 | 6 | 10 | -1 | -9 | 5 | 2 | 4 | 44 | |
| 7 | *Kawasaki Racing | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 11 | 4 | 18 | -10 | 43 | 12 | 8 | -4 | 25 | 14 | 14 | 7 | 43 | |
| 9 | Honda LCR | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 7 | 6 | 10 | -1 | -9 | 5 | 2 | 4 | 42 | |
