Oglądajcie tenis na żywo w Eurosporcie : turnieje ATP/WTA na żywo, wyniki ostatnich imprez ATP/WTA, śledź z nami French Open, Wimbledon, US Open i inne turnieje... Nie przegapcie wideo z Radwańską, Kubotem, Nadalem i Federerem…
| Data | Zwycięzca | Finalista | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2010 | 6/4 5/7 6/4 6/2 | ||
| 2009 | 3/6 7/6(5) 4/6 7/6(4) 6/2 | ||
| 2008 | 6/2 7/5 6/2 | ||
| 2007 | Roger Federer | Novak Djokovic | 7/6 7/6 6/4 |
| 2006 | 6/2 4/6 7/5 6/1 | ||
| 2005 | Roger Federer | Andre Agassi | 6/3 2/6 7/6(1) 6/1 |
| 2004 | Roger Federer | Lleyton Hewitt | 6/0 7/6(3) 6/0 |
| 2003 | Andy Roddick | Juan Carlos Ferrero | 6/3 7/6(2) 6/3 |
| 2002 | Pete Sampras | Andre Agassi | 6/3 6/4 5/7 6/4 |
| 2001 | Lleyton Hewitt | Pete Sampras | 7/6(4) 6/1 6/1 |
| 2000 | Marat Safin | Pete Sampras | 6/4 6/3 6/3 |
| 1999 | Andre Agassi | Todd Martin | 6/4 6/7(5) 6/7(2) 6/3 6/2 |
| 1998 | Patrick Rafter | Mark Philippoussis | 6/3 3/6 6/2 6/0 |
| 1997 | Patrick Rafter | Greg Rusedski | 6/3 6/2 4/6 7/5 |
| 1996 | Pete Sampras | Michael Chang | 6/1 6/4 7/6(3) |
| 1995 | Pete Sampras | Andre Agassi | 6/4 6/3 4/6 7/5 |
| 1994 | Andre Agassi | Michael Stich | 6/1 7/6(5) 7/5 |
| 1993 | Pete Sampras | Cédric Pioline | 6/4 6/4 6/3 |
| 1992 | Stefan Edberg | Pete Sampras | 3/6 6/4 7/6(5) 6/2 |
| 1991 | Stefan Edberg | Jim Courier | 6/2 6/4 6/0 |
| 1990 | Pete Sampras | Andre Agassi | 6/4 6/3 6/2 |
| 1989 | Boris Becker | Ivan Lendl | 7/6 1/6 6/3 7/6 |
| 1988 | Mats Wilander | Ivan Lendl | 6/4 4/6 6/3 5/7 6/4 |
| 1987 | Ivan Lendl | Mats Wilander | 6/7 6/0 7/6 6/4 |
| 1986 | Ivan Lendl | Miloslav Mecir | 6/4 6/2 6/0 |
| 1985 | Ivan Lendl | John McEnroe | 7/6 6/3 6/4 |
| 1984 | John McEnroe | Ivan Lendl | 6/3 6/4 6/1 |
| 1983 | Jimmy Connors | Ivan Lendl | 6/3 6/7 7/5 6/0 |
| 1982 | Jimmy Connors | Ivan Lendl | 6/3 6/2 4/6 6/4 |
| 1981 | John McEnroe | Bjorn Borg | 4/6 6/2 6/4 6/3 |
| 1980 | John McEnroe | Bjorn Borg | 7/6 6/1 6/7 5/7 6/4 |
| 1979 | John McEnroe | Vitas Gerulaitis | 7/5 6/6 6/3 |
| 1978 | Jimmy Connors | Bjorn Borg | 6/4 6/2 6/2 |
| 1977 | Guilermo Vilas | Jimmy Connors | 2/6 6/3 7/5 6/0 |
| 1976 | Jimmy Connors | Bjorn Borg | 6/4 3/6 7/6 6/4 |
| 1975 | Manuel Orantes | Jimmy Connors | 6/4 6/3 6/3 |
| 1974 | Jimmy Connors | Ken Rosewall | 6/1 6/0 6/1 |
| 1973 | John Newcombe | Jan Kodes | 6/4 1/6 4/6 6/2 6/2 |
| 1972 | Ilie Nastase | Arthur Ashe | 3/6 6/3 6/7 6/4 6/3 |
| 1971 | Stan Smith | Jan Kodes | 3/6 6/3 6/2 7/6 |
| 1970 | Ken Rosewall | Tony Roche | 2/6 6/4 7/6 6/3 |
| 1969 | Rod Laver | Tony Roche | 7/9 6/1 6/2 6/2 |
| 1968 | Arthur Ashe | Tom Okker | 14/12 5/7 6/3 3/6 6/3 |
Livebox


