Oglądajcie tenis na żywo w Eurosporcie : turnieje ATP/WTA na żywo, wyniki ostatnich imprez ATP/WTA, śledź z nami French Open, Wimbledon, US Open i inne turnieje... Nie przegapcie wideo z Radwańską, Kubotem, Nadalem i Federerem…
| Data | Zwycięzca | Finalista | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2011 | 6/4 6/2 6/3 | ||
| 2010 | 6/3 6/4 7/6 (13/11) | ||
| 2009 | 7/5 3/6 7/6 3/6 6/2 | ||
| 2008 | 4/6 6/4 6/3 7/6(2) | ||
| 2007 | 7/6(2) 6/4 6/4 | ||
| 2006 | 5/7 7/5 6/0 6/2 | ||
| 2005 | 1/6 6/3 6/4 6/4 | ||
| 2004 | 7/6(3) 6/4 6/2 | ||
| 2003 | 6/2 6/2 6/1 | ||
| 2002 | 3/6 6/4 6/4 7/6(4) | ||
| 2001 | 6/4 6/2 6/2 | ||
| 2000 | 3/6 6/3 6/2 6/4 | ||
| 1999 | 4/6 6/0 6/3 7/6 | ||
| 1998 | Petr Korda | 6/2 6/2 6/2 | |
| 1997 | 6/2 6/3 6/3 | ||
| 1996 | 6/2 6/4 2/6 6/2 | ||
| 1995 | 4/6 6/1 7/6 6/4 | ||
| 1994 | 7/6(4) 6/4 6/4 | ||
| 1993 | Stefan Edberg | 6/2 6/1 2/6 7/5 | |
| 1992 | Stefan Edberg | 6/3 3/6 6/4 6/2 | |
| 1991 | Ivan Lendl | 1/6 6/4 6/4 6/4 | |
| 1990 | Ivan Lendl | Stefan Edberg | 4/6 7/6 5/2 ret. |
| 1989 | Ivan Lendl | Miroslav Mecir | 6/2 6/2 6/2 |
| 1988 | Mats Wilander | Pat Cash | 6/3 6/7 3/6 6/1 8/6 |
| 1987 | Stefan Edberg | Pat Cash | 6/3 6/4 3/6 5/7 6/3 |
| 1986 | |||
| 1985 | Stefan Edberg | Mats Wilander | 6/4 6/3 6/3 |
| 1984 | Mats Wilander | Kevin Curren | 6/7 6/4 7/6 6/2 |
| 1983 | Mats Wilander | Ivan Lendl | 6/1 6/4 6/4 |
| 1982 | Johan Kriek | Steve Denton | 6/3 6/3 6/2 |
| 1981 | Johan Kriek | Steve Denton | 6/2 7/6 6/7 6/4 |
| 1980 | Brian Teacher | Kim Warwick | 7/5 7/6 6/3 |
| 1979 | Guillermo Vilas | John Sadri | 7/6 6/3 6/2 |
| 1978 | Guillermo Vilas | John Marks | 6/4 6/4 3/6 6/3 |
| 1977 | December-Vitas Gerulaitis(USA)/ January-Roscoe Tanner(USA) | December-John Lloyd(GBR)/ January-Guillermo Vilas(ARG) | 6/3 7/6 5/7 3/6 6/2; 6/3 6/3 6/3 |
| 1976 | Mark Edmondson | John Newcombe | 6/7 6/3 7/6 6/1 |
| 1975 | John Newcombe | Jimmy Connors | 7/5 3/6 6/4 7/6 |
| 1974 | Jimmy Connors | Phil Dent | 7/6 6/4 4/6 6/3 |
| 1973 | John Newcombe | Onny Parun | 6/3 6/7 7/5 6/1 |
| 1972 | Ken Rosewall | Mal Anderson | 7/6 6/3 7/5 |
| 1971 | Ken Rosewall | Arthur Ashe | 6/1 7/5 6/3 |
| 1970 | Arthur Ashe | Dick Crealy | 6/4 9/7 6/2 |
| 1969 | Rod Laver | Andres Gimeno | 6/3 6/4 7/5 |
Livebox


