-
Poprzednia informacja
-
Następna informacja
ATP Tour
24/05/2010 - 16:13Kubot na 30. miejscu
Łukasz Kubot zajmuje 30. miejsce w rankingu najbogatszych tenisistów sezonu. Prowadzi Hiszpan Rafael Nadal.
Czołówka rankingu
1. Rafael Nadal (Hiszpania) 2 596 880 dol.
2. Roger Federer (Szwajcaria) 2 452 168
3. Andy Roddick (USA) 1 237 226
4. Andy Murray (W.Brytania) 1 225 449
5. Fernando Verdasco (Hiszpania) 1 214 037
6. David Ferrer (Hiszpania) 1 076 111
7. Robin Soederling (Szwecja) 982 876
8. Novak Djokovic (Serbia) 933 272
9. Ivan Ljubicic (Chorwacja) 845 258
10. Marin Cilic (Chorwacja) 777 353
...
30. Łukasz Kubot (Polska) 372 314
107. Mariusz Fyrstenberg (Polska) 89 209
. Marcin Matkowski (Polska) 89 209
161. Michał Przysiężny (Polska) 53 183








