Skoki narciarskie
- Łącznie -
Roland Garros 2012Oglądaj teraz
Siatkówka: Korea Pd - SerbiaOglądaj teraz - Łącznie -
| Punkty | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Ammann (SUI) | Szwajcaria | 1649 |
| 2 | Gregor Schlierenzauer (AUT) | Austria | 1368 |
| 3 | Thomas Morgenstern (AUT) | Austria | 944 |
| 4 | Andreas Kofler (AUT) | Austria | 893 |
| 5 | Adam Malysz (POL) | Polska | 842 |
| 6 | Wolfgang Loitzl (AUT) | Austria | 760 |
| 7 | Anders Jacobsen (NOR) | Norwegia | 557 |
| 8 | Martin Koch (AUT) | Austria | 545 |
| 9 | Bjørn Einar Romøren (NOR) | Norwegia | 517 |
| 10 | Robert Kranjec (SLO) | Słowenia | 503 |
| 11 | Janne Ahonen (FIN) | Finlandia | 494 |
| 12 | Michael Uhrmann (GER) | Niemcy | 424 |
| 13 | David Zauner (AUT) | Austria | 403 |
| 14 | Harri Olli (FIN) | Finlandia | 367 |
| 15 | Emmanuel Chedal (FRA) | Francja | 365 |
| 16 | Daiki Ito (JPN) | Japonia | 359 |
| 17 | Noriaki Kasai (JPN) | Japonia | 344 |
| 18 | Johan Remen Evensen (NOR) | Norwegia | 337 |
| 19 | Pascal Bodmer (GER) | Niemcy | 336 |
| 20 | Michael Neumayer (GER) | Niemcy | 285 |
| 21 | Andreas Wank (GER) | Niemcy | 259 |
| 22 | Jakub Janda (CZE) | Czechy | 256 |
| 23 | Antonin Hajek (CZE) | Czechy | 230 |
| 24 | Kamil Stoch (POL) | Polska | 203 |
| 25 | Stefan Thurnbichler (AUT) | Austria | 201 |
| 26 | Tom Hilde (NOR) | Norwegia | 180 |
| 27 | Matti Hautamäki (FIN) | Finlandia | 154 |
| 28 | Dimitry Vassiliev (RUS) | Rosja | 151 |
| 29 | Martin Schmitt (GER) | Niemcy | 150 |
| 30 | Roar Ljøkelsøy (NOR) | Norwegia | 140 |
| 31 | Jernej Damjan (SLO) | Słowenia | 134 |
| 32 | Shohei Tochimoto (JPN) | Japonia | 124 |
| 33 | Andreas Küttel (SUI) | Szwajcaria | 111 |
| 34 | Kalle Keituri (FIN) | Finlandia | 110 |
| 35 | Peter Prevc (SLO) | Słowenia | 106 |
| 36 | Anders Bardal (NOR) | Norwegia | 99 |
| 37 | Sebastian Colloredo (ITA) | Włochy | 96 |
| 38 | Fumihisa Yumoto (JPN) | Japonia | 84 |
| 39 | Manuel Fettner (AUT) | Austria | 82 |
| - | Mario Innauer (AUT) | Austria | 82 |
| 41 | Lukasz Rutkowski (POL) | Polska | 79 |
| 42 | Severin Freund (GER) | Niemcy | 75 |
| 43 | Lukas Müller (AUT) | Austria | 71 |
| 44 | Mitja Meznar (SLO) | Słowenia | 64 |
| 45 | Andrea Morassi (ITA) | Włochy | 60 |
| - | Krzysztof Mietus (POL) | Polska | 60 |
| 47 | Vincent Descombes Sevoie (FRA) | Francja | 59 |
| 48 | Lukas Hlava (CZE) | Czechy | 56 |
| 49 | Taku Takeuchi (JPN) | Japonia | 54 |
| - | Janne Happonen (FIN) | Finlandia | 54 |
| - | Michael Hayböck (AUT) | Austria | 54 |
| 52 | Borek Sedlak (CZE) | Czechy | 51 |
| 53 | Jan Matura (CZE) | Czechy | 45 |
| 54 | Georg Späth (GER) | Niemcy | 42 |
| 55 | Olli Muotka (FIN) | Finlandia | 41 |
| 56 | Andreas Stjernen (NOR) | Norwegia | 36 |
| 57 | Pavel Karelin (RUS) | Rosja | 34 |
| 58 | Primoz Pikl (SLO) | Słowenia | 33 |
| 59 | Marcin Bachleda (POL) | Polska | 32 |
| 60 | Denis Kornilov (RUS) | Rosja | 26 |
| - | Anders Fannemel (NOR) | Norwegia | 26 |
| 62 | Martin Cikl (CZE) | Czechy | 23 |
| 63 | Roman Koudelka (CZE) | Czechy | 20 |
| - | Stefan Hula (POL) | Polska | 20 |
| - | Grzegorz Mietus (POL) | Polska | 20 |
| 66 | Yukio Sakano (JPN) | Japonia | 17 |
| 67 | Ville Larinto (FIN) | Finlandia | 16 |
| 68 | Vitaliy Shumbarets (UKR) | Ukraina | 13 |
| 69 | Akseli Kokkonen (NOR) | Finlandia | 11 |
| - | Vegard Haukø Sklett (NOR) | Norwegia | 11 |
| 71 | Kento Sakuyama (JPN) | Japonia | 10 |
| - | Jurij Tepes (SLO) | Słowenia | 10 |
| 73 | Kazuya Yoshioka (JPN) | Japonia | 9 |
| 74 | Maximilian Mechler (GER) | Niemcy | 8 |
| 75 | Yuta Watase (JPN) | Japonia | 7 |
| 76 | Dimitry Ipatov (RUS) | Rosja | 6 |
| 77 | Kimmo Yliriesto (FIN) | Finlandia | 5 |
| - | Florian Schabereiter (AUT) | Austria | 5 |
| 79 | Robert Hrgota (SLO) | Słowenia | 4 |
| 80 | Ilja Rosliakov (RUS) | Rosja | 3 |
| - | Stephan Hocke (GER) | Niemcy | 3 |
| 82 | Roberto Dellasega (ITA) | Włochy | 2 |
| - | Takanobu Okabe (JPN) | Japonia | 2 |
| - | Akira Higashi (JPN) | Japonia | 2 |
| - | Nikolay Karpenko (KAZ) | Kazachstan | 2 |
| - | Alexey Korolev (KAZ) | Kazachstan | 2 |
| - | Hyun-Ki Kim (KOR) | Korea Południowa | 2 |
| - | Kai Kovaljeff (FIN) | Finlandia | 2 |
| - | Atle Pedersen Rønsen (NOR) | Norwegia | 2 |
| 90 | Tobias Bogner (GER) | Niemcy | 1 |
| - | Richard Freitag (GER) | Niemcy | 1 |
| - | Kenneth Gangnes (NOR) | Norwegia | 1 |
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Planica
Planica
Planica
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Oslo
Oslo
Skoki narciarskie
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Skoki narciarskie
Lahti
Skoki narciarskie
Lahti
Lahti
Skoki narciarskie
Lahti
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Mistrzostwa świata w lotach
Mistrzostwa świata juniorów
MŚ juniorów w Erzurum
Mistrzostwa świata w lotach
Mistrzostwa świata w lotach
MŚ juniorów w Erzurum
MŚ juniorów w Erzurum
Mistrzostwa świata w lotach
Mistrzostwa świata w lotach
Mistrzostwa świata w lotach
Skoki narciarskie
Klingenthal
Klingenthal
Willingen
Willingen
Skoki narciarskie
Predazzo
Skoki narciarskie
Predazzo
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Sapporo
Znajdź informacje z konkretnego dnia. Archiwum od 2009 roku.
Możesz porównać bolidy w specjalnej, interaktywnej aplikacji Eurosport.pl.
Najciekawsze wydarzenia sportowe dla widzów Eurosport i Eurosport 2
Prawa autorskie 2012