Skoki narciarskie
- Łącznie -
Roland Garros 2012Oglądaj teraz
Siatkówka: Korea Pd - SerbiaOglądaj teraz - Łącznie -
| Punkty | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Bardal (NOR) | Norwegia | 1325 |
| 2 | Gregor Schlierenzauer (AUT) | Austria | 1267 |
| 3 | Andreas Kofler (AUT) | Austria | 1203 |
| 4 | Daiki Ito (JPN) | Japonia | 1131 |
| 5 | Kamil Stoch (POL) | Polska | 1078 |
| 6 | Richard Freitag (GER) | Niemcy | 1031 |
| 7 | Thomas Morgenstern (AUT) | Austria | 1014 |
| 8 | Severin Freund (GER) | Niemcy | 857 |
| 9 | Robert Kranjec (SLO) | Słowenia | 829 |
| 10 | Roman Koudelka (CZE) | Czechy | 796 |
| 11 | Simon Ammann (SUI) | Szwajcaria | 731 |
| 12 | Martin Koch (AUT) | Austria | 690 |
| 13 | Taku Takeuchi (JPN) | Japonia | 429 |
| 14 | Lukas Hlava (CZE) | Czechy | 404 |
| 15 | Peter Prevc (SLO) | Słowenia | 400 |
| 16 | Vegard Haukø Sklett (NOR) | Norwegia | 343 |
| 17 | Rune Velta (NOR) | Norwegia | 311 |
| 18 | Anssi Koivuranta (FIN) | Finlandia | 283 |
| 19 | Piotr Zyla (POL) | Polska | 267 |
| 20 | Denis Kornilov (RUS) | Rosja | 251 |
| 21 | Michael Neumayer (GER) | Niemcy | 236 |
| 22 | Andreas Wank (GER) | Niemcy | 227 |
| 23 | David Zauner (AUT) | Austria | 216 |
| 24 | Jurij Tepes (SLO) | Słowenia | 204 |
| 25 | Anders Fannemel (NOR) | Norwegia | 185 |
| - | Jakub Janda (CZE) | Czechy | 185 |
| 27 | Maximilian Mechler (GER) | Niemcy | 180 |
| 28 | Jure Sinkovec (SLO) | Słowenia | 163 |
| 29 | Tom Hilde (NOR) | Norwegia | 158 |
| 30 | Wolfgang Loitzl (AUT) | Austria | 154 |
| 31 | Janne Happonen (FIN) | Finlandia | 152 |
| 32 | Bjørn Einar Romøren (NOR) | Norwegia | 151 |
| 33 | Jernej Damjan (SLO) | Słowenia | 149 |
| 34 | Sebastian Colloredo (ITA) | Włochy | 141 |
| 35 | Maciej Kot (POL) | Polska | 108 |
| 36 | Stephan Hocke (GER) | Niemcy | 107 |
| 37 | Andreas Stjernen (NOR) | Norwegia | 92 |
| 38 | Andrea Morassi (ITA) | Włochy | 90 |
| 39 | Dimitry Vassiliev (RUS) | Rosja | 84 |
| 40 | Johan Remen Evensen (NOR) | Norwegia | 72 |
| 41 | Manuel Fettner (AUT) | Austria | 71 |
| 42 | Michael Hayböck (AUT) | Austria | 70 |
| 43 | Kenneth Gangnes (NOR) | Norwegia | 68 |
| 44 | Jaka Hvala (SLO) | Słowenia | 66 |
| 45 | Atle Pedersen Rønsen (NOR) | Norwegia | 61 |
| - | Vladimir Zografski (BUL) | Bułgaria | 61 |
| 47 | Aleksander Zniszczol (POL) | Polska | 60 |
| 48 | Yuta Watase (JPN) | Japonia | 58 |
| 49 | Matti Hautamäki (FIN) | Finlandia | 51 |
| 50 | Krzysztof Mietus (POL) | Polska | 49 |
| 51 | Noriaki Kasai (JPN) | Japonia | 45 |
| 52 | Jan Matura (CZE) | Czechy | 40 |
| - | Junshiro Kobayashi (JPN) | Japonia | 40 |
| 54 | Vincent Descombes Sevoie (FRA) | Francja | 39 |
| 55 | Dejan Judez (SLO) | Słowenia | 34 |
| 56 | Klemens Muranka (POL) | Polska | 26 |
| 57 | Shohei Tochimoto (JPN) | Japonia | 23 |
| 58 | Marco Grigoli (SUI) | Szwajcaria | 22 |
| 59 | Olli Muotka (FIN) | Finlandia | 21 |
| 60 | Anton Kalinitschenko (RUS) | Rosja | 20 |
| 61 | Nejc Dezman (SLO) | Słowenia | 17 |
| 62 | Johan Martin Brandt (NOR) | Norwegia | 14 |
| 63 | Dimitry Ipatov (RUS) | Rosja | 13 |
| 64 | Nicolas Mayer (FRA) | Francja | 11 |
| 65 | Martin Schmitt (GER) | Niemcy | 8 |
| 66 | Emmanuel Chedal (FRA) | Francja | 7 |
| 67 | Felix Schoft (GER) | Niemcy | 6 |
| 68 | Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) | Kanada | 5 |
| 69 | Sami Niemi (FIN) | Finlandia | 4 |
| 70 | Martin Cikl (CZE) | Czechy | 3 |
| 71 | Fumihisa Yumoto (JPN) | Japonia | 1 |
| - | Markus Eisenbichler (GER) | Niemcy | 1 |
| Punkty | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Hendrickson (USA) | Stany Zjednoczone | 1169 |
| 2 | Daniela Iraschko (AUT) | Austria | 779 |
| 3 | Sara Takanashi (JPN) | Japonia | 639 |
| 4 | Ulrike Gräßler (GER) | Niemcy | 546 |
| 5 | Lindsey Van (USA) | Stany Zjednoczone | 482 |
| 6 | Anette Sagen (NOR) | Norwegia | 454 |
| 7 | Katja Pozun (SLO) | Słowenia | 422 |
| 8 | Melanie Faißt (GER) | Niemcy | 409 |
| 9 | Jessica Jerome (USA) | Stany Zjednoczone | 395 |
| 10 | Coline Mattel (FRA) | Francja | 328 |
| 11 | Jacqueline Seifriedsberger (AUT) | Austria | 327 |
| 12 | Maja Vtic (SLO) | Słowenia | 272 |
| 13 | Evelyn Insam (ITA) | Włochy | 267 |
| 14 | Line Jahr (NOR) | Norwegia | 255 |
| 15 | Svenja Würth (GER) | Niemcy | 191 |
| 16 | Anna Häfele (GER) | Niemcy | 181 |
| 17 | Spela Rogelj (SLO) | Słowenia | 165 |
| 18 | Ayumi Watase (JPN) | Japonia | 145 |
| 19 | Julia Clair (FRA) | Francja | 132 |
| 20 | Yuki Ito (JPN) | Japonia | 130 |
| - | Sabrina Windmueller (SUI) | Szwajcaria | 130 |
| 22 | Lisa Demetz (ITA) | Włochy | 120 |
| 23 | Kaori Iwabuchi (JPN) | Japonia | 119 |
| 24 | Yoshiko Kasai (JPN) | Japonia | 116 |
| 25 | Abby Hughes (USA) | Stany Zjednoczone | 109 |
| 26 | Maren Lundby (NOR) | Norwegia | 103 |
| 27 | Carina Vogt (GER) | Niemcy | 96 |
| 28 | Katharina Althaus (GER) | Niemcy | 95 |
| 29 | Julia Kykkaenen (FIN) | Finlandia | 80 |
| 30 | Ursa Bogataj (SLO) | Słowenia | 75 |
| 31 | Alissa Johnson (USA) | Stany Zjednoczone | 73 |
| - | Elena Runggaldier (ITA) | Włochy | 73 |
| 33 | Irina Taktaeva (RUS) | Rosja | 64 |
| 34 | Atsuko Tanaka (JPN) | Japonia | 57 |
| 35 | Wendy Vuik (NED) | Holandia | 54 |
| 36 | Juliane Seyfarth (GER) | Niemcy | 51 |
| 37 | Yurina Yamada (JPN) | Japonia | 45 |
| 38 | Lea Lemare (FRA) | Francja | 35 |
| 39 | Katharina Keil (AUT) | Austria | 32 |
| 40 | Ramona Straub (GER) | Niemcy | 26 |
| 41 | Lucie Mikova (CZE) | Czechy | 24 |
| 42 | Sonja Schoitsch (AUT) | Austria | 23 |
| 43 | Synne Steen Hansen (NOR) | Norwegia | 15 |
| 44 | Michaela Dolezelova (CZE) | Czechy | 12 |
| - | Cornelia Roider (AUT) | Austria | 12 |
| 46 | Taylor Henrich (CAN) | Kanada | 8 |
| 47 | Roberta D'Agostina (ITA) | Włochy | 6 |
| 48 | Veronika Zobel (GER) | Niemcy | 5 |
| 49 | Anastasiya Gladysheva (RUS) | Rosja | 3 |
| 50 | Vladena Pustkova (CZE) | Czechy | 2 |
| - | Natalie Dejmkova (CZE) | Czechy | 2 |
| 52 | Gyda Enger (NOR) | Norwegia | 1 |
| - | Jenna Mohr (GER) | Niemcy | 1 |
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Planica
Planica
Planica
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Oslo
Oslo
Skoki narciarskie
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Skoki narciarskie
Lahti
Skoki narciarskie
Lahti
Lahti
Skoki narciarskie
Lahti
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Mistrzostwa świata w lotach
Mistrzostwa świata juniorów
MŚ juniorów w Erzurum
Mistrzostwa świata w lotach
Mistrzostwa świata w lotach
MŚ juniorów w Erzurum
MŚ juniorów w Erzurum
Mistrzostwa świata w lotach
Mistrzostwa świata w lotach
Mistrzostwa świata w lotach
Skoki narciarskie
Klingenthal
Klingenthal
Willingen
Willingen
Skoki narciarskie
Predazzo
Skoki narciarskie
Predazzo
Skoki narciarskie
Skoki narciarskie
Sapporo
Znajdź informacje z konkretnego dnia. Archiwum od 2009 roku.
Możesz porównać bolidy w specjalnej, interaktywnej aplikacji Eurosport.pl.
Najciekawsze wydarzenia sportowe dla widzów Eurosport i Eurosport 2
Prawa autorskie 2012