Kuusamo
- Wybierz dyscyplinę -
Roland Garros 2012Oglądaj teraz
Siatkówka: Korea Pd - SerbiaOglądaj teraz - Wybierz dyscyplinę -
| Poz | Kraj | Nazwisko | 1. skok | Dystans | 2. skok | Dystans | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Bjørn Einar Romøren | 150.1 | 139.5 | 149.7 | 139 | 299.8 |
| 2 | ![]() | GER | Pascal Bodmer | 136.9 | 133 | 153.8 | 141 | 290.7 |
| 3 | ![]() | AUT | Wolfgang Loitzl | 145.2 | 136.5 | 145.2 | 136.5 | 290.4 |
| 4 | ![]() | GER | Michael Uhrmann | 147.9 | 138 | 141.5 | 135 | 289.4 |
| 5 | ![]() | NOR | Anders Jacobsen | 130.5 | 130 | 152.9 | 140.5 | 283.4 |
| 6 | ![]() | JPN | Shohei Tochimoto | 140.9 | 135.5 | 141.8 | 136 | 282.7 |
| 7 | ![]() | AUT | Andreas Kofler | 129.7 | 129 | 152.8 | 141 | 282.5 |
| 8 | ![]() | NOR | Johan Remen Evensen | 146.5 | 137.5 | 131.1 | 129.5 | 277.6 |
| 9 | ![]() | JPN | Daiki Ito | 138.3 | 133.5 | 137.2 | 134 | 275.5 |
| 10 | ![]() | JPN | Noriaki Kasai | 126.6 | 127 | 146.9 | 138 | 273.5 |
| 11 | ![]() | AUT | Martin Koch | 127.8 | 128.5 | 143.7 | 136.5 | 271.5 |
| 12 | ![]() | SUI | Simon Ammann | 117.7 | 124 | 151.5 | 140 | 269.2 |
| 13 | ![]() | GER | Martin Schmitt | 124.7 | 126.5 | 142.0 | 135 | 266.7 |
| 14 | ![]() | FIN | Kalle Keituri | 131.1 | 129.5 | 133.5 | 130 | 264.6 |
| 15 | ![]() | GER | Michael Neumayer | 132.6 | 132 | 126.9 | 128 | 259.5 |
| 16 | ![]() | FIN | Matti Hautamäki | 121.1 | 124.5 | 137.9 | 133 | 259.0 |
| 16 | ![]() | AUT | Manuel Fettner | 121.6 | 124.5 | 137.4 | 133 | 259.0 |
| 18 | ![]() | FRA | Emmanuel Chedal | 120.6 | 124.5 | 137.4 | 133 | 258.0 |
| 19 | ![]() | AUT | Gregor Schlierenzauer | 119.7 | 124 | 135.6 | 132 | 255.3 |
| 20 | ![]() | AUT | Thomas Morgenstern | 122.0 | 125 | 132.5 | 130 | 254.5 |
| 21 | ![]() | FIN | Janne Happonen | 123.8 | 126 | 125.2 | 126.5 | 249.0 |
| 22 | ![]() | SLO | Primoz Pikl | 124.2 | 126.5 | 122.4 | 125.5 | 246.6 |
| 23 | ![]() | CZE | Roman Koudelka | 125.6 | 127 | 118.3 | 123.5 | 243.9 |
| 24 | ![]() | POL | Kamil Stoch | 112.8 | 121 | 130.6 | 129.5 | 243.4 |
| 25 | ![]() | CZE | Jakub Janda | 115.2 | 121.5 | 126.1 | 127 | 241.3 |
| 26 | ![]() | NOR | Tom Hilde | 111.0 | 120 | 127.5 | 127.5 | 238.5 |
| 27 | ![]() | JPN | Taku Takeuchi | 113.8 | 121 | 101.1 | 114.5 | 214.9 |
| 28 | ![]() | POL | Lukasz Rutkowski | 123.3 | 126 | 91.5 | 110 | 214.8 |
| 29 | ![]() | FIN | Kai Kovaljeff | 111.0 | 120 | 103.3 | 116 | 214.3 |
| 30 | ![]() | SLO | Robert Kranjec | 138.3 | 133.5 | 58.5 | 95 | 196.8 |
| 31 | ![]() | SLO | Mitja Meznar | 109.2 | 119 | 109.2 | ||
| 32 | ![]() | NOR | Kenneth Gangnes | 106.9 | 118 | 106.9 | ||
| 33 | ![]() | POL | Marcin Bachleda | 102.9 | 115.5 | 102.9 | ||
| 34 | ![]() | FIN | Janne Ahonen | 102.4 | 115.5 | 102.4 | ||
| 35 | ![]() | SUI | Pascal Egloff | 99.6 | 114.5 | 99.6 | ||
| 36 | ![]() | RUS | Dimitry Vassiliev | 99.2 | 114 | 99.2 | ||
| 37 | ![]() | JPN | Fumihisa Yumoto | 96.0 | 112.5 | 96.0 | ||
| 38 | ![]() | RUS | Pavel Karelin | 95.1 | 112 | 95.1 | ||
| 39 | ![]() | CZE | Martin Cikl | 92.9 | 110.5 | 92.9 | ||
| 40 | ![]() | KOR | Hyun-Ki Kim | 90.6 | 109.5 | 90.6 | ||
| 41 | ![]() | UKR | Volodymyr Boshchuk | 89.6 | 109.5 | 89.6 | ||
| 42 | ![]() | GER | Andreas Wank | 88.3 | 108.5 | 88.3 | ||
| 43 | ![]() | POL | Krzysztof Mietus | 83.7 | 106.5 | 83.7 | ||
| 44 | ![]() | USA | Nick Alexander | 82.8 | 106 | 82.8 | ||
| 45 | ![]() | FRA | Vincent Descombes Sevoie | 79.8 | 106 | 79.8 | ||
| 46 | ![]() | SUI | Andreas Küttel | 75.6 | 102 | 75.6 | ||
| 47 | ![]() | SUI | Remi Francais | 74.2 | 101.5 | 74.2 | ||
| 48 | ![]() | UKR | Vitaliy Shumbarets | 57.9 | 93 | 57.9 | ||
| 49 | ![]() | FIN | Sami Niemi | 48.0 | 90 | 48.0 | ||
| 50 | ![]() | FIN | Harri Olli | 23.1 | 77 | 23.1 |
Kuusamo
Kuusamo
Kuusamo
Kuusamo
Kuusamo
Kuusamo
Znajdź informacje z konkretnego dnia. Archiwum od 2009 roku.
Możesz porównać bolidy w specjalnej, interaktywnej aplikacji Eurosport.pl.
Najciekawsze wydarzenia sportowe dla widzów Eurosport i Eurosport 2
Prawa autorskie 2012