Garmisch-Partenkirchen
- Wybierz dyscyplinę -
Roland Garros 2012Oglądaj teraz
Siatkówka: Korea Pd - SerbiaOglądaj teraz - Wybierz dyscyplinę -
| Poz | Kraj | Nazwisko | 1. skok | Dystans | 2. skok | Dystans | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Gregor Schlierenzauer | 137.7 | 136.5 | 140.0 | 137.5 | 277.7 |
| 2 | ![]() | AUT | Wolfgang Loitzl | 136.0 | 135 | 136.5 | 135.0 | 272.5 |
| 3 | ![]() | SUI | Simon Ammann | 128.1 | 132 | 144.3 | 143.5 | 272.4 |
| 4 | ![]() | AUT | Andreas Kofler | 135.3 | 136 | 136.6 | 137.0 | 271.9 |
| 5 | ![]() | NOR | Anders Jacobsen | 136.8 | 136 | 132.7 | 134.0 | 269.5 |
| 6 | ![]() | FIN | Janne Ahonen | 122.6 | 129.5 | 136.6 | 137.0 | 259.2 |
| 7 | ![]() | NOR | Johan Remen Evensen | 122.7 | 129 | 136.3 | 136.0 | 259.0 |
| 8 | ![]() | NOR | Bjørn Einar Romøren | 125.3 | 131 | 133.1 | 134.5 | 258.4 |
| 9 | ![]() | AUT | Thomas Morgenstern | 124.5 | 130 | 130.5 | 132.5 | 255.0 |
| 10 | ![]() | AUT | Stefan Thurnbichler | 124.5 | 130 | 129.9 | 133.0 | 254.4 |
| 11 | ![]() | POL | Adam Malysz | 121.8 | 128.5 | 127.6 | 132.0 | 249.4 |
| 12 | ![]() | AUT | Martin Koch | 120.7 | 129 | 128.0 | 132.5 | 248.7 |
| 13 | ![]() | JPN | Noriaki Kasai | 117.6 | 127 | 129.4 | 133.0 | 247.0 |
| 14 | ![]() | CZE | Jakub Janda | 121.8 | 128.5 | 124.6 | 129.5 | 246.4 |
| 15 | ![]() | FIN | Harri Olli | 118.9 | 128 | 125.3 | 131.0 | 244.2 |
| 16 | ![]() | GER | Pascal Bodmer | 117.9 | 128 | 125.7 | 131.5 | 243.6 |
| 17 | ![]() | GER | Michael Neumayer | 114.7 | 126.5 | 127.4 | 133.0 | 242.1 |
| 18 | ![]() | FRA | Emmanuel Chedal | 116.2 | 126.5 | 122.1 | 129.5 | 238.3 |
| 19 | ![]() | RUS | Dimitry Vassiliev | 114.7 | 126.5 | 122.4 | 130.5 | 237.1 |
| 20 | ![]() | GER | Andreas Wank | 119.4 | 128 | 116.5 | 127.5 | 235.9 |
| 21 | ![]() | SLO | Jernej Damjan | 112.9 | 125.5 | 122.2 | 129.0 | 235.1 |
| 22 | ![]() | AUT | Lukas Müller | 121.7 | 129 | 113.2 | 126.5 | 234.9 |
| 23 | ![]() | POL | Kamil Stoch | 121.1 | 129.5 | 113.0 | 125.0 | 234.1 |
| 24 | ![]() | JPN | Daiki Ito | 116.7 | 126.5 | 116.2 | 126.5 | 232.9 |
| 25 | ![]() | GER | Martin Schmitt | 112.6 | 124.5 | 119.8 | 128.5 | 232.4 |
| 26 | ![]() | ITA | Sebastian Colloredo | 119.3 | 128.5 | 112.5 | 125.0 | 231.8 |
| 27 | ![]() | CZE | Lukas Hlava | 114.4 | 125.5 | 113.9 | 125.5 | 228.3 |
| 28 | ![]() | SLO | Peter Prevc | 111.2 | 124 | 115.2 | 126.5 | 226.4 |
| 29 | ![]() | SLO | Robert Kranjec | 105.6 | 122 | 119.4 | 128.0 | 225.0 |
| 30 | ![]() | NOR | Roar Ljøkelsøy | 106.2 | 121.5 | 110.4 | 123.0 | 216.6 |
| 31 | ![]() | KAZ | Nikolay Karpenko | 109.4 | 123 | 109.4 | ||
| 32 | ![]() | CZE | Martin Cikl | 109.0 | 122.5 | 109.0 | ||
| 33 | ![]() | FIN | Ville Larinto | 108.0 | 122.5 | 108.0 | ||
| 34 | ![]() | RUS | Denis Kornilov | 107.0 | 122.5 | 107.0 | ||
| 35 | ![]() | FIN | Matti Hautamäki | 106.5 | 122.5 | 106.5 | ||
| 36 | ![]() | ITA | Andrea Morassi | 105.7 | 121.5 | 105.7 | ||
| 37 | ![]() | FIN | Kai Kovaljeff | 104.8 | 121 | 104.8 | ||
| 38 | ![]() | GER | Michael Uhrmann | 104.4 | 120.5 | 104.4 | ||
| 39 | ![]() | CZE | Jan Matura | 103.5 | 120 | 103.5 | ||
| 40 | ![]() | GER | Richard Freitag | 103.1 | 119.5 | 103.1 | ||
| 41 | ![]() | SLO | Mitja Meznar | 102.5 | 120 | 102.5 | ||
| 42 | ![]() | JPN | Taku Takeuchi | 102.1 | 119.5 | 102.1 | ||
| 43 | ![]() | POL | Krzysztof Mietus | 96.6 | 117 | 96.6 | ||
| 44 | ![]() | RUS | Ilja Rosliakov | 96.2 | 116.5 | 96.2 | ||
| 45 | ![]() | UKR | Vitaliy Shumbarets | 95.6 | 117 | 95.6 | ||
| 46 | ![]() | FIN | Kalle Keituri | 95.2 | 116.5 | 95.2 | ||
| 47 | ![]() | GER | Severin Freund | 92.4 | 115.5 | 92.4 | ||
| 48 | ![]() | POL | Stefan Hula | 90.3 | 113.5 | 90.3 | ||
| 49 | ![]() | GER | Maximilian Mechler | 89.7 | 114 | 89.7 | ||
| 50 | ![]() | SUI | Andreas Küttel | 83.1 | 114.5 | 83.1 |
Garmisch-Partenkirchen
Garmisch-Partenkirchen
Garmisch-Partenkirchen
Garmisch-Partenkirchen
Znajdź informacje z konkretnego dnia. Archiwum od 2009 roku.
Możesz porównać bolidy w specjalnej, interaktywnej aplikacji Eurosport.pl.
Najciekawsze wydarzenia sportowe dla widzów Eurosport i Eurosport 2
Prawa autorskie 2012