Bischofshofen
- Wybierz dyscyplinę -
Roland Garros 2012Oglądaj teraz
Siatkówka: Korea Pd - SerbiaOglądaj teraz - Wybierz dyscyplinę -
| Poz | Kraj | Nazwisko | Dystans | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Martin Koch | 140.0 | 141.5 (Q) |
| 2 | ![]() | AUT | Gregor Schlierenzauer | 136.5 | 138.2 (Q) |
| 3 | ![]() | GER | Michael Uhrmann | 137.5 | 138.0 (Q) |
| 4 | ![]() | AUT | Andreas Kofler | 132.5 | 131.0 (Q) |
| 5 | ![]() | AUT | Wolfgang Loitzl | 132.0 | 129.6 (Q) |
| 6 | ![]() | NOR | Bjørn Einar Romøren | 131.5 | 127.2 (Q) |
| 7 | ![]() | AUT | Thomas Morgenstern | 131.0 | 126.8 (Q) |
| 8 | ![]() | RUS | Dimitry Vassiliev | 132.5 | 126.5 (Q) |
| 9 | ![]() | NOR | Anders Jacobsen | 130.5 | 125.4 (Q) |
| 10 | ![]() | FIN | Harri Olli | 130.0 | 123.0 (Q) |
| 11 | ![]() | JPN | Noriaki Kasai | 129.0 | 122.7 (Q) |
| 11 | ![]() | SUI | Andreas Küttel | 129.0 | 122.7 (Q) |
| 13 | ![]() | SLO | Jernej Damjan | 128.5 | 121.3 (Q) |
| 14 | ![]() | POL | Adam Malysz | 128.5 | 120.8 (Q) |
| 14 | ![]() | NOR | Johan Remen Evensen | 128.5 | 120.8 (Q) |
| 16 | ![]() | AUT | Stefan Thurnbichler | 127.5 | 119.0 (Q) |
| 17 | ![]() | JPN | Daiki Ito | 126.5 | 117.2 (Q) |
| 18 | ![]() | FRA | Emmanuel Chedal | 126.5 | 116.7 (Q) |
| 18 | ![]() | POL | Kamil Stoch | 126.5 | 116.7 (Q) |
| 20 | ![]() | RUS | Pavel Karelin | 126.0 | 115.8 (Q) |
| 21 | ![]() | SLO | Mitja Meznar | 126.5 | 115.7 (Q) |
| 22 | ![]() | GER | Michael Neumayer | 127.0 | 115.6 (Q) |
| 23 | ![]() | AUT | Mario Innauer | 125.5 | 114.9 (Q) |
| 24 | ![]() | SLO | Robert Kranjec | 125.5 | 114.4 (Q) |
| 25 | ![]() | GER | Pascal Bodmer | 125.5 | 113.9 (Q) |
| 26 | ![]() | AUT | Michael Hayböck | 124.0 | 113.2 (Q) |
| 27 | ![]() | NOR | Roar Ljøkelsøy | 124.5 | 113.1 (Q) |
| 27 | ![]() | SUI | Simon Ammann | 124.5 | 113.1 (Q) |
| 29 | ![]() | GER | Andreas Wank | 125.0 | 113.0 (Q) |
| 30 | ![]() | FIN | Kalle Keituri | 122.5 | 109.0 (Q) |
| 31 | ![]() | CZE | Jakub Janda | 122.5 | 108.5 (Q) |
| 32 | ![]() | RUS | Denis Kornilov | 123.0 | 108.4 (Q) |
| 32 | ![]() | CZE | Lukas Hlava | 123.0 | 108.4 (Q) |
| 34 | ![]() | FIN | Matti Hautamäki | 122.5 | 108.0 (Q) |
| 35 | ![]() | AUT | Manuel Fettner | 122.5 | 107.5 (Q) |
| 36 | ![]() | JPN | Fumihisa Yumoto | 122.0 | 107.1 (Q) |
| 36 | ![]() | AUT | Lukas Müller | 122.0 | 107.1 (Q) |
| 38 | ![]() | JPN | Shohei Tochimoto | 121.5 | 106.7 (Q) |
| 39 | ![]() | POL | Stefan Hula | 121.5 | 106.2 (Q) |
| 40 | ![]() | AUT | Markus Eggenhofer | 121.0 | 105.3 (Q) |
| 41 | ![]() | KOR | Hyun-Ki Kim | 121.5 | 105.2 (Q) |
| 41 | ![]() | ITA | Sebastian Colloredo | 121.5 | 105.2 (Q) |
| 43 | ![]() | GER | Martin Schmitt | 121.0 | 104.8 (Q) |
| 44 | ![]() | NOR | Tom Hilde | 120.5 | 103.9 (Q) |
| 45 | ![]() | CZE | Martin Cikl | 120.0 | 103.5 (Q) |
| 46 | ![]() | AUT | David Unterberger | 120.0 | 103.0 (Q) |
| 47 | ![]() | GER | Richard Freitag | 119.5 | 102.6 (Q) |
| 48 | ![]() | FIN | Kai Kovaljeff | 119.5 | 102.1 (Q) |
| 49 | ![]() | ITA | Andrea Morassi | 119.0 | 100.7 (Q) |
| 50 | ![]() | KAZ | Nikolay Karpenko | 119.5 | 100.6 |
| 51 | ![]() | JPN | Taku Takeuchi | 118.5 | 100.3 |
| 52 | ![]() | SLO | Peter Prevc | 118.5 | 99.8 |
| 53 | ![]() | POL | Krzysztof Mietus | 117.0 | 96.6 |
| 54 | ![]() | FRA | David Lazzaroni | 117.5 | 96.0 |
| 55 | ![]() | KAZ | Ivan Karaulov | 116.5 | 95.2 |
| 56 | ![]() | CZE | Roman Koudelka | 115.0 | 92.0 |
| 57 | ![]() | AUT | Andreas Strolz | 114.0 | 90.7 |
| 58 | ![]() | NOR | Kenneth Gangnes | 113.0 | 88.4 |
| 59 | ![]() | GER | Maximilian Mechler | 112.5 | 87.0 |
| 60 | ![]() | SWE | Fredrik Balkåsen | 113.0 | 86.9 |
| 61 | ![]() | USA | Nick Alexander | 112.0 | 85.6 |
| 62 | ![]() | SVK | Tomas Zmoray | 107.0 | 77.1 |
| 63 | ![]() | FRA | Vincent Descombes Sevoie | 109.0 | 75.7 |
| 64 | ![]() | USA | Chris Lamb | 106.5 | 71.2 |
| 65 | ![]() | FIN | Ville Larinto | 104.0 | 65.2 |
| 66 | ![]() | SWE | Isak Grimholm | 100.5 | 63.4 |
| 67 | ![]() | RUS | Ilja Rosliakov | DSQ | |
| 68 | ![]() | UKR | Vitaliy Shumbarets | DNS | |
| 69 | ![]() | UKR | Volodymyr Boshchuk | DNS | |
| 70 | ![]() | FIN | Janne Ahonen | DNS-Q |
Znajdź informacje z konkretnego dnia. Archiwum od 2009 roku.
Możesz porównać bolidy w specjalnej, interaktywnej aplikacji Eurosport.pl.
Najciekawsze wydarzenia sportowe dla widzów Eurosport i Eurosport 2
Prawa autorskie 2012