<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eurosport - Najważniejsze informacje - SIATKÓWKA</title>
		<description>Eurosport - *Headlines - SIATKÓWKA</description>
		<link>http://www.eurosport.pl/</link>
		<image>
			<title>Eurosport</title>
			<url>http://layout.eurosport.pl/i/logo/logo_com.gif</url>
			<link>http://www.eurosport.pl/</link>
		</image>
		<item>
			<category>SIATKÓWKA</category>
			<title>Siatkówka - Klubowe MŚ w Dausze - Kurek: Jestem normalnym graczem</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/siatkowka/klubowe-m/2009/kurek-o-sobie_sto2117638/story.shtml</link>
			<description>Skra Bełchatów, mimo przegranej w finale Klubowych Mistrzostw Świata z włoskim Trentino, odniosła w Dausze ogromny sukces. Jego głównym twórcą był Bartosz Kurek, który został wybrany najlepiej atakującym zawodnikiem turnieju.  - Atakowałem rzeczywiście sporo - mówi Kurek dla "Przeglądu Sportowego"</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2009/11/05/556516-6913454-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2009/11/05/556516-6913454-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:12:27 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2117638-Mon, 09 Nov 2009 08:12:27 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SIATKÓWKA</category>
			<title>Siatkówka - Klubowe MŚ w Dausze - Historyczna szansa niewykorzystana. Tytuł dla Trentino</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/siatkowka/klubowe-m/2009/wlosi-za-mocni_sto2117169/story.shtml</link>
			<description>Szkoda. Tak można powiedzieć po finałowym meczu Klubowych Mistrzostw Świata w Dausze. Mistrzowie Polski z Bełchatowa nie mieli wiele do powiedzenia w spotkaniu z Trentino i przegrali 0:3. Siatkarze Skry mogą być jednak z siebie zadowoleni. Wracają do kraju ze 170 tysiącami dolarów premii. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2009/03/29/509999-4161437-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2009/03/29/509999-4161437-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 16:54:53 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2117169-Sun, 08 Nov 2009 16:54:53 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SIATKÓWKA</category>
			<title>Siatkówka - Klubowe MŚ w Dausze - Jeszcze finał i Skra będzie mistrzem ziemi!</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/siatkowka/klubowe-m/2009/skra-w-finale_sto2116062/story.shtml</link>
			<description>Skra Bełchatów pokonała w półfinale klubowych mistrzostw świata Zenit Kazań 3:1. Pierwszoplanową postacią w zespole Jacka Nawrockiego ponownie był Bartosz Kurek. Jego świetna gra podczas katarkiego turnieju przyniosła Skrze już 170 tys. dolarów. W finale do zgarnięcia jest jeszcze kolejnych 80 tys.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2009/11/03/555884-6906396-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2009/11/03/555884-6906396-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 14:49:51 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2116062-Sat, 07 Nov 2009 14:49:51 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SIATKÓWKA</category>
			<title>Siatkówka - Klubowe MŚ w Dausze - Skra zagra o finał i co najmniej 170 tys. dolarów</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/siatkowka/klubowe-m/2009/skra-gra-o-final_sto2115952/story.shtml</link>
			<description>Siatkarze PGE Skry Bełchatów o godzinie 16.00 czasu polskiego rozpoczną mecz z Zenitem Kazań w półfinale klubowych mistrzostw świata w Dausze. Drużyna trenera Jacka Nawrockiego w fazie grupowej odniosła komplet zwycięstw, a Bartosz Kurek jest najlepiej punktującym i atakującym graczem turnieju.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2009/11/05/556516-6913454-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2009/11/05/556516-6913454-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:04:15 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2115952-Sat, 07 Nov 2009 13:04:15 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SIATKÓWKA</category>
			<title>Siatkówka - Klubowe MŚ w Dausze - Rosjanie mają pietra przed Kurkiem</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/siatkowka/klubowe-m/2009/rosjanie-maja-pietra_sto2115697/story.shtml</link>
			<description>W walce o finał klubowych mistrzostw świata PGE Skra Bełchatów spotka się z Zenitem Kazań. Na mistrzach Rosji największe wrażenie zrobił Bartosz Kurek - czytamy w "Przeglądzie Sportowym".</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2009/02/11/497950-3962318-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2009/02/11/497950-3962318-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 07:22:30 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2115697-Sat, 07 Nov 2009 07:22:30 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SIATKÓWKA</category>
			<title>Siatkówka - Klubowe MŚ w Dausze - Majstersztyk Skry. Brazylijczycy nie mieli szans</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/siatkowka/klubowe-m/2009/majstersztyk-skry._sto2114288/story.shtml</link>
			<description>Skra Bełchatów w ostatnim grupowym meczu klubowych mistrzostw świata w Dausze pokonała 3:1 Cimed Florianapolis. Mistrzowie Polski wygrali swoją grupę i awansowali do półfinału. Najlepszy zawodnikiem naszego zespołu był Bartosz Kurek, który w czwartym secie wręcz zniszył przeciwników swoimi atakami.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2009/11/03/555884-6906396-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2009/11/03/555884-6906396-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:32:15 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2114288-Thu, 05 Nov 2009 16:32:15 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SIATKÓWKA</category>
			<title>Siatkówka - Klubowe MŚ w Dausze - Kazijski: Chcę wreszcie wygrać z Polakami</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/siatkowka/klubowe-m/2009/kazijski-chce-wygrac_sto2113799/story.shtml</link>
			<description>W poprzednim sezonie wygraliśmy Ligę Mistrzów, a wcześniej Serie A1. Chcemy teraz zamknąć ten cykl mistrzostwem świata - mówi w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Matej Kazijski. Klub bułgarskiego przyjmującego - Itas Trentino - może być rywalem Skry w półfinale rozgrywanych w Dausze klubowych MŚ.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2008/05/01/436191-2957908-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2008/05/01/436191-2957908-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:33:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2113799-Thu, 05 Nov 2009 08:33:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SIATKÓWKA</category>
			<title>Siatkówka - Klubowe MŚ w Dausze - Skra już ma 90 tys. dolarów! Może być ćwierć bańki</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/siatkowka/klubowe-m/2009/skra-juz-ma-90-tys.-dol._sto2113284/story.shtml</link>
			<description>Skra Bełchatów odniosła drugie zwycięstwo bez straty seta w klubowych mistrzostwach świata. Wygrana 25:22, 25:18, 25:17 z irańskim Payakan zapewniła mistrzom Polski wyjście z grupy i minimum 90 tys. dolarów do podziału. Jeśli zdobędą tytuł najlepszego zespołu na świecie, kwota wzrośnie do 250 tys.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2009/03/03/503229-4045878-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2009/03/03/503229-4045878-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:42:18 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2113284-Wed, 04 Nov 2009 16:42:18 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SIATKÓWKA</category>
			<title>Siatkówka - Klubowe MŚ w Dausze - Bełchatów na spacerku. Skra wygrała 3:0</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/siatkowka/klubowe-m/2009/skra-kontra-al-arabi_sto2112201/story.shtml</link>
			<description>Tylko w pierszym secie katarska drużyna Al-Arabi była w stanie zagrozić PGE Skrze Bełchatów. Siatkarze prowadzeni przez Jacka Nawrockiego w kolejnych partiach nie dali już rywalowi szans i ostatecznie wygrali pierwszy mecz w Klubowych Mistrzostwach Świata 3:0.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2009/04/24/515697-4261710-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2009/04/24/515697-4261710-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:41:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2112201-Tue, 03 Nov 2009 14:41:22 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SIATKÓWKA</category>
			<title>Siatkówka - Klubowe MŚ w Dausze - Skra powalczy o tytuł najlepszej ekipy świata</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/siatkowka/klubowe-m/2009/skra-powalczy-o-ms_sto2111978/story.shtml</link>
			<description>750 tysięcy dolarów do zgarnięcia, wprowadzenie "złotej formuły", osiem drużyn z czterech kontynentów, a wśród nich mistrzowie Polski Skra Bełchatów. Dzisiaj w Dausze ruszają klubowe mistrzostwa świata. "Jeszce tej jesieni, Skierka będzie mistrzem Ziemi" - skandują kibice bełchatowian.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2009/11/03/555884-6906396-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2009/11/03/555884-6906396-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:59:12 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2111978-Tue, 03 Nov 2009 09:59:12 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SIATKÓWKA</category>
			<title>Siatkówka - Klubowe MŚ w Dausze - Siatkarze Skry pójdą w ślady Sereny Williams?</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/siatkowka/klubowe-m/2009/skra-sladami-sereny_sto2110944/story.shtml</link>
			<description>Katarski zespół Al-Arabi, Payakan z Iranu i brazylijski Cimed będą grupowymi rywalami siatkarzy PGE Skry Bełchatów w klubowych mistrzostwach świata, które we wtorek rozpoczną się w Dausze. W turnieju wznowionym po 17 latach przerwy, wystąpi osiem drużyn. Zwycięzca zarobi 250 tys. dolarów.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2009/04/24/515811-4263510-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2009/04/24/515811-4263510-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:22:42 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2110944-Mon, 02 Nov 2009 10:22:42 GMT</guid>
		</item>
	</channel>
	<atom:link href="http://www.eurosport.pl/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
</rss>

