Wyniki:
1. Felix Loch (Niemcy) - 1.44,336 (51,939/52,397)
2. Armin Zoeggeler (Włochy) - 1.44,549 (51,982/52,567)
3. Daniel Pfister (Austria) - 1.45,037 (52,271/52,766)
4. Albert Demczenko (Rosja) - 1.45,208 (52,432/52,776)
5. Jan Eichhorn (Niemcy) - 1.45,226 (52,215/53,011)
6. Bengt Walden (USA) - 1.45,242 (52,422/52,820)
...
29. Maciej Kurowski (Polska)

























