Vistal Łączpol Gdynia - SPR Lublin 35:27 (21:13)
Finepharm Polkowice - AZS AWF Gardinia Wrocław 0:10 walkower
Pogoń Baltica Szczecin - Piotrcovia Piotrków Tryb. 28:26 (10:11)
KU AZS Politechnika Koszalińska - KSS Kielce 23:23 (11:10)
Ruch Chorzów - KPR Jelenia Góra 26:28 (13:15)
Start Elbląg - KGHM Metraco Zagłębie Lubin 26:29 (11:15)
Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)
1.KGHM Metraco Zagłębie Lubin 21 19 0 2 696-455 38 +241
2.SPR Lublin 21 18 1 2 739-560 37 +179
3.Vistal Łączpol Gdynia 21 17 1 3 674-522 35 +152
4.KU AZS Politechnika Koszalińska 21 10 5 6 593-541 25 +52
5.Ruch Chorzów 21 11 1 9 558-561 23 -3
6.KSS Kielce 21 9 2 10 625-614 20 +11
7.KPR Jelenia Góra 21 9 1 11 593-644 19 -51
8.AZS AWF Gardinia Wrocław 21 7 2 12 507-575 16 -68
9.Piotrcovia Piotrków Tryb. 21 8 0 13 567-581 16 -14
10.Start Elbląg 21 8 0 13 606-594 16 +12
11.Pogoń Baltica Szczecin 21 3 1 17 516-693 7 -177
12.Finepharm Polkowice 21 0 0 21 418-752 0 -334
(PAP)

























