| Zespół | Pkt | M | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit Sankt Petersburg | 68 | 30 | 40 |
| 2 | CSKA Moskwa | 62 | 30 | 29 |
| 3 | Rubin Kazan | 58 | 30 | 21 |
| 4 | Spartak Moskwa | 49 | 30 | 10 |
| 5 | Lokomotiw Moskwa | 48 | 30 | 5 |
| 6 | Spartak Nalchik | 44 | 30 | 3 |
| 7 | Dinamo Moscow | 40 | 30 | 7 |
| 8 | Tom Tomsk | 37 | 30 | -8 |
| 9 | Saturn Moscow Region | 34 | 30 | -11 |
| 10 | FK Rostov | 34 | 30 | -17 |
| 11 | Terek Groznyi | 33 | 30 | -6 |
| 12 | Anzhi Makhachkala | 33 | 30 | -10 |
| 13 | Krylya Sovetov Samara | 31 | 30 | -12 |
| 14 | Amkar Perm | 30 | 30 | -11 |
| 15 | Alania Vladikavkaz | 30 | 30 | -16 |
| 16 | Sibir Novosibirsk | 20 | 30 | -24 |
Oglądajcie na żywo aktualności piłki noznej, transfery w piłce, informacje o kadrze i o Mistrzostwach Swiata 2010, ale także mistrzostwach ekstraklasy, Premier League, Liga, Puchar polski, Liga Mistrzow, Europa League. Nie przegapcie wideo na żywo pilki noznej, ani ostatnich wyników piłki noznej.




You are logged in as administrator
Komentarze
Odśwież
0 Do 0 z 0