| Zespół | Pkt | M | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 86 | 38 | 71 |
| 2 | Manchester United | 85 | 38 | 58 |
| 3 | Arsenal | 75 | 38 | 42 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 70 | 38 | 26 |
| 5 | Manchester City | 67 | 38 | 28 |
| 6 | Aston Villa | 64 | 38 | 13 |
| 7 | Liverpool | 63 | 38 | 26 |
| 8 | Everton | 61 | 38 | 11 |
| 9 | Birmingham City | 50 | 38 | -9 |
| 10 | Blackburn Rovers | 50 | 38 | -14 |
| 11 | Stoke City | 47 | 38 | -14 |
| 12 | Fulham | 46 | 38 | -7 |
| 13 | Sunderland | 44 | 38 | -8 |
| 14 | Bolton Wanderers | 39 | 38 | -25 |
| 15 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 38 | -24 |
| 16 | Wigan Athletic | 36 | 38 | -42 |
| 17 | West Ham United | 35 | 38 | -19 |
| 18 | Burnley | 30 | 38 | -40 |
| 19 | Hull City | 30 | 38 | -41 |
| 20 | Portsmouth | 19 | 38 | -32 |
Oglądajcie na żywo aktualności piłki noznej, transfery w piłce, informacje o kadrze i o Mistrzostwach Swiata 2010, ale także mistrzostwach ekstraklasy, Premier League, Liga, Puchar polski, Liga Mistrzow, Europa League. Nie przegapcie wideo na żywo pilki noznej, ani ostatnich wyników piłki noznej.




You are logged in as administrator
Komentarze
Odśwież
3 Do 12 z 12