Liga Mistrzów
| Finał | |||
|---|---|---|---|
| 19/05 | Bayern Monachium | 1 - 1 (3 - 4) | Chelsea |
Roland Garros 2012Oglądaj teraz
Siatkówka: Korea Pd - SerbiaOglądaj teraz | Pkt | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Monachium | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
| 2 | Napoli | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 3 | Manchester City | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| 4 | Villarreal CF | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 |
| Pkt | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Mediolan | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
| 2 | CSKA Moskwa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
| 3 | Trabzonspor | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 4 | Lille OSC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Pkt | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| 2 | FC Basel | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
| 3 | Manchester United | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
| 4 | Otelul Galati | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 |
| Pkt | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madryt | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | |
| 2 | Olympique Lyon | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 3 | Ajax | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 4 | Dinamo Zagreb | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 |
| Pkt | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
| 2 | Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 3 | Valencia CF | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
| 4 | Racing Genk | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 16 | -14 |
| Pkt | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 2 | Olympique Marsylia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
| 3 | Olympiakos Pireus | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
| 4 | Borussia Dortmund | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| Pkt | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APOEL Nicosia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 2 | Zenit Sankt Petersburg | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | FC Porto | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 4 | Szachtar Donieck | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| Pkt | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | |
| 2 | AC Milan | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
| 3 | Viktoria Plzen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
| 4 | BATE Borysów | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 |
| Zawodnicy | Zespół | Bramki | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi (ARG) | FC Barcelona | 14 |
| 2 | Mario Gomez (GER) | Bayern Monachium | 12 |
| 3 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madryt | 10 |
| 4 | Karim Benzema (FRA) | Real Madryt | 7 |
| 5 | Didier Drogba (CIV) | Chelsea | 6 |
| 6 | Roman Shirokov (RUS) | Zenit Sankt Petersburg | 5 |
| - | Roberto Soldado (ESP) | Valencia CF | 5 |
| - | Alexander Frei (SUI) | FC Basel | 5 |
| - | Zlatan Ibrahimovic (SWE) | AC Milan | 5 |
| - | José Callejón (ESP) | Real Madryt | 5 |
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Znajdź informacje z konkretnego dnia. Archiwum od 2009 roku.
Możesz porównać bolidy w specjalnej, interaktywnej aplikacji Eurosport.pl.
Najciekawsze wydarzenia sportowe dla widzów Eurosport i Eurosport 2
Prawa autorskie 2012