















| Pkt | M | Z | R | P | Róż. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 31 | |
| 2 | Wisła Kraków | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 28 | |
| 3 | Ruch Chorzów | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 10 | |
| 4 | Legia Warszawa | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 14 | |
| 5 | GKS Bełchatów | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 10 | |
| 6 | Korona Kielce | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | -6 | |
| 7 | Polonia Bytom | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | -2 | |
| 8 | Lechia Gdańsk | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | -2 | |
| 9 | Śląsk Wrocław | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | -1 | |
| 10 | Zagłębie Lubin | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | -8 |
Livebox