Grenoble
SO Chambéry Foot
0'
45'
90'
Livebox| Zespół | Pkt | M | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Évian Thonon Gaillard FC 2 | 12 | 3 | 8 |
| 2 | Olympique Marseille 2 | 12 | 3 | 5 |
| 3 | Grenoble | 10 | 3 | 4 |
| 4 | Nice 2 | 9 | 3 | 5 |
| 5 | Fréjus | 9 | 3 | 4 |
| 6 | Furiani Aglia | 7 | 3 | 0 |
| 7 | Toulon Le Las | 7 | 3 | 0 |
| 8 | SO Chambéry Foot | 7 | 3 | -1 |
| - | AS Minguettes Vénissieux | 7 | 3 | -1 |
| 10 | Aubagne FC | 6 | 3 | -1 |
| 11 | Corte | 6 | 3 | -3 |
| 12 | Propriano | 5 | 3 | -1 |
| 13 | St-Priest | 5 | 3 | -4 |
| 14 | Bastia 2 | 4 | 3 | -2 |
| 15 | Grasse | 4 | 3 | -4 |
| 16 | Gardanne As | 4 | 3 | -9 |
You are logged in as administrator
Komentarze
Odśwież
0 Do 0 z 0