NBA
08/02/2012 - 08:45 - Aktualizacja 08/02/2012 - 08:47Wygrana Phoenix
Wyniki wtorkowych meczów i tabele sezonu zasadniczego koszykarskiej ligi NBA:
Boston Celtics - Charlotte Bobcats 94:84
Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder 116:119
Indiana Pacers - Utah Jazz 104:99
Miami Heat - Cleveland Cavaliers 107:91
Milwaukee Bucks - Phoenix Suns 105:107
Minnesota Timberwolves - Sacramento Kings 86:84
Tabele:
EASTERN CONFERENCE
ATLANTIC DIVISION
Z P Proc.
1. Philadelphia 18 7 .720
2. Boston 14 10 .583
3. NY Knicks 10 15 .400
4. Toronto 8 18 .308
4. New Jersey 8 18 .308
CENTRAL DIVISION
1. Chicago 21 6 .778
2. Indiana 17 7 .708
3. Milwaukee 10 14 .417
4. Cleveland 9 14 .391
5. Detroit 6 20 .231
SOUTHEAST DIVISION
1. Miami 19 6 .760
2. Atlanta 16 9 .640
3. Orlando 15 10 .600
4. Washington 5 20 .200
5. Charlotte 3 22 .120
WESTERN CONFERENCE
NORTHWEST DIVISION
1. Oklahoma City 20 5 .800
2. Denver 15 10 .600
3. Portland 14 11 .560
4. Utah 13 11 .542
5. Minnesota 13 12 .520
PACIFIC DIVISION
1. LA Clippers 15 7 .682
2. LA Lakers 14 11 .560
3. Phoenix 11 14 .440
4. Golden State 8 14 .364
5. Sacramento 9 16 .360
SOUTHWEST DIVISION
1. San Antonio 17 9 .654
2. Houston 14 11 .560
2. Dallas 14 11 .560
4. Memphis 12 13 .480
5. New Orleans 4 21 .160 (PAP)








