NBA
23/02/2010 - 08:19NBA - wyniki i tabele
Tabele i wyniki poniedziałkowych meczów NBA:
Dallas Mavericks - Indiana Pacers 91:82 Los Angeles Clippers - Charlotte Bobcats 98:94 New York Knicks - Milwaukee Bucks 67:83 Utah Jazz - Atlanta Hawks 100:105 Washington Wizards - Chicago Bulls 101:95
EASTERN CONFERENCE
ATLANTIC DIVISION
Z P Proc.
1. Boston 35 19 .648
2. Toronto 31 24 .564
3. Philadelphia 21 34 .382
4. NY Knicks 19 36 .345
5. New Jersey 5 51 .089
CENTRAL DIVISION
1. Cleveland 43 14 .754
2. Chicago 29 27 .518
3. Milwaukee 27 28 .491
4. Detroit 20 35 .364
5. Indiana 19 37 .339
SOUTHEAST DIVISION
1. Orlando 38 19 .667
2. Atlanta 35 20 .636
3. Miami 29 28 .509
4. Charlotte 27 28 .491
5. Washington 20 34 .370
WESTERN CONFERENCE
NORTHWEST DIVISION
1. Denver 37 19 .661
2. Utah 36 20 .643
3. Oklahoma City 33 21 .611
4. Portland 32 26 .552
5. Minnesota 13 44 .228
PACIFIC DIVISION
1. LA Lakers 42 14 .750
2. Phoenix 34 23 .596
3. LA Clippers 23 33 .411
4. Sacramento 18 38 .321
5. Golden State 16 39 .291
SOUTHWEST DIVISION
1. Dallas 36 21 .632
2. San Antonio 31 23 .574
3. New Orleans 30 26 .536
4. Houston 28 27 .509
5. Memphis 28 27 .509








