Na żywo wyscigi kolarskie, między innymi Tour de Pologne, Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta. Oglądajcie na żywo wideo z wyscigów i sprawdzajcie wyniki / tabele z Eurosportem.
| Zawodnik | Zespół | Czas | Róż. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Schleck (LUX) | Saxo Bank | 5:03:29 | |
| 3 | Joaquim Rodríguez (ESP) | Katyusha | +1:18 | |
| 4 | Ryder Hesjedal (CAN) | Garmin | +1:27 | |
| 5 | Samuel Sánchez (ESP) | Euskaltel | +1:32 | |
| 6 | Denis Menchov (RUS) | Rabobank | +1:40 | |
| 7 | Robert Gesink (NED) | Rabobank | +1:40 | |
| 8 | Chris Horner (USA) | RadioShack | +1:45 | |
| 9 | Jurgen Van den Broeck (BEL) | Lotto | +1:48 | |
| 10 | Roman Kreuziger (CZE) | Liquigas | +2:14 | |
| 11 | Damiano Cunego (ITA) | Lampre | +3:00 | |
| 12 | Nicolas Roche (IRL) | AG2R | +3:26 | |
| 13 | Andreas Klöden (GER) | RadioShack | +3:30 | |
| 14 | John Gadret (FRA) | AG2R | +3:35 | |
| 15 | Kanstantsin Sivtsov (BLR) | HTC - Highroad | +3:44 | |
| 16 | Steve Morabito (SUI) | BMC Racing | +3:58 | |
| 17 | Lance Armstrong (USA) | RadioShack | +4:12 | |
| 18 | Carlos Barredo (ESP) | Omega Pharma - Quick-Step | +4:16 | |
| 19 | Vasil Kiryienka (BLR) | Movistar | +4:27 | |
| 20 | Luis León Sánchez (ESP) | Movistar | +4:27 | |
| 21 | Pierre Rolland (FRA) | Europcar | +4:30 | |
| 22 | Christophe Moreau (FRA) | Movistar | +4:36 | |
| 23 | Rubén Plaza (ESP) | Movistar | +4:59 | |
| 24 | Gorka Verdugo (ESP) | Euskaltel | +5:15 | |
| 25 | Daniel Moreno (ESP) | Lotto | +5:23 | |
| 26 | Amaël Moinard (FRA) | Cofidis | +5:30 | |
| 27 | Anthony Charteau (FRA) | Europcar | +5:37 | |
| 28 | Sylwester Szmyd (POL) | Liquigas | +5:42 | |
| 29 | Cyril Gautier (FRA) | Europcar | +5:44 | |
| 30 | Alexandr Kolobnev (RUS) | Katyusha | +5:52 | |
| 31 | Kevin De Weert (BEL) | Omega Pharma - Quick-Step | +5:56 | |
| 32 | Christophe Riblon (FRA) | AG2R | +5:58 | |
| 33 | Thomas Löfkvist (SWE) | Team Sky | +6:21 | |
| 34 | Martin Elmiger (SUI) | AG2R | +6:35 | |
| 35 | Rubén Pérez (ESP) | Euskaltel | +6:52 | |
| 36 | Kristjan Koren (SLO) | Liquigas | +7:02 | |
| 37 | Sandy Casar (FRA) | FDJ | +7:36 | |
| 38 | Mario Aerts (BEL) | Lotto | +7:49 | |
| 39 | Julien El Farès (FRA) | Cofidis | +7:55 | |
| 40 | Rémy Di Gregorio (FRA) | FDJ | +8:27 | |
| 41 | Juan Manuel Gárate (ESP) | Rabobank | +8:53 | |
| 42 | Sérgio Paulinho (POR) | RadioShack | +8:59 | |
| 43 | Levi Leipheimer (USA) | RadioShack | +8:59 | |
| 44 | Francis De Greef (BEL) | Lotto | +8:59 | |
| 45 | Vladimir Gustov (UKR) | Cervélo | +9:02 | |
| 46 | Johan Vansummeren (BEL) | Garmin | +9:14 | |
| 47 | José Iván Gutiérrez (ESP) | Movistar | +10:12 | |
| 48 | Sébastien Minard (FRA) | Cofidis | +10:26 | |
| 49 | Alexandr Vinokurov (KAZ) | Astana | +10:45 | |
| 50 | Thomas Rohregger (AUT) | Milram | +10:45 | |
| 51 | Matthew Lloyd (AUS) | Lotto | +10:45 | |
| 52 | Daniel Navarro (ESP) | Astana | +10:45 | |
| 53 | Iván Velasco (ESP) | Euskaltel | +10:51 | |
| 54 | Sylvain Chavanel (FRA) | Omega Pharma - Quick-Step | +11:16 | |
| 55 | Pierrick Fédrigo (FRA) | Europcar | +11:16 | |
| 56 | Jakob Fuglsang (DEN) | Saxo Bank | +11:35 | |
| 57 | Chris Sørensen (DEN) | Saxo Bank | +11:35 | |
| 58 | Egoi Martínez (ESP) | Euskaltel | +11:35 | |
| 59 | Cadel Evans (AUS) | BMC Racing | +12:00 | |
| 60 | Markus Burghardt (GER) | BMC Racing | +12:00 | |
| 61 | Rui Costa (POR) | Movistar | +12:05 | |
| 62 | David Zabriskie (USA) | Garmin | +14:41 | |
| 63 | Rémi Pauriol (FRA) | Cofidis | +15:00 | |
| 64 | Aitor Pérez (ESP) | Geox | +15:35 | |
| 65 | Mathieu Perget (FRA) | Movistar | +15:35 | |
| 66 | Eduard Vorganov (RUS) | Katyusha | +15:35 | |
| 67 | George Hincapie (USA) | BMC Racing | +15:35 | |
| 68 | Koos Moerenhout (NED) | Rabobank | +15:35 | |
| 69 | Ivan Basso (ITA) | Liquigas | +16:28 | |
| 70 | Aliaksandr Kuchynski (BLR) | Liquigas | +16:28 | |
| 71 | Jesús Hernández (ESP) | Astana | +16:28 | |
| 72 | Carlos Sastre (ESP) | Cervélo | +16:48 | |
| 73 | Paolo Tiralongo (ITA) | Astana | +16:52 | |
| 74 | Sergei Ivanov (RUS) | Katyusha | +16:52 | |
| 75 | Fabian Cancellara (SUI) | Saxo Bank | +17:18 | |
| 76 | David De la Fuente (ESP) | Astana | +17:49 | |
| 77 | Grega Bole (SLO) | Lampre | +17:49 | |
| 78 | Juan Antonio Flecha (ESP) | Team Sky | +19:33 | |
| 79 | Matthieu Ladagnous (FRA) | FDJ | +19:45 | |
| 80 | Maarten Wynants (BEL) | Omega Pharma - Quick-Step | +20:08 | |
| 81 | Edvald Boasson Hagen (NOR) | Team Sky | +20:38 | |
| 82 | Alán Pérez (ESP) | Euskaltel | +21:14 | |
| 83 | Linus Gerdemann (GER) | Milram | +22:34 | |
| 84 | Michael Rogers (AUS) | HTC - Highroad | +23:19 | |
| 85 | Maxime Monfort (BEL) | HTC - Highroad | +23:19 | |
| 86 | Sebastian Lang (GER) | Lotto | +23:19 | |
| 87 | Francesco Bellotti (ITA) | Liquigas | +23:19 | |
| 88 | Bradley Wiggins (ENG) | Team Sky | +23:19 | |
| 89 | Grischa Niermann (GER) | Rabobank | +23:19 | |
| 90 | Dimitri Muravyev (KAZ) | RadioShack | +23:19 | |
| 91 | Grégory Rast (SUI) | RadioShack | +23:19 | |
| 92 | Yaroslav Popovych (UKR) | RadioShack | +23:19 | |
| 93 | Lars Boom (NED) | Rabobank | +23:19 | |
| 94 | Jurgen Van de Walle (BEL) | Omega Pharma - Quick-Step | +23:19 | |
| 95 | Jérôme Pineau (FRA) | Omega Pharma - Quick-Step | +23:29 | |
| 96 | Dries Devenyns (BEL) | Omega Pharma - Quick-Step | +28:10 | |
| 97 | Kevin Seeldraeyers (BEL) | Omega Pharma - Quick-Step | +28:10 | |
| 98 | Thomas Voeckler (FRA) | Europcar | +28:17 | |
| 99 | Christophe Kern (FRA) | Cofidis | +28:17 | |
| 100 | Yukiya Arashiro (JPN) | Europcar | +28:17 | |
| 101 | Fabian Wegmann (GER) | Milram | +28:47 | |
| 102 | Christian Knees (GER) | Milram | +28:47 | |
| 103 | Rinaldo Nocentini (ITA) | AG2R | +28:47 | |
| 104 | Michael Barry (CAN) | Team Sky | +28:47 | |
| 105 | Benjamín Noval (ESP) | Astana | +28:58 | |
| 106 | Stuart O'Grady (AUS) | Saxo Bank | +28:58 | |
| 107 | Matti Breschel (DEN) | Saxo Bank | +28:58 | |
| 108 | Jens Voigt (GER) | Saxo Bank | +28:58 | |
| 109 | Eros Capecchi (ITA) | Geox | +28:58 | |
| 110 | José Joaquín Rojas (ESP) | Movistar | +28:58 | |
| 111 | Nicki Sørensen (DEN) | Saxo Bank | +28:58 | |
| 112 | Daniel Oss (ITA) | Liquigas | +28:58 | |
| 113 | Jürgen Roelandts (BEL) | Lotto | +28:58 | |
| 114 | Geraint Thomas (WAL) | Team Sky | +28:58 | |
| 115 | Francesco Gavazzi (ITA) | Lampre | +28:58 | |
| 116 | Imanol Erviti (ESP) | Movistar | +28:58 | |
| 117 | Janez Brajkovic (SLO) | RadioShack | +28:58 | |
| 118 | José Alberto Benítez (ESP) | Geox | +28:58 | |
| 119 | Brent Bookwalter (USA) | BMC Racing | +28:58 | |
| 120 | Matthieu Sprick (FRA) | Europcar | +28:58 | |
| 121 | Mauro Da Dalto (ITA) | Lampre | +28:58 | |
| 122 | Steven Cummings (ENG) | Team Sky | +28:58 | |
| 123 | Nicolas Vogondy (FRA) | Europcar | +28:58 | |
| 124 | Christophe Le Mével (FRA) | FDJ | +28:58 | |
| 125 | Rafael Valls (ESP) | Geox | +28:58 | |
| 126 | Arkaitz Durán (ESP) | Geox | +28:58 | |
| 127 | Julian Dean (NZL) | Garmin | +28:58 | |
| 128 | Maxim Iglinskiy (KAZ) | Astana | +28:58 | |
| 129 | Manuel Quinziato (ITA) | Liquigas | +28:58 | |
| 130 | Alessandro Ballan (ITA) | BMC Racing | +28:58 | |
| 131 | Benoît Vaugrenard (FRA) | FDJ | +28:58 | |
| 132 | Karsten Kroon (NED) | BMC Racing | +28:58 | |
| 133 | Sébastien Turgot (FRA) | Europcar | +28:58 | |
| 134 | Martijn Maaskant (NED) | Garmin | +30:05 | |
| 135 | Óscar Freire (ESP) | Rabobank | +30:05 | |
| 136 | Thor Hushovd (NOR) | Cervélo | +30:05 | |
| 137 | Maarten Tjallingii (NED) | Rabobank | +30:05 | |
| 138 | Pavel Brutt (RUS) | Katyusha | +30:05 | |
| 139 | Brett Lancaster (AUS) | Cervélo | +30:05 | |
| 140 | Gerald Ciolek (GER) | Milram | +30:05 | |
| 141 | Johannes Fröhlinger (GER) | Milram | +30:05 | |
| 142 | Adriano Malori (ITA) | Lampre | +30:05 | |
| 143 | Serge Pauwels (BEL) | Team Sky | +30:05 | |
| 144 | Jérémy Roy (FRA) | FDJ | +30:10 | |
| 145 | Wesley Sulzberger (AUS) | FDJ | +30:10 | |
| 146 | Luke Roberts (AUS) | Milram | +30:10 | |
| 147 | Anthony Geslin (FRA) | FDJ | +30:10 | |
| 148 | Jeremy Hunt (ENG) | Cervélo | +30:17 | |
| 149 | Brian Vandborg (DEN) | Liquigas | +30:17 | |
| 150 | Andriy Grivko (UKR) | Astana | +30:23 | |
| 151 | Ignatas Konovalovas (LTU) | Cervélo | +30:26 | |
| 152 | Daniel Lloyd (ENG) | Cervélo | +30:35 | |
| 153 | Maxime Bouet (FRA) | AG2R | +30:50 | |
| 154 | Dimitri Champion (FRA) | AG2R | +30:50 | |
| 155 | Lloyd Mondory (FRA) | AG2R | +30:50 | |
| 156 | Mirco Lorenzetto (ITA) | Lampre | +30:53 | |
| 157 | Damien Monier (FRA) | Cofidis | +31:00 | |
| 158 | Stéphane Augé (FRA) | Cofidis | +31:01 | |
| 159 | Anthony Roux (FRA) | FDJ | +31:09 | |
| 160 | Iñaki Isasi (ESP) | Euskaltel | +31:17 | |
| 161 | Robbie McEwen (AUS) | Katyusha | +31:39 | |
| 162 | Bernhard Eisel (AUT) | HTC - Highroad | +31:46 | |
| 163 | Tony Martin (GER) | HTC - Highroad | +31:46 | |
| 164 | Bert Grabsch (GER) | HTC - Highroad | +31:46 | |
| 165 | Mark Cavendish (IOM) | HTC - Highroad | +31:46 | |
| 166 | Alexandr Pliushkin (MDA) | Katyusha | +31:46 | |
| 167 | Francesco Reda (ITA) | Omega Pharma - Quick-Step | +31:46 | |
| 168 | Danilo Hondo (GER) | Lampre | +32:29 | |
| 169 | Alessandro Petacchi (ITA) | Lampre | +32:32 | |
| 170 | David Millar (SCO) | Garmin | +32:47 | |
| 171 | Andreas Klier (GER) | Cervélo | +33:14 | |
| 171 | Alberto Contador (ESP) | Astana | +0 (DSQ) | |
| 172 | Simon Špilak (SLO) | Lampre | DNF |



