Na żywo wyscigi kolarskie, między innymi Tour de Pologne, Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta. Oglądajcie na żywo wideo z wyscigów i sprawdzajcie wyniki / tabele z Eurosportem.
| Zawodnik | Zespół | Czas | Róż. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandy Casar (FRA) | FDJ | 5:38:10 | |
| 2 | Luis León Sánchez (ESP) | Movistar | +0 | |
| 3 | Damiano Cunego (ITA) | Lampre | +0 | |
| 4 | Christophe Moreau (FRA) | Movistar | +2 | |
| 5 | Anthony Charteau (FRA) | Europcar | +2 | |
| 7 | Andy Schleck (LUX) | Saxo Bank | +2 | |
| 8 | Samuel Sánchez (ESP) | Euskaltel | +52 | |
| 9 | Joaquim Rodríguez (ESP) | Katyusha | +2:07 | |
| 10 | Levi Leipheimer (USA) | RadioShack | +2:07 | |
| 11 | Robert Gesink (NED) | Rabobank | +2:07 | |
| 12 | Jens Voigt (GER) | Saxo Bank | +2:07 | |
| 13 | Denis Menchov (RUS) | Rabobank | +2:10 | |
| 14 | Kevin De Weert (BEL) | Omega Pharma - Quick-Step | +2:50 | |
| 15 | Ivan Basso (ITA) | Liquigas | +2:50 | |
| 16 | Rubén Plaza (ESP) | Movistar | +2:50 | |
| 17 | Jurgen Van den Broeck (BEL) | Lotto | +2:50 | |
| 18 | Lance Armstrong (USA) | RadioShack | +2:50 | |
| 19 | Roman Kreuziger (CZE) | Liquigas | +3:48 | |
| 20 | Alexandr Vinokurov (KAZ) | Astana | +3:48 | |
| 21 | Andreas Klöden (GER) | RadioShack | +3:48 | |
| 22 | Damien Monier (FRA) | Cofidis | +3:51 | |
| 23 | Ryder Hesjedal (CAN) | Garmin | +4:53 | |
| 24 | Cyril Gautier (FRA) | Europcar | +4:55 | |
| 25 | Nicolas Roche (IRL) | AG2R | +4:55 | |
| 26 | John Gadret (FRA) | AG2R | +4:55 | |
| 27 | Carlos Sastre (ESP) | Cervélo | +4:55 | |
| 28 | Christophe Le Mével (FRA) | FDJ | +4:55 | |
| 29 | Daniel Moreno (ESP) | Lotto | +4:55 | |
| 30 | Bradley Wiggins (ENG) | Team Sky | +4:55 | |
| 31 | Christophe Riblon (FRA) | AG2R | +4:55 | |
| 32 | Michael Rogers (AUS) | HTC - Highroad | +4:55 | |
| 33 | Chris Horner (USA) | RadioShack | +4:55 | |
| 34 | Thomas Löfkvist (SWE) | Team Sky | +4:55 | |
| 35 | Kanstantsin Sivtsov (BLR) | HTC - Highroad | +4:55 | |
| 36 | José Iván Gutiérrez (ESP) | Movistar | +4:59 | |
| 37 | Matthew Lloyd (AUS) | Lotto | +4:59 | |
| 38 | Vladimir Gustov (UKR) | Cervélo | +5:07 | |
| 39 | Juan Antonio Flecha (ESP) | Team Sky | +5:41 | |
| 40 | Daniel Navarro (ESP) | Astana | +7:42 | |
| 41 | Mauro Santambrogio (ITA) | BMC Racing | +8:09 | |
| 42 | Cadel Evans (AUS) | BMC Racing | +8:09 | |
| 43 | Paolo Tiralongo (ITA) | Astana | +8:09 | |
| 44 | Johan Vansummeren (BEL) | Garmin | +8:09 | |
| 45 | Janez Brajkovic (SLO) | RadioShack | +8:09 | |
| 46 | Mario Aerts (BEL) | Lotto | +8:09 | |
| 47 | Sylwester Szmyd (POL) | Liquigas | +8:09 | |
| 48 | Rémi Pauriol (FRA) | Cofidis | +8:09 | |
| 49 | Bram Tankink (NED) | Rabobank | +8:09 | |
| 50 | Gorka Verdugo (ESP) | Euskaltel | +8:09 | |
| 51 | Jérôme Pineau (FRA) | Omega Pharma - Quick-Step | +13:21 | |
| 52 | Julien El Farès (FRA) | Cofidis | +13:21 | |
| 53 | Egoi Martínez (ESP) | Euskaltel | +15:17 | |
| 54 | Steve Morabito (SUI) | BMC Racing | +15:17 | |
| 55 | Francis De Greef (BEL) | Lotto | +15:17 | |
| 56 | Sérgio Paulinho (POR) | RadioShack | +15:17 | |
| 57 | Johannes Fröhlinger (GER) | Milram | +15:19 | |
| 58 | Sylvain Chavanel (FRA) | Omega Pharma - Quick-Step | +15:19 | |
| 59 | David De la Fuente (ESP) | Astana | +15:19 | |
| 60 | Chris Sørensen (DEN) | Saxo Bank | +15:19 | |
| 61 | Jakob Fuglsang (DEN) | Saxo Bank | +20:07 | |
| 62 | José Joaquín Rojas (ESP) | Movistar | +20:39 | |
| 63 | Grischa Niermann (GER) | Rabobank | +20:39 | |
| 64 | Koos Moerenhout (NED) | Rabobank | +20:39 | |
| 65 | Michael Barry (CAN) | Team Sky | +20:39 | |
| 66 | Ignatas Konovalovas (LTU) | Cervélo | +20:39 | |
| 67 | George Hincapie (USA) | BMC Racing | +20:39 | |
| 68 | Thomas Rohregger (AUT) | Milram | +20:39 | |
| 69 | Geraint Thomas (WAL) | Team Sky | +20:39 | |
| 70 | Amaël Moinard (FRA) | Cofidis | +20:39 | |
| 71 | Iván Velasco (ESP) | Euskaltel | +20:39 | |
| 72 | Jesús Hernández (ESP) | Astana | +20:39 | |
| 73 | Maxime Bouet (FRA) | AG2R | +20:39 | |
| 74 | Maxim Iglinskiy (KAZ) | Astana | +20:39 | |
| 75 | Pierrick Fédrigo (FRA) | Europcar | +20:39 | |
| 76 | Lars Boom (NED) | Rabobank | +20:39 | |
| 77 | Edvald Boasson Hagen (NOR) | Team Sky | +20:39 | |
| 78 | Pavel Brutt (RUS) | Katyusha | +20:39 | |
| 79 | Rein Taaramäe (EST) | Cofidis | +20:39 | |
| 80 | Rinaldo Nocentini (ITA) | AG2R | +21:28 | |
| 81 | Maxime Monfort (BEL) | HTC - Highroad | +25:56 | |
| 82 | Juan Manuel Gárate (ESP) | Rabobank | +25:56 | |
| 83 | Jurgen Van de Walle (BEL) | Omega Pharma - Quick-Step | +25:56 | |
| 84 | Serge Pauwels (BEL) | Team Sky | +25:56 | |
| 85 | Aitor Pérez (ESP) | Geox | +25:56 | |
| 86 | Rémy Di Gregorio (FRA) | FDJ | +25:56 | |
| 87 | Francesco Gavazzi (ITA) | Lampre | +25:56 | |
| 88 | Christian Knees (GER) | Milram | +25:56 | |
| 89 | Grégory Rast (SUI) | RadioShack | +25:56 | |
| 90 | Nicolas Vogondy (FRA) | Europcar | +25:56 | |
| 91 | Nicki Sørensen (DEN) | Saxo Bank | +25:56 | |
| 92 | Maarten Wynants (BEL) | Omega Pharma - Quick-Step | +25:56 | |
| 93 | Kristjan Koren (SLO) | Liquigas | +25:56 | |
| 94 | Matti Breschel (DEN) | Saxo Bank | +25:56 | |
| 95 | Simon Špilak (SLO) | Lampre | +25:56 | |
| 96 | Yukiya Arashiro (JPN) | Europcar | +25:56 | |
| 97 | David Zabriskie (USA) | Garmin | +25:56 | |
| 98 | Grega Bole (SLO) | Lampre | +25:56 | |
| 99 | Rafael Valls (ESP) | Geox | +25:56 | |
| 100 | Sebastian Lang (GER) | Lotto | +25:56 | |
| 101 | Benjamín Noval (ESP) | Astana | +25:56 | |
| 102 | Carlos Barredo (ESP) | Omega Pharma - Quick-Step | +25:56 | |
| 103 | Eros Capecchi (ITA) | Geox | +25:56 | |
| 104 | Imanol Erviti (ESP) | Movistar | +25:56 | |
| 105 | Fabian Wegmann (GER) | Milram | +25:56 | |
| 106 | Mathieu Perget (FRA) | Movistar | +25:56 | |
| 107 | Linus Gerdemann (GER) | Milram | +25:56 | |
| 108 | Vasil Kiryienka (BLR) | Movistar | +25:56 | |
| 109 | Yaroslav Popovych (UKR) | RadioShack | +25:56 | |
| 110 | Rui Costa (POR) | Movistar | +25:56 | |
| 111 | Arkaitz Durán (ESP) | Geox | +25:56 | |
| 112 | Dimitri Muravyev (KAZ) | RadioShack | +25:56 | |
| 113 | Stuart O'Grady (AUS) | Saxo Bank | +25:56 | |
| 114 | Dries Devenyns (BEL) | Omega Pharma - Quick-Step | +25:56 | |
| 115 | Alessandro Ballan (ITA) | BMC Racing | +25:56 | |
| 116 | Anthony Geslin (FRA) | FDJ | +30:15 | |
| 117 | Francesco Bellotti (ITA) | Liquigas | +30:15 | |
| 118 | Sébastien Minard (FRA) | Cofidis | +30:15 | |
| 119 | Daniel Oss (ITA) | Liquigas | +30:15 | |
| 120 | Maarten Tjallingii (NED) | Rabobank | +30:15 | |
| 121 | Luke Roberts (AUS) | Milram | +30:15 | |
| 122 | Brian Vandborg (DEN) | Liquigas | +30:15 | |
| 123 | Sergei Ivanov (RUS) | Katyusha | +30:15 | |
| 124 | Matthieu Sprick (FRA) | Europcar | +30:15 | |
| 125 | Iñaki Isasi (ESP) | Euskaltel | +30:15 | |
| 126 | Aliaksandr Kuchynski (BLR) | Liquigas | +30:15 | |
| 127 | Alán Pérez (ESP) | Euskaltel | +30:15 | |
| 128 | Rubén Pérez (ESP) | Euskaltel | +30:15 | |
| 129 | Karsten Kroon (NED) | BMC Racing | +30:15 | |
| 130 | Brent Bookwalter (USA) | BMC Racing | +30:15 | |
| 131 | Robert Hunter (RSA) | Garmin | +30:15 | |
| 132 | Manuel Quinziato (ITA) | Liquigas | +30:15 | |
| 133 | Fabian Cancellara (SUI) | Saxo Bank | +30:15 | |
| 134 | Benoît Vaugrenard (FRA) | FDJ | +30:15 | |
| 135 | Mauro Da Dalto (ITA) | Lampre | +34:56 | |
| 136 | Martin Elmiger (SUI) | AG2R | +34:57 | |
| 137 | Steven Cummings (ENG) | Team Sky | +34:57 | |
| 138 | Alexandr Pliushkin (MDA) | Katyusha | +34:57 | |
| 139 | Alessandro Petacchi (ITA) | Lampre | +34:57 | |
| 140 | José Alberto Benítez (ESP) | Geox | +34:57 | |
| 141 | Matthieu Ladagnous (FRA) | FDJ | +34:57 | |
| 142 | Lloyd Mondory (FRA) | AG2R | +34:57 | |
| 143 | Bert Grabsch (GER) | HTC - Highroad | +34:57 | |
| 144 | Mark Cavendish (IOM) | HTC - Highroad | +34:57 | |
| 145 | Andriy Grivko (UKR) | Astana | +34:57 | |
| 146 | Sébastien Turgot (FRA) | Europcar | +34:57 | |
| 147 | Mirco Lorenzetto (ITA) | Lampre | +34:57 | |
| 148 | Wesley Sulzberger (AUS) | FDJ | +34:57 | |
| 149 | Alexandr Kolobnev (RUS) | Katyusha | +34:57 | |
| 150 | Thomas Voeckler (FRA) | Europcar | +34:57 | |
| 151 | Adriano Malori (ITA) | Lampre | +34:57 | |
| 152 | Dimitri Champion (FRA) | AG2R | +34:57 | |
| 153 | Iban Mayoz (ESP) | Geox | +34:57 | |
| 154 | Martijn Maaskant (NED) | Garmin | +34:57 | |
| 155 | Charlie Wegelius (ENG) | Lotto | +34:57 | |
| 156 | Tyler Farrar (USA) | Garmin | +34:57 | |
| 157 | Jürgen Roelandts (BEL) | Lotto | +34:57 | |
| 158 | Stéphane Augé (FRA) | Cofidis | +34:57 | |
| 159 | Thor Hushovd (NOR) | Cervélo | +34:57 | |
| 160 | Danilo Hondo (GER) | Lampre | +34:57 | |
| 161 | Eduard Vorganov (RUS) | Katyusha | +34:57 | |
| 162 | Gerald Ciolek (GER) | Milram | +34:57 | |
| 163 | Jérémy Roy (FRA) | FDJ | +34:57 | |
| 164 | Daniel Lloyd (ENG) | Cervélo | +34:57 | |
| 165 | Samuel Dumoulin (FRA) | Cofidis | +34:57 | |
| 166 | Tony Martin (GER) | HTC - Highroad | +34:57 | |
| 167 | Pierre Rolland (FRA) | Europcar | +34:57 | |
| 168 | Christophe Kern (FRA) | Cofidis | +34:57 | |
| 169 | Julian Dean (NZL) | Garmin | +34:57 | |
| 170 | Francesco Reda (ITA) | Omega Pharma - Quick-Step | +34:57 | |
| 171 | Óscar Freire (ESP) | Rabobank | +34:57 | |
| 172 | Brett Lancaster (AUS) | Cervélo | +34:57 | |
| 173 | Mark Renshaw (AUS) | HTC - Highroad | +34:57 | |
| 174 | Bernhard Eisel (AUT) | HTC - Highroad | +34:57 | |
| 175 | Andreas Klier (GER) | Cervélo | +34:57 | |
| 176 | Jeremy Hunt (ENG) | Cervélo | +34:57 | |
| 177 | Kevin Seeldraeyers (BEL) | Omega Pharma - Quick-Step | +34:57 | |
| 178 | Robbie McEwen (AUS) | Katyusha | +34:57 | |
| 179 | Markus Burghardt (GER) | BMC Racing | +35:09 | |
| 180 | Anthony Roux (FRA) | FDJ | +35:14 | |
| 181 | David Millar (SCO) | Garmin | +42:45 | |
| 181 | Alberto Contador (ESP) | Astana | +2 (DSQ) | |
| 182 | Markus Eibegger (AUT) | Geox | DNF | |
| 183 | Roger Kluge (GER) | Milram | DNS | |
| 184 | Vladimir Karpets (RUS) | Katyusha | DNS | |
| 185 | Simon Gerrans (AUS) | Team Sky | DNS | |
| 186 | Fabio Felline (ITA) | Geox | DNS |



