Na żywo wyscigi kolarskie, między innymi Tour de Pologne, Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta. Oglądajcie na żywo wideo z wyscigów i sprawdzajcie wyniki / tabele z Eurosportem.
| Zawodnicy | Zespół | Czas | Róż. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Floyd Landis (USA) | PHO | 89:39:30 | |
| 2 | Óscar Pereiro (ESP) | CEI | 89:40:27 | + :00:57 |
| 3 | Andreas Klöden (GER) | TMO | 89:40:59 | + :01:29 |
| 4 | Carlos Sastre (ESP) | CSC | 89:42:43 | + :03:13 |
| 5 | Cadel Evans (AUS) | DVL | 89:44:38 | + :05:08 |
| 6 | Denis Menchov (RUS) | RAB | 89:46:36 | + :07:06 |
| 7 | Cyril Dessel (FRA) | A2R | 89:48:11 | + :08:41 |
| 8 | Christophe Moreau (FRA) | A2R | 89:49:07 | + :09:37 |
| 9 | Haimar Zubeldia (ESP) | EUS | 89:51:35 | + :12:05 |
| 10 | Michael Rogers (AUS) | TMO | 89:54:37 | + :15:07 |
| 11 | Fränk Schleck (LUX) | CSC | 89:57:16 | + :17:46 |
| 12 | Damiano Cunego (ITA) | LAM | 89:58:49 | + :19:19 |
| 13 | Levi Leipheimer (USA) | GST | 89:58:52 | + :19:22 |
| 14 | Michael Boogerd (NED) | RAB | 89:59:16 | + :19:46 |
| 15 | Markus Fothen (GER) | GST | 89:59:27 | + :19:57 |
| 16 | Pietro Caucchioli (ITA) | C.A | 90:00:42 | + :21:12 |
| 17 | Tadej Valjavec (SLO) | LAM | 90:05:55 | + :26:25 |
| 18 | Michael Rasmussen (DEN) | RAB | 90:08:03 | + :28:33 |
| 19 | Jose Azevedo (POR) | DSC | 90:17:38 | + :38:08 |
| 20 | Marzio Bruseghin (ITA) | LAM | 90:22:35 | + :43:05 |
| 21 | David Arroyo (ESP) | CEI | 90:23:30 | + :44:00 |
| 22 | Patxi Javier Vila Errandonea (ESP) | LAM | 90:23:58 | + :44:28 |
| 23 | Patrik Sinkewitz (GER) | TMO | 90:28:31 | + :49:01 |
| 24 | Christian Vandevelde (USA) | CSC | 90:29:49 | + :50:19 |
| 25 | Yaroslav Popovych (UKR) | DSC | 90:31:32 | + :52:02 |
| 26 | Giuseppe Guerini (ITA) | TMO | 90:37:29 | + :57:59 |
| 27 | Eddy Mazzoleni (ITA) | TMO | 90:42:10 | + :02:40 |
| 28 | José Luis Arrieta (ESP) | A2R | 90:42:30 | + :03:00 |
| 29 | Pierrick Fédrigo (FRA) | BTL | 90:44:57 | + :05:27 |
| 30 | Vladimir Karpets (RUS) | CEI | 90:46:48 | + :07:18 |
| 31 | Axel Merckx (BEL) | PHO | 90:48:58 | + :09:28 |
| 32 | George Hincapie (USA) | DSC | 90:50:44 | + :11:14 |
| 33 | Xabier Zandio (ESP) | CEI | 90:56:17 | + :16:47 |
| 34 | Sylvain Calzati (FRA) | A2R | 90:59:56 | + :20:26 |
| 35 | Iker Camano (ESP) | EUS | 91:01:04 | + :21:34 |
| 36 | Mikel Astarloza (ESP) | A2R | 91:03:56 | + :24:26 |
| 37 | Stephane Goubert (FRA) | A2R | 91:08:03 | + :28:33 |
| 38 | Laurent Lefèvre (FRA) | BTL | 91:09:54 | + :30:24 |
| 39 | Benoit Salmon (FRA) | AGR | 91:10:25 | + :30:55 |
| 40 | Christophe Brandt (BEL) | DVL | 91:13:54 | + :34:24 |
| 41 | Christophe Rinero (FRA) | SDV | 91:14:29 | + :34:59 |
| 42 | Egoi Martínez (ESP) | DSC | 91:14:42 | + :35:12 |
| 43 | Ivan Parra (COL) | COF | 91:16:39 | + :37:09 |
| 44 | Cristian Moreni (ITA) | COF | 91:17:37 | + :38:07 |
| 45 | Sylvain Chavanel (FRA) | COF | 91:19:35 | + :40:05 |
| 46 | Ruben Lobato (ESP) | SDV | 91:20:22 | + :40:52 |
| 47 | Georg Totschnig (AUT) | GST | 91:22:25 | + :42:55 |
| 48 | Patrice Halgand (FRA) | C.A | 91:22:33 | + :43:03 |
| 49 | Alexander Botcharov (RUS) | C.A | 91:24:16 | + :44:46 |
| 50 | Inigo Landaluze (ESP) | EUS | 91:27:52 | + :48:22 |
| 51 | Matthieu Sprick (FRA) | BTL | 91:28:01 | + :48:31 |
| 52 | Sergej Honchar (UKR) | TMO | 91:28:52 | + :49:22 |
| 53 | Jens Voigt (GER) | CSC | 91:30:11 | + :50:41 |
| 54 | Matthias Kessler (GER) | TMO | 91:31:33 | + :52:03 |
| 55 | Stefano Garzelli (ITA) | LIQ | 91:33:25 | + :53:55 |
| 56 | David De la Fuente (ESP) | SDV | 91:34:49 | + :55:19 |
| 57 | Salvatore Commesso (ITA) | LAM | 91:36:25 | + :56:55 |
| 58 | David Moncoutié (FRA) | COF | 91:42:40 | + :03:10 |
| 59 | David Millar (SCO) | SDV | 91:43:40 | + :04:10 |
| 60 | Gilberto Simoni (ITA) | SDV | 91:46:48 | + :07:18 |
| 61 | Moisés Dueñas (ESP) | AGR | 91:47:29 | + :07:59 |
| 62 | Koos Moerenhout (NED) | PHO | 91:48:33 | + :09:03 |
| 63 | Thomas Lovkvist (SWE) | FDJ | 91:51:43 | + :12:13 |
| 64 | Chris Horner (USA) | DVL | 91:51:55 | + :12:25 |
| 65 | Pavel Padrnos (CZE) | DSC | 91:56:15 | + :16:45 |
| 66 | Sebastian Lang (GER) | GST | 92:04:45 | + :25:15 |
| 67 | Alessandro Ballan (ITA) | LAM | 92:06:04 | + :26:34 |
| 68 | Fabian Wegmann (GER) | GST | 92:06:47 | + :27:17 |
| 69 | Sandy Casar (FRA) | FDJ | 92:08:04 | + :28:34 |
| 70 | Paolo Tiralongo (ITA) | LAM | 92:11:38 | + :32:08 |
| 71 | Iñaki Isasi (ESP) | EUS | 92:12:06 | + :32:36 |
| 72 | Juan Manuel Gárate (ESP) | QSI | 92:12:17 | + :32:47 |
| 73 | Didier Rous (FRA) | BTL | 92:12:24 | + :32:54 |
| 74 | David Zabriskie (USA) | CSC | 92:13:16 | + :33:46 |
| 75 | Gorka Verdugo (ESP) | EUS | 92:13:22 | + :33:52 |
| 76 | Christophe Le Mével (FRA) | C.A | 92:13:54 | + :34:24 |
| 77 | Carlos Da Cruz (FRA) | FDJ | 92:19:31 | + :40:01 |
| 78 | Fco. Jose Ventoso (ESP) | SDV | 92:20:52 | + :41:22 |
| 79 | Simon Gerrans (AUS) | A2R | 92:26:03 | + :46:33 |
| 80 | Manuel Quinziato (ITA) | LIQ | 92:27:03 | + :47:33 |
| 81 | Björn Schröder (GER) | MRM | 92:27:18 | + :47:48 |
| 82 | Juan Antonio Flecha (ESP) | RAB | 92:29:23 | + :49:53 |
| 83 | Jérôme Pineau (FRA) | BTL | 92:30:52 | + :51:22 |
| 84 | Vjatceslav Ekimov (RUS) | DSC | 92:31:03 | + :51:33 |
| 85 | Joost Posthuma (NED) | RAB | 92:31:30 | + :52:00 |
| 86 | Erik Zabel (GER) | MRM | 92:31:43 | + :52:13 |
| 87 | Benoît Vaugrenard (FRA) | FDJ | 92:32:01 | + :52:31 |
| 88 | Anthony Geslin (FRA) | BTL | 92:32:01 | + :52:31 |
| 89 | Thomas Voeckler (FRA) | BTL | 92:32:27 | + :52:57 |
| 90 | Manuel Calvente (ESP) | AGR | 92:32:57 | + :53:27 |
| 91 | Stuart O'Grady (AUS) | CSC | 92:34:55 | + :55:25 |
| 92 | José Luis Rubiera (ESP) | DSC | 92:35:14 | + :55:44 |
| 93 | Pieter Weening (NED) | RAB | 92:35:33 | + :56:03 |
| 94 | Bram Tankink (NED) | QSI | 92:36:32 | + :57:02 |
| 95 | Cedric Vasseur (FRA) | QSI | 92:38:25 | + :58:55 |
| 96 | Ronny Scholz (GER) | GST | 92:40:18 | + :00:48 |
| 97 | Alexandre Moos (SUI) | PHO | 92:41:04 | + :01:34 |
| 98 | Riccardo Riccò (ITA) | SDV | 92:41:07 | + :01:37 |
| 99 | Marco Velo (ITA) | MRM | 92:41:39 | + :02:09 |
| 100 | Nicolas Portal (FRA) | CEI | 92:41:50 | + :02:20 |
| 101 | Luca Paolini (ITA) | LIQ | 92:43:48 | + :04:18 |
| 102 | Ralf Grabsch (GER) | MRM | 92:43:51 | + :04:21 |
| 103 | Nicolas Jalabert (FRA) | PHO | 92:44:35 | + :05:05 |
| 104 | Christian Knees (GER) | MRM | 92:45:28 | + :05:58 |
| 105 | Gustav Erik Larsson (SWE) | FDJ | 92:45:44 | + :06:14 |
| 106 | Mario Aerts (BEL) | DVL | 92:45:56 | + :06:26 |
| 107 | Bert Grabsch () | PHO | 92:47:53 | + :08:23 |
| 108 | Bernhard Eisel (AUT) | FDJ | 92:48:29 | + :08:59 |
| 109 | Daniele Righi (ITA) | LAM | 92:52:21 | + :12:51 |
| 110 | Philippe Gilbert (BEL) | FDJ | 92:52:33 | + :13:03 |
| 111 | Walter Bénéteau (FRA) | BTL | 92:55:11 | + :15:41 |
| 112 | Johan Van Summeren (BEL) | DVL | 92:58:14 | + :18:44 |
| 113 | Sébastien Hinault (FRA) | C.A | 92:58:45 | + :19:15 |
| 114 | Anthony Charteau (FRA) | C.A | 92:59:59 | + :20:29 |
| 115 | José Vicente García Acosta (ESP) | CEI | 93:00:02 | + :20:32 |
| 116 | Robbie McEwen (AUS) | DVL | 93:00:31 | + :21:01 |
| 117 | Eduardo Gonzalo (ESP) | AGR | 93:00:57 | + :21:27 |
| 118 | Michael Albasini (SUI) | LIQ | 93:01:04 | + :21:34 |
| 119 | Matej Mugerli (SLO) | LIQ | 93:01:18 | + :21:48 |
| 120 | Samuel Dumoulin (FRA) | A2R | 93:01:45 | + :22:15 |
| 121 | Thor Hushovd (NOR) | C.A | 93:03:22 | + :23:52 |
| 122 | Victor Hugo Pena Grisales (COL) | PHO | 93:04:06 | + :24:36 |
| 123 | Stéphane Augé (FRA) | COF | 93:04:49 | + :25:19 |
| 124 | Bradley Wiggins (ENG) | COF | 93:05:02 | + :25:32 |
| 125 | Matteo Tosatto (ITA) | QSI | 93:05:24 | + :25:54 |
| 126 | Christophe Laurent (FRA) | AGR | 93:05:53 | + :26:23 |
| 127 | Unai Etxebarria (VEN) | EUS | 93:09:42 | + :30:12 |
| 128 | Julian Dean (NZL) | C.A | 93:10:03 | + :30:33 |
| 129 | Patrick Calcagni (SUI) | LIQ | 93:12:58 | + :33:28 |
| 130 | Arnaud Coyot (FRA) | COF | 93:15:04 | + :35:34 |
| 131 | Christophe Mengin (FRA) | FDJ | 93:15:22 | + :35:52 |
| 132 | Kjell Carlström (FIN) | LIQ | 93:15:23 | + :35:53 |
| 133 | Filippo Pozzato (ITA) | QSI | 93:16:36 | + :37:06 |
| 134 | Cédric Coutouly (FRA) | AGR | 93:18:30 | + :39:00 |
| 135 | Peter Wrolich (AUT) | GST | 93:18:50 | + :39:20 |
| 136 | Aitor Hernández (ESP) | EUS | 93:29:46 | + :50:16 |
| 137 | Gert Steegmans (BEL) | DVL | 93:38:46 | + :59:16 |
| 138 | Jimmy Casper (FRA) | COF | 93:39:35 | + :00:05 |
| 139 | Wim Vansevenant (BEL) | DVL | 93:41:31 | + :02:01 |



