<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eurosport - Najważniejsze informacje - IRC</title>
		<description>Eurosport - *Headlines - IRC</description>
		<link>http://www.eurosport.pl/</link>
		<image>
			<title>Eurosport</title>
			<url>http://layout.eurosport.pl/i/logo/logo_com.gif</url>
			<link>http://www.eurosport.pl/</link>
		</image>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Cyprus - Mikkelsen wygrał Rajd Cypru i cały cykl IRC</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/rally-cyprus/2011/mikkelsen-wygral-cykl-irc_sto3017547/story.shtml</link>
			<description>Andreas Mikkelsen został w sobotę najmłodszym triumfatorem Intercontinental Rally Challenge. 22-latek nie miał sobie równych na ostatnim odcinku specjalnym dnia i z przewagą minuty i 40 sekund nad Janem Kopeckym sięgnął po zwycięstwo w kończącym sezon - Rajdzie Cypru.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/11/05/778780-12762417-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/11/05/778780-12762417-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 19:09:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3017547-Sat, 05 Nov 2011 19:09:22 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Cyprus - Będziemy mieli najmłodszego mistrza IRC?</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/rally-cyprus/2011/mikkelsen-mistrzem_sto3016281/story.shtml</link>
			<description>Andreas Mikkelsen prowadzi po pierwszym etapie Rajdu Cypru i jest coraz bliżej zdobycia mistrzostwa. Norweg ma prawie 21 sekund przewagi nad zwycięzcą sprzed roku Katarczykiem Nasserem Al-Attiyahem w Fordzie. Trzeci jest Jan Kopecky, a czwarty - Freddy Loix. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/09/10/758004-8952116-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/09/10/758004-8952116-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 18:12:16 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3016281-Fri, 04 Nov 2011 18:12:16 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Cyprus - Ostatnia runda IRC. Hanninen da radę?</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/rally-cyprus/2011/ostatnia-runda.-hanninen._sto3016055/story.shtml</link>
			<description>Czas na ostatnią rundę tegorocznego sezonu IRC. Rajd Cypru zapowiada się bardzo emocjonująco, albowiem ubiegłoroczny mistrz Fin Juho Hanninen, traci do lidera, Czecha Jana Kopecky'ego, zaledwie sześć punktów. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/10/07/769048-9062027-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/10/07/769048-9062027-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 21:59:11 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3016055-Thu, 03 Nov 2011 21:59:11 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Scotland - Rajd Szkocji dla Mikkelsena</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/rally-scotland/2011/mikkelsen-wygral-w-szkocji_sto2983703/story.shtml</link>
			<description>Andreas Mikkelsen wygrał w niedzielę Rajd Szkocji i wciąż liczy się w walce o mistrzostwo Intercontinental Rally Challenge. 22-letni kierowca Skody jest najmłodszym triumfatorem imprezy cyklu IRC. Ostatnią jego odsłoną będzie Rajd Cypru, który odbędzie się w dniach 3-5 listopada.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/10/09/769702-9068567-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/10/09/769702-9068567-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 20:04:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2983703-Sun, 09 Oct 2011 20:04:05 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Scotland - Mikkelsen na czele. Trwa walka o drugie miejsce</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/rally-scotland/2011/mikkelsen-na-czele_sto2983327/story.shtml</link>
			<description>Andreas Mikkelsen prowadzi po drugim dniu Rajdu Szkocji, przedostatniej tegorocznej rundy serialu IRC. Norweski kierowca Skody Fabii o ponad 50 sekund wyprzedza Francuza Bryana Bouffier jadącego Peugeotem 207.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/10/09/769702-9068567-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/10/09/769702-9068567-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 14:30:04 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2983327-Sun, 09 Oct 2011 14:30:04 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Sanremo - Neuville wygrywa w Sanremo </title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/rally-sanremo/2011/neuville-wygrywa-w-sanremo_sto2965856/story.shtml</link>
			<description>Thierry Neuville wygrał rajd San Remo. To drugie zwycięstwo belgijskiego kierowcy w jego krótkiej historii startów w serii IRC. Nie byłoby tego niewiarygodnego sukcesu, gdyby nie kraksa Freddy'ego Loixa. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/09/25/764579-9017346-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/09/25/764579-9017346-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 21:48:23 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2965856-Sun, 25 Sep 2011 21:48:23 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Sanremo - Mikkelsen utrzymuje przewagę po SS6</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/rally-sanremo/2011/mikkelsen-trzyma-przewage_sto2962836/story.shtml</link>
			<description>Jadący w barwach Skoda UK Motorsport Andreas Mikkelsen z przewagą 4,5 sekundy przystąpi do ostatniego odcinka specjalnego w Sanremo. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/09/23/763063-9002686-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/09/23/763063-9002686-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 21:24:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2962836-Fri, 23 Sep 2011 21:24:22 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Hungary - Kopecky wygrał Rajd Mecsek</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/rally-hungary/2011/kopecky-wygral-rajd-mecsek_sto2946947/story.shtml</link>
			<description>Jan Kopecky wygrał Rajd Canon Mecsek z najmniejszą różnicą w historii cyklu Intercontinental Rally Challenge. Thierry Neuville mimo ofiarnej postawy w końcówce nie zdołał odrobić straty do czeskiego kierowcy Śkody, kończąc imprezę na drugim miejscu ze stratą 0,8 sekundy.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/09/11/758424-8956316-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/09/11/758424-8956316-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 17:36:23 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2946947-Sun, 11 Sep 2011 17:36:23 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Hungary - Kopecky coraz bliżej Mikkelsena</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/rally-hungary/2011/kopecky-blizej-mikkelsena_sto2945938/story.shtml</link>
			<description>Prowadzenie Andreasa Mikkelsena w Rajdzie Mecsek stopniało do ledwie 8 sekund po tym, jak Czech Jan Kopecky przepuścił zdecydowany atak na trzech sobotnich oesach. Trzeci w klasyfikacji rajdu - Thierry Neuville - traci do lidera ponad 21 sekund.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/08/28/753327-8905346-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/08/28/753327-8905346-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 23:22:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2945938-Sat, 10 Sep 2011 23:22:45 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Kopecky i Sołowow najlepsi w Barum</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/rajd-barum-solowow_sto2924711/story.shtml</link>
			<description>Czech Jan Kopecky (Skoda Fabia S2000) wygrał Rajd Barum, 7. rundę zarówno mistrzostw Europy jak i cyklu IRC. W klasyfikacji ME zwyciężył Michał Sołowow, Maciej Oleksowicz był trzeci (obaj Ford Fiesta S2000).</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/08/28/753327-8905346-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/08/28/753327-8905346-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 14:27:51 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2924711-Sun, 28 Aug 2011 14:27:51 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Zlin - Sołowow liderem w rywalizacji do ME </title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/rally-zlin/2011/solowow-liderem_sto2923766/story.shtml</link>
			<description>Czech Jan Kopecky (Skoda Fabia S2000) jest po drugim etapie liderem klasyfikacji generalnej Rajdu Barum, 7. rundy zarówno mistrzostw Europy jak i cyklu IRC. W klasyfikacji ME prowadzi Michał Sołowow przed Maciejem Oleksowiczem (obaj Ford Fiesta S2000). </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/07/16/741257-8784754-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/07/16/741257-8784754-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 19:11:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2923766-Sat, 27 Aug 2011 19:11:05 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Zlin - Znowu jest wesoło. Jak to w Czechach</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/wis-a-wis_blog74/znowu-jest-wesolo.-jak-to-w-czechach_post741042/blogpostfull.shtml</link>
			<description>Jak to zwykle bywa pod koniec sierpnia, nadszedł czas na wycieczkę na południe. 500 kilometrów i kilka godzin później jesteśmy w Zlinie - stolicy czeskich rajdów. Po drodze wpadamy na moment do Kajetana Kajetanowicza - mistrz Polski szykuje się do kolejnej rozgrywki w ramach RSMP.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/08/26/752753-8899606-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/08/26/752753-8899606-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 11:15:27 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2921573-Fri, 26 Aug 2011 11:15:27 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Acores - Triumf Hanninena w rajdzie Azorów!</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/rally-acores/2011/triumf-hanninena_sto2874189/story.shtml</link>
			<description>Juho Hanninen triumfował w rajdzie Azorów zaliczanym do serii IRC. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/07/16/741198-8784164-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/07/16/741198-8784164-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 22:12:30 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2874189-Sat, 16 Jul 2011 22:12:30 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Acores - Hanninen na prowadzeniu w Rajdzie Azorów</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/rally-acores/2011/hanninen-na-prowadzeniu_sto2873115/story.shtml</link>
			<description>Juho Hanninen prowadzi po dwóch etapach rajdu Acores zaliczanego do serii IRC.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/07/15/740981-8781994-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/07/15/740981-8781994-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 21:12:56 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2873115-Fri, 15 Jul 2011 21:12:56 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Ypres - Zwycięstwo Loixa, Sołowow czwarty </title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/rally-ypres/2011/loix-najszybszy-w-ypres_sto2848268/story.shtml</link>
			<description>Michał Sołowow (Ford Fiesta S2000) zajął czwarte miejsce w belgijskim Rajdzie Ypres, czwartej rundzie mistrzostw Europy. Zwyciężył reprezentant gospodarzy Freddy Loix (Skoda Fabia S2000), który nie rywalizuje w ME. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/06/25/734337-8715548-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/06/25/734337-8715548-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 06:20:01 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2848268-Sun, 26 Jun 2011 06:20:01 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Ypres - Sołowow dziewiąty, Loix liderem</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/rally-ypres/2011/solowow-dziewiaty_sto2846968/story.shtml</link>
			<description>Michał Sołowow (Ford Fiesta S2000) jest po pierwszym dniu dziewiąty w belgijskim Rajdzie Ypres, czwartej rundzie mistrzostw Europy kierowców. Prowadzi reprezentant gospodarzy Freddy Loix (Skoda Fabia S2000).</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/06/24/734321-8715388-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/06/24/734321-8715388-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 21:08:38 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2846968-Fri, 24 Jun 2011 21:08:38 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Ypres - Loix bezkonkurencyjny. Pięć wygranych odcinków</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/rally-ypres/2011/loix-bezkonkurencyjny_sto2846942/story.shtml</link>
			<description>Freddy Loix wciąż prowadzi w Rajdzie GEKO Ypres. W piątek belgijski kierowca wygrał w swojej Škodzie Motorsport Fabia Super 2000 już piąty odcinek specjalny.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2010/06/26/620425-7569233-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2010/06/26/620425-7569233-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 20:13:50 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2846942-Fri, 24 Jun 2011 20:13:50 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Ukraine - Hanninen triumfuje w Rajdzie Jałty</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/rally-ukraine/2011/hanninen-triumfuje._sto2821803/story.shtml</link>
			<description>Kierowca Skody Juho Hanninen odniósł swoje drugie zwycięstwo w rajdach IRC w tym roku, zwyciężając w Rajdzie Jałty. Fin, po bardzo wyrównanym pojedynku, wyprzedził Francuza Bryana Bouffiera. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/06/04/728645-8658628-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/06/04/728645-8658628-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 15:29:15 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2821803-Sat, 04 Jun 2011 15:29:15 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Ukraine - Hanninen liderem po dwóch dniach</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/rally-ukraine/2011/hanninen-liderem_sto2821145/story.shtml</link>
			<description>Juho Hanninen prowadzi po dwóch dniach ukraińskiego Rajdu Jałty. Dzięki znakomitej postawie na oesach nr 5, 7, i 8, Fin wyprzedza o ponad 21 sekund swojego głównego rywala - Bryana Bouffier.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/06/03/728487-8657048-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/06/03/728487-8657048-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 22:46:55 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2821145-Fri, 03 Jun 2011 22:46:55 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Corsica - Neuville najszybszy na Korsyce</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/tour-de-corse/2011/wygrana-neuville-a_sto2791023/story.shtml</link>
			<description>Belg Thierry Neuville jadący Peugeotem 207 S2000 wygrał Rajd Korsyki, trzecią w sezonie 2011 rundę cyklu IRC (International Rally Challenge). Drugie miejsce zajął Czech Jan Kopecky (Skoda Fabia S2000), a na trzeciej pozycji uplasował się Belg Freddy Loix (Skoda Fabia S2000).</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/05/14/721499-8587173-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/05/14/721499-8587173-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 14 May 2011 20:20:30 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2791023-Sat, 14 May 2011 20:20:30 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Corsica - Kopecky nie odpuszcza</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/tour-de-corse/2011/kopecky-nie-odpuszcza_sto2790373/story.shtml</link>
			<description>Czech Jan Kopecky (Skoda Fabia S2000) świetnie spisał się na 9 OS, a na dziesiątym był słabszy zaledwie o 0,3 sek od wciąż aktualnego lidera, Thierry'ego Neuville'a. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/05/14/721520-8587383-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/05/14/721520-8587383-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 14 May 2011 12:37:28 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2790373-Sat, 14 May 2011 12:37:28 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Corsica - Neuville utrzymał prowadzenie po drugim dniu</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/tour-de-corse/2011/neuville-wciaz-liderem_sto2789833/story.shtml</link>
			<description>Thierry Neuville utrzymał wywalczone wczoraj prowadzenie w Rajdzie Korsyki. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/05/13/721448-8586663-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/05/13/721448-8586663-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 13 May 2011 21:45:55 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2789833-Fri, 13 May 2011 21:45:55 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Corsica - Niezadowolony Neuville najszybszy</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/tour-de-corse/2011/niezadowolony-neuville._sto2788402/story.shtml</link>
			<description>Jadący Peugeotem 207 S2000 Thierry Neuville był najszybszy podczas pierwszego dnia Rajdu Korsyki. Drugi był fabryczny kierowca Skody Jan Kopecky, który stracił zaledwie 0,7 sek. Trzeci czas miał Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia S2000).</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/05/12/721125-8583433-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/05/12/721125-8583433-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 12 May 2011 21:13:15 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2788402-Thu, 12 May 2011 21:13:15 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Canaries - Kopecký nie doścignął Hänninena</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/rallye-canaries/2011/zwyciestwo-hanninena_sto2752192/story.shtml</link>
			<description>Juho Hänninen wygrał po zaciętej rywalizacji Rajd Islas Canarias El Corte Inglés. Najszybszy na ostatnim odcinku był jego kolega z ekipy Škoda Motorsport - Jan Kopecký. Czech nie zdołał jednak odrobić strat do Fina, ostatecznie ustępując mu o 1,5 s.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/04/16/711952-8491722-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/04/16/711952-8491722-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 14:52:25 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2752192-Sat, 16 Apr 2011 14:52:25 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Canaries - Po SS7: Neuville wraca na drugie miejsce</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/rallye-canaries/2011/neuville-wraca-na-2._sto2751447/story.shtml</link>
			<description>Jak Kopecky zaliczył czwarte etapowe zwycięstwo podczas Rajdu Wysp Kanaryjskich, a Thierry Neuville awansował na drugą pozycję w klasyfikacji generalnej drugiej rundy kwalifikacji Intercontinental Rally Challenge.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2010/06/24/619973-7564713-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2010/06/24/619973-7564713-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 21:56:58 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2751447-Fri, 15 Apr 2011 21:56:58 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Monte Carlo - Dowód. Za to Kubica pokochał rajdy (WIDEO)</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/rally-monte-carlo/2011/kubica-kocha-rajdy_sto2665841/story.shtml</link>
			<description>O tym, że rajdy samochodowe są piękne, sympatyków dyscypliny przekonywać nie trzeba. Jeśli ktoś jednak nie rozumie, czym rajdy mogły urzec Roberta Kubicę, dedykujemy mu to wideo. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/02/14/690128-8273552-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/02/14/690128-8273552-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 16:16:26 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2665841-Mon, 14 Feb 2011 16:16:26 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Monte Carlo - Bryan Bouffier wygrał Rajd Monte Carlo</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/rally-monte-carlo/2011/bouffier-wygral-monte-carl_sto2633007/story.shtml</link>
			<description>Bryan Bouffier wygrał Rajd Monte Carlo! Dla 32-letniego kierowcy z Francji to największe osiągnięcie w karierze. Dość powiedzieć, że do tej pory trzykrotnemu mistrzowi Polski nie udało się wywalczyć w Intercontinental Rally Challenge choćby punktu. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/01/21/681774-8190012-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/01/21/681774-8190012-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 08:42:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2633007-Sat, 22 Jan 2011 08:42:33 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Monte Carlo - Jak „polski” Francuz daje łupnia faworytom</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/wis-a-wis_blog74/jak-polski-francuz-daje-lupnia-faworytom_post740754/blogpostfull.shtml</link>
			<description>Połowiczne to tylko powody do radości, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi… każdy wie co. Bryan Bouffier kilka lat z rzędu rządził w Polsce a teraz zaczyna wypływać na szerokie wody. Jest jedynym akcentem w IRC, który można - trochę na siłę, ale jednak - podciągnąć pod biel i czerwień.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/01/21/681568-8187952-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/01/21/681568-8187952-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 12:49:23 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2631683-Fri, 21 Jan 2011 12:49:23 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Monte Carlo - Trzykrotny mistrz Polski liderem w Monte Carlo</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/rally-monte-carlo/2011/trzykrotny-mistrz-polski._sto2630770/story.shtml</link>
			<description>Francuski kierowca Bryan Bouffier prowadzi po dwóch dniach rajdu Monte Carlo. Pomimo bardzo trudnych warunków, śniegu i licznych poślizgów ma on 28-sekundową przewagę nad swoim rodakiem, również jadącym Peugeotem, Francois Delacourem. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/01/20/681290-8185172-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/01/20/681290-8185172-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 21:30:47 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2630770-Thu, 20 Jan 2011 21:30:47 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Monte Carlo - Hanninen pierwszym liderem Rajdu Monte Carlo</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/rally-monte-carlo/2011/hanninen-pierwszym-liderem_sto2629001/story.shtml</link>
			<description>Fin Juho Hanninen (Skoda Fabia S2000) jest liderem po pierwszym dniu 79. Rajdu Monte Carlo, pierwszej w sezonie 2011 eliminacji cyklu International Rally Challenge (IRC). Fin wygrał dwa z czterech odcinków specjalnych.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2010/12/22/672840-8100662-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2010/12/22/672840-8100662-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 22:30:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2629001-Wed, 19 Jan 2011 22:30:36 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Rally Monte Carlo - Supertechnologia podczas Monte Carlo</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/rally-monte-carlo/2011/monte-carlo-xxi-wieku_sto2626252/story.shtml</link>
			<description>Podczas tegorocznego Monte Carlo, po raz pierwszy w historii telewizyjnych relacji rajdowych, Eurosport użyje technologii SimulCam. Dzięki niej możliwe będzie jednoczesne śledzenie przejazdów kilku kierowców na tym samym odcinku specjalnym.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2011/01/09/676970-8141962-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2011/01/09/676970-8141962-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 12:06:35 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2626252-Tue, 18 Jan 2011 12:06:35 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>IRC</category>
			<title>Irc - Kubica nie pojedzie w Monte Carlo. Zespół tego nie chce</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/irc/monte-carlo-nie-dla-kubicy_sto2609550/story.shtml</link>
			<description>Robert Kubica nie weźmie udziału w Rajdzie Monte Carlo, który inauguruje sezon rajdowej serii IRC - dowiedział się "Autosport".</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2010/12/22/672836-8100622-458-238.jpg</url>
			</image>
