NHL
13/02/2012 - 09:10 - Aktualizacja 13/02/2012 - 09:11Wygrana Kaczorów
Wyniki niedzielnych spotkań sezonu regularnego hokejowej ligi NHL:
Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers 4:3
New York Rangers - Washington Capitals 3:2
Pittsburgh Penguins - Tampa Bay Lightning 4:2
New York Islanders - Florida Panthers 1:4
Columbus Blue Jackets - Anaheim Ducks 3:5
Dallas Stars - Los Angeles Kings 2:4
St. Louis Blues - San Jose Sharks 3:0
Tabele:
EASTERN CONFERENCE
ATLANTIC DIVISION
NY Rangers 36 13 5 153 110 77
Pittsburgh 32 19 5 175 148 69
Philadelphia 31 18 7 182 169 69
New Jersey 31 20 4 154 155 66
NY Islanders 23 24 8 131 159 54
NORTHEAST DIVISION
Boston 34 17 2 184 120 70
Ottawa 28 22 8 169 181 64
Toronto 28 22 6 171 166 62
Montreal 23 24 9 149 149 55
Buffalo 24 25 6 136 158 54
SOUTHEAST DIVISION
Florida 27 17 11 141 152 65
Washington 28 22 5 153 155 61
Winnipeg 26 25 6 139 161 58
Tampa Bay 24 25 6 155 185 54
Carolina 20 25 11 142 172 51
WESTERN CONFERENCE
CENTRAL DIVISION
Detroit 38 17 2 182 135 78
St. Louis 34 14 7 139 111 75
Nashville 32 18 6 158 148 70
Chicago 29 20 7 174 171 65
Columbus 16 34 6 131 185 38
NORTHWEST DIVISION
Vancouver 34 15 6 178 138 74
Calgary 26 22 8 134 151 60
Colorado 28 25 4 146 159 60
Minnesota 25 22 8 125 144 58
Edmonton 22 28 5 147 165 49
PACIFIC DIVISION
San Jose 30 17 6 153 127 66
Los Angeles 27 19 11 124 124 65
Phoenix 27 21 8 148 144 62
Dallas 28 24 3 145 157 59
Anaheim 22 24 9 144 163 53
W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki i punkty. (PAP)








