NHL
05/02/2012 - 10:01 - Aktualizacja 05/02/2012 - 10:04i NHL
Wyniki sobotnich meczów hokejowej ligi NHL.
Boston Bruins - Pittsburgh Penguins 1:2
Philadelphia Flyers - New Jersey Devils 4:6
Montreal Canadiens - Washington Capitals 0:3
Colorado Avalanche - Vancouver Canucks 2:3 (po karnych)
Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 0:5
New York Islanders - Buffalo Sabres 3:4 (po karnych)
Carolina Hurricanes - Los Angeles Kings 2:1
Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 6:3
Nashville Predators - St. Louis Blues 3:1
Dallas Stars - Minnesota Wild 2:1 (po karnych)
Phoenix Coyotes - San Jose Sharks 5:3
Edmonton Oilers - Detroit Red Wings 5:4 (po karnych)
tabele:
EASTERN CONFERENCE
ATLANTIC DIVISION
1. NY Rangers 32 12 5 136 100 69
2. Philadelphia 30 15 6 171 151 66
3. Pittsburgh 30 18 4 159 133 64
4. New Jersey 29 19 3 144 146 61
5. NY Islanders 21 22 8 125 150 50
NORTHEAST DIVISION
1. Boston 32 16 2 176 110 66
2. Ottawa 27 21 7 161 171 61
3. Toronto 27 19 6 161 152 60
4. Buffalo 22 24 6 126 154 50
5. Montreal 19 24 9 134 145 47
SOUTHEAST DIVISION
1. Florida 24 16 11 131 145 59
2. Washington 27 20 4 144 145 58
3. Winnipeg 24 23 6 129 147 54
4. Tampa Bay 23 23 5 147 173 51
5. Carolina 20 25 9 137 165 49
WESTERN CONFERENCE
CENTRAL DIVISION
1. Detroit 35 16 2 171 126 72
2. Nashville 32 17 4 149 136 68
3. St. Louis 30 14 7 126 105 67
4. Chicago 29 17 7 169 158 65
5. Columbus 14 32 6 120 174 34
NORTHWEST DIVISION
1. Vancouver 32 15 5 167 130 69
2. Minnesota 25 19 8 121 133 58
3. Colorado 26 25 3 135 151 55
4. Calgary 24 22 6 124 141 54
5. Edmonton 21 26 5 138 152 47
PACIFIC DIVISION
1. San Jose 29 15 6 145 117 64
2. Los Angeles 25 18 10 115 116 60
3. Dallas 27 22 2 136 144 56
4. Phoenix 23 21 8 136 141 54
5. Anaheim 19 24 8 132 154 46
W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki i punkty. (PAP)








