Hokej na lodzie
04/02/2012 - 08:40 - Aktualizacja 04/02/2012 - 09:22Liga NHL - wyniki, tabele
Wyniki piątkowych meczów hokejowej ligi NHL:
Ottawa Senators - New York Islanders 1:2 (po dogr.)
Florida Panthers - Winnipeg Jets 2:1
Calgary Flames - Chicago Blackhawks 3:1
St. Louis Blues - Los Angeles Kings 1:0
Anaheim Ducks - Columbus Blue Jackets 2:3 (po dogr.)
tabele:
EASTERN CONFERENCE
ATLANTIC DIVISION
1. NY Rangers 32 12 5 136 100 69
2. Philadelphia 30 14 6 167 145 66
3. Pittsburgh 29 18 4 157 132 62
4. New Jersey 28 19 3 138 142 59
5. NY Islanders 21 22 7 122 146 49
NORTHEAST DIVISION
1. Boston 32 15 2 175 108 66
2. Ottawa 27 20 7 161 166 61
3. Toronto 26 19 6 156 152 58
4. Buffalo 21 24 6 122 151 48
5. Montreal 19 23 9 134 142 47
SOUTHEAST DIVISION
1. Florida 24 15 11 128 139 59
2. Washington 26 20 4 141 145 56
3. Winnipeg 24 23 6 129 147 54
4. Tampa Bay 22 23 5 141 170 49
5. Carolina 19 25 9 135 164 47
WESTERN CONFERENCE
CENTRAL DIVISION
1. Detroit 35 16 1 167 121 71
2. St. Louis 30 13 7 125 102 67
3. Nashville 31 17 4 146 135 66
4. Chicago 29 17 7 169 158 65
5. Columbus 14 32 6 120 174 34
NORTHWEST DIVISION
1. Vancouver 31 15 5 164 128 67
2. Minnesota 25 19 7 120 131 57
3. Calgary 24 22 6 124 141 54
4. Colorado 26 25 2 133 148 54
5. Edmonton 20 26 5 133 148 45
PACIFIC DIVISION
1. San Jose 29 14 6 142 112 64
2. Los Angeles 25 17 10 114 114 60
3. Dallas 26 22 2 134 143 54
4. Phoenix 22 21 8 131 138 52
5. Anaheim 19 24 8 132 154 46
W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki i punkty.








