Na eurosport.pl aktualności ze świata piłki nożnej, tenisa, Formuły 1, koszykówki, kolarstwa, biathlonu, narciarstwa, lekkoatletyki, piłki ręcznej i wielu innych dyscyplin. Na naszych stronach kalendarze i komplet wyników.
| Poz | Nazwisko | Status | do Par | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.J. Trahan (USA) | Zakończone | -26 | 67 | 64 | 68 | 70 | 65 | 334 | |
| 2 | Justin Leonard (USA) | Zakończone | -23 | 68 | 64 | 67 | 66 | 72 | 337 | |
| 3 | Anthony Kim (USA) | Zakończone | -22 | 69 | 67 | 67 | 66 | 69 | 338 | |
| - | Kenny Perry (USA) | Zakończone | -22 | 66 | 72 | 65 | 66 | 69 | 338 | |
| 5 | Ryan Moore (USA) | Zakończone | -21 | 75 | 64 | 67 | 67 | 66 | 339 | |
| - | Chez Reavie (USA) | Zakończone | -21 | 69 | 68 | 67 | 70 | 65 | 339 | |
| - | Steve Elkington (AUS) | Zakończone | -21 | 66 | 68 | 69 | 67 | 69 | 339 | |
| 8 | Brett Rumford (AUS) | Zakończone | -19 | 67 | 68 | 69 | 67 | 70 | 341 | |
| - | Boo Weekley (USA) | Zakończone | -19 | 69 | 70 | 62 | 69 | 71 | 341 | |
| - | Vaughn Taylor (USA) | Zakończone | -19 | 70 | 68 | 68 | 69 | 66 | 341 | |
| - | Charley Hoffman (USA) | Zakończone | -19 | 68 | 72 | 71 | 63 | 67 | 341 | |
| 12 | Robert Allenby (AUS) | Zakończone | -18 | 73 | 69 | 68 | 64 | 68 | 342 | |
| - | Nicholas Thompson (USA) | Zakończone | -18 | 68 | 70 | 68 | 66 | 70 | 342 | |
| - | Dustin Johnson (USA) | Zakończone | -18 | 67 | 69 | 72 | 63 | 71 | 342 | |
| - | Ben Crane (USA) | Zakończone | -18 | 66 | 69 | 69 | 67 | 71 | 342 | |
| 16 | Ryuji Imada (JPN) | Zakończone | -17 | 71 | 68 | 67 | 67 | 70 | 343 | |
| - | Shane Bertsch (USA) | Zakończone | -17 | 70 | 71 | 64 | 66 | 72 | 343 | |
| - | Bill Haas (USA) | Zakończone | -17 | 69 | 68 | 69 | 68 | 69 | 343 | |
| - | John Merrick (USA) | Zakończone | -17 | 73 | 65 | 67 | 68 | 70 | 343 | |
| - | Robert Gamez (USA) | Zakończone | -17 | 66 | 65 | 67 | 71 | 74 | 343 | |
| - | Bart Bryant (USA) | Zakończone | -17 | 71 | 69 | 68 | 67 | 68 | 343 | |
| 22 | Scott Verplank (USA) | Zakończone | -16 | 70 | 65 | 70 | 68 | 71 | 344 | |
| - | Jason Bohn (USA) | Zakończone | -16 | 66 | 74 | 66 | 69 | 69 | 344 | |
| - | John Senden (AUS) | Zakończone | -16 | 68 | 73 | 66 | 68 | 69 | 344 | |
| - | Charlie Wi (KOR) | Zakończone | -16 | 68 | 68 | 74 | 67 | 67 | 344 | |
| 26 | Bubba Watson (USA) | Zakończone | -15 | 70 | 71 | 66 | 72 | 66 | 345 | |
| - | Brian Davis (ENG) | Zakończone | -15 | 72 | 69 | 69 | 67 | 68 | 345 | |
| - | Stewart Cink (USA) | Zakończone | -15 | 68 | 71 | 66 | 71 | 69 | 345 | |
| 29 | Jesper Parnevik (SWE) | Zakończone | -14 | 67 | 74 | 66 | 68 | 71 | 346 | |
| - | Olin Browne (USA) | Zakończone | -14 | 68 | 68 | 75 | 68 | 67 | 346 | |
| - | Y. E Yang () | Zakończone | -14 | 71 | 70 | 67 | 69 | 69 | 346 | |
| - | Steve Marino (USA) | Zakończone | -14 | 72 | 71 | 68 | 66 | 69 | 346 | |
| - | Charles Warren (USA) | Zakończone | -14 | 74 | 69 | 65 | 67 | 71 | 346 | |
| - | Matthew Jones (AUS) | Zakończone | -14 | 70 | 70 | 68 | 66 | 72 | 346 | |
| 35 | Michael Allen (USA) | Zakończone | -13 | 69 | 71 | 70 | 69 | 68 | 347 | |
| - | Frank Lickliter (USA) | Zakończone | -13 | 72 | 69 | 68 | 69 | 69 | 347 | |
| - | Mathew Goggin (AUS) | Zakończone | -13 | 65 | 73 | 69 | 69 | 71 | 347 | |
| 38 | Jun-Won Park (KOR) | Zakończone | -12 | 69 | 74 | 66 | 70 | 69 | 348 | |
| - | Tommy Armour III (USA) | Zakończone | -12 | 70 | 71 | 70 | 68 | 69 | 348 | |
| - | Rich Beem (USA) | Zakończone | -12 | 72 | 72 | 68 | 66 | 70 | 348 | |
| - | Joe Durant (USA) | Zakończone | -12 | 65 | 73 | 71 | 69 | 70 | 348 | |
| - | Brian Gay (USA) | Zakończone | -12 | 71 | 67 | 71 | 68 | 71 | 348 | |
| - | Johnson Wagner (USA) | Zakończone | -12 | 67 | 71 | 73 | 65 | 72 | 348 | |
| 44 | Ryan Armour (USA) | Zakończone | -11 | 70 | 75 | 68 | 67 | 69 | 349 | |
| - | Jeff Maggert (USA) | Zakończone | -11 | 70 | 71 | 70 | 66 | 72 | 349 | |
| - | Heath Slocum (USA) | Zakończone | -11 | 69 | 70 | 72 | 65 | 73 | 349 | |
| - | Steve Flesch (USA) | Zakończone | -11 | 72 | 69 | 69 | 65 | 74 | 349 | |
| - | Rodney Pampling (AUS) | Zakończone | -11 | 71 | 70 | 67 | 69 | 72 | 349 | |
| - | Tim Petrovic (USA) | Zakończone | -11 | 65 | 70 | 68 | 72 | 74 | 349 | |
| 14 | Tommy Gainey (USA) | Trwa | -10 | 70 | 70 | - | - | - | 140 | |
| 50 | Jeff Quinney (USA) | Zakończone | -10 | 66 | 69 | 73 | 72 | 70 | 350 | |
| - | Kyle Thompson (USA) | Zakończone | -10 | 68 | 67 | 72 | 72 | 71 | 350 | |
| - | Brad Adamonis (USA) | Zakończone | -10 | 68 | 70 | 69 | 72 | 71 | 350 | |
| - | J.J. Henry (USA) | Zakończone | -10 | 71 | 72 | 69 | 69 | 69 | 350 | |
| - | Chad Campbell (USA) | Zakończone | -10 | 76 | 68 | 69 | 68 | 69 | 350 | |
| - | Tom Scherrer (USA) | Zakończone | -10 | 71 | 70 | 66 | 69 | 74 | 350 | |
| 18 | Mark Hensby (AUS) | Trwa | -9 | 69 | 67 | - | - | - | 136 | |
| 56 | Joe Ogilvie (USA) | Zakończone | -9 | 71 | 70 | 67 | 73 | 70 | 351 | |
| - | Fred Couples (USA) | Zakończone | -9 | 69 | 73 | 71 | 68 | 70 | 351 | |
| - | Paul Claxton (USA) | Zakończone | -9 | 70 | 73 | 68 | 69 | 71 | 351 | |
| - | Kevin Sutherland (USA) | Zakończone | -9 | 70 | 71 | 71 | 68 | 71 | 351 | |
| - | Martin Laird (SCO) | Zakończone | -9 | 71 | 69 | 71 | 70 | 70 | 351 | |
| - | Mike Weir (CAN) | Zakończone | -9 | 70 | 70 | 68 | 70 | 73 | 351 | |
| 13 | Todd Hamilton (USA) | Trwa | -8 | 67 | 69 | - | - | - | 136 | |
| 62 | Lucas Glover (USA) | Zakończone | -8 | 70 | 71 | 69 | 71 | 71 | 352 | |
| - | Patrick Sheehan (USA) | Zakończone | -8 | 73 | 71 | 72 | 65 | 71 | 352 | |
| - | Chris Stroud (USA) | Zakończone | -8 | 70 | 71 | 69 | 70 | 72 | 352 | |
| - | Shaun Micheel (USA) | Zakończone | -8 | 72 | 71 | 67 | 70 | 72 | 352 | |
| 18 | Omar Uresti (USA) | Trwa | -7 | 65 | 72 | - | - | - | 137 | |
| 66 | Brett Wetterich (USA) | Zakończone | -7 | 71 | 71 | 67 | 72 | 72 | 353 | |
| - | Michael Letzig (USA) | Zakończone | -7 | 68 | 75 | 67 | 71 | 72 | 353 | |
| - | Justin Bolli (USA) | Zakończone | -7 | 72 | 71 | 69 | 67 | 74 | 353 | |
| - | Kevin Na (KOR) | Zakończone | -7 | 69 | 69 | 70 | 69 | 76 | 353 | |
| 70 | Mark Brooks (USA) | Zakończone | -6 | 71 | 70 | 70 | 70 | 73 | 354 | |
| - | Paul Goydos (USA) | Zakończone | -6 | 72 | 70 | 71 | 68 | 73 | 354 | |
| - | Scott McCarron (USA) | Zakończone | -6 | 68 | 74 | 70 | 69 | 73 | 354 | |
| - | Jason Gore (USA) | Zakończone | -6 | 71 | 72 | 69 | 68 | 74 | 354 | |
| - | Woody Austin (USA) | Zakończone | -6 | 68 | 72 | 73 | 67 | 74 | 354 | |
| 75 | Kevin Stadler (USA) | Zakończone | -5 | 72 | 69 | 68 | 71 | 75 | 355 | |
| - | Ken Duke (USA) | Zakończone | -5 | 67 | 70 | 69 | 74 | 75 | 355 | |
| Par: 72 | Razem: 6522 *yards | |
| Dołek | Par | Razem |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 1 | 4 | 378 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 2 | 4 | 398 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 3 | 3 | 163 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 4 | 5 | 505 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 5 | 4 | 320 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 6 | 4 | 420 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 7 | 5 | 471 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 8 | 3 | 143 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 9 | 4 | 431 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 10 | 4 | 330 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 11 | 5 | 490 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
| 12 | 3 | 164 *yards |
