Formuła 1 - Grand Prix Węgier
30/07/2010 - 11:41 - Aktualizacja 30/07/2010 - 12:01Pierwsze podium Kubicy na Hungaroringu

Renault chyba jednak nie jest tak słabe, jak próbowało wszystkim wmówić. Na pierwszej sesji treningowej przed Grand Prix Węgier Robert Kubica jako jedyny dotrzymał kroku kierowcom Red Bulla i wyjeździł trzecie miejsce.
- Samochody Renault wciąż pozostają w tyle za czołówką mistrzostw świata Formuły 1 - wypalił przed weekendem na Hungaroringu szef inżynierów Renault Rob White.
Robert Kubica regularnie zajmuje miejsca pod koniec pierwszej dziesiątki, ale sytuacja polskiego kierowcy nie jest tak zła, jak przekonują wszyscy w Renault. Na pierwszym treningu R30 Kubicy pokazało spory potencjał. Polak był trzeci i jako jedyny mógł się postawić startującym w innej klasie bolidom Red Bulla.
Sebastiana Vettela i Marka Webbera dzieliło 0,1 s. Trzeci czas na pierwszym treningu wykręcił Kubica, który był słabszy od najszybszego Australijczyka o 1,1 s. Kolejni kierowcy nie bili się już o miejsca na podium.
Hungaroring przywitał kierowców ładną pogodą. Na Węgrzech jesteśmy raczej przyzwyczajeni do deszczu, tymczasem w czasie pierwszego treningu było pełne słońce.
Wyniki I treningu przed Grand Prix Węgier
1. Vettel Red Bull 1:20.976 29
2. Webber Red Bull 1:21.106 + 0.130 27
3. Kubica Renault 1:22.072 + 1.096 21
4. Button McLaren 1:22.444 + 1.468 17
5. Barrichello Williams 1:22.601 + 1.625 25
6. de la Rosa Sauber 1:22.764 + 1.788 24
7. Alonso Ferrari 1:22.772 + 1.796 25
8. Rosberg Mercedes 1:22.777 + 1.801 25
9. Schumacher Mercedes 1:22.792 + 1.816 26
10. Hulkenberg Williams 1:22.966 + 1.990 25
11. Sutil Force India 1:23.003 + 2.027 19
12. Massa Ferrari 1:23.007 + 2.031 26
13. Petrov Renault 1:23.249 + 2.273 24
14. Kobayashi Sauber 1:23.327 + 2.351 23
15. di Resta Force India 1:23.520 + 2.544 19
16. Buemi Toro Rosso 1:23.780 + 2.804 22
17. Alguersuari Toro Rosso 1:23.868 + 2.892 28
18. Hamilton McLaren 1:24.075 + 3.099 15
19. Trulli Lotus 1:25.032 + 4.056 22
20. Kovalainen Lotus 1:25.210 + 4.234 23
21. Glock Virgin 1:25.990 + 5.014 21
22. di Grassi Virgin 1:26.686 + 5.710 17
23. Senna HRT 1:26.990 + 6.014 34
24. Yamamoto HRT 1:28.157 + 7.181 24








You are logged in as administrator
Komentarze
Odśwież
1 Do 2 z 2