<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eurosport - Najważniejsze informacje - WTCC</title>
		<description>Eurosport - *Headlines - WTCC</description>
		<link>http://www.eurosport.pl/</link>
		<image>
			<title>Eurosport</title>
			<url>http://layout.eurosport.pl/i/logo/logo_com.gif</url>
			<link>http://www.eurosport.pl/</link>
		</image>
		<item>
			<category>WTCC</category>
			<title>Wtcc - Okayama - Farfus na Okoyamie pływał najszybciej</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/fia-wtcc/okayama/2009/farfus-wyplynal_sto2109757/story.shtml</link>
			<description>Augusto Farfus wygrał drugi wyścig na Okoyamie i wrócił do gry o mistrzostwo. Na japońskim torze jeszcze raz udanie zaprezentowała się stajnia BMW, która znów zgarnęła dublet. Drugi był zwycięzca pierwszego wyścigu Andy Priaulx, trzecie miejsce dla Yvana Mullera z Seata.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2009/11/01/555423-6900600-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2009/11/01/555423-6900600-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 08:56:06 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2109757-Sun, 01 Nov 2009 08:56:06 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>WTCC</category>
			<title>Wtcc - Okayama - Priaulx górą na otwarcie w Okoyamie</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/fia-wtcc/okayama/2009/priaulx-gora_sto2109737/story.shtml</link>
			<description>Andy Priaulx wygrał pierwszy wyścig serii WTCC na japońskiej Okoyamie. Poza Brytyjczykiem na podium znaleźli się jego kolega z BMW Joerg Mueller i kierowca Chevroleta Robert Huff. Sukcesem zakończył się szaleńczy pościg Augusto Farfusa, który dotarł na metę na ostatnim punktowanym miejscu.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2009/09/06/544105-6626039-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2009/09/06/544105-6626039-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 08:31:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2109737-Sun, 01 Nov 2009 08:31:31 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>WTCC</category>
			<title>Wtcc - Okayama - Ostatnia runda WTCC. Silniki już pracują</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/fia-wtcc/okayama/2009/silniki-juz-pracuja_sto2107801/story.shtml</link>
			<description>Yvan Muller uzyskał najlepszy czas treningów na torze Okayama. Kierowca broniący tytułu mistrza serii WTCC był zaledwie 16 tysięcznych szybszy od Augusto Farfura i 28 tysięcznych lepszy niż Tiaro Monteiro. Sesja przebiegła pod znakiem zaciętej walki –  13 samochodów zmieściło się w granicach sekundy</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2009/10/30/555049-6896738-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2009/10/30/555049-6896738-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:55:32 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2107801-Fri, 30 Oct 2009 11:55:32 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>WTCC</category>
			<title>Wtcc - Okayama - Tarquini wygrał trzecie kwalifikacje z rzędu</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/fia-wtcc/okayama/2009/tarquini-wygral-kwalif._sto2108755/story.shtml</link>
			<description>Gabriele Tarquini wywalczył w sobotę na torze w Okayamie swoje trzecie pole position z rzędu, a piąte w obecnym sezonie. Na drugim miejscu kwalifikacje ukończył Andy Priaulx, a trzeci był Jörg Müller. Walczący o mistrzowski tytuł - Farfus i Yvan Mulle - ruszą do wyścigu z piątego i szóstego miejsca.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2009/10/31/555248-6898790-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2009/10/31/555248-6898790-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 10:56:50 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2108755-Sat, 31 Oct 2009 10:56:50 GMT</guid>
		</item>
	</channel>
	<atom:link href="http://www.eurosport.pl/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
</rss>

