<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eurosport - Najważniejsze informacje - WTCC</title>
		<description>Eurosport - *Headlines - WTCC</description>
		<link>http://www.eurosport.pl/</link>
		<image>
			<title>Eurosport</title>
			<url>http://layout.eurosport.pl/i/logo/logo_com.gif</url>
			<link>http://www.eurosport.pl/</link>
		</image>
		<item>
			<category>WTCC</category>
			<title>Wtcc - Imola - Tarquini, Muller i SEAT z podwójnym dubletem</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/fia-wtcc/imola/2009/podwojny-dublet-seat-a_sto2069801/story.shtml</link>
			<description>Najpierw Gabriele Tarquini przed Yvanem Mullerem, a potem Yvan Muller przed Gabriele Tarquini - tak wyglądała końcowa kolejność w niedzielnych, zdominowanych przez kierowców SEAT-a, wyścigach na Imoli.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2009/09/20/547272-6785622-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2009/09/20/547272-6785622-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 18:11:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2069801-Sun, 20 Sep 2009 18:11:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>WTCC</category>
			<title>Wtcc - Imola - Tarquini najlepszy! Szybki koniec Farfusa</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/fia-wtcc/imola/2009/tarquini-najlepszy_sto2069275/story.shtml</link>
			<description>Gabriele Tarquini powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej WTCC po trzecim zwycięstwie w sezonie, które odniósł na torze Imola.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2009/09/20/547291-6786184-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2009/09/20/547291-6786184-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 13:49:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2069275-Sun, 20 Sep 2009 13:49:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>WTCC</category>
			<title>Wtcc - Imola - Tarquini na razie rządzi i dzieli na Imoli</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/fia-wtcc/imola/2009/tarquini-na-razie-rzadzi_sto2068293/story.shtml</link>
			<description>Podobnie jak na treningu, także w kwalifikacjach wyścigu serii WTCC na torze Imola, najszybszy okazał się Gabriele Tarquini. To czwarte pole position jeżdżącego Seatem Włocha.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2009/09/06/544043-6625152-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2009/09/06/544043-6625152-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 14:59:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2068293-Sat, 19 Sep 2009 14:59:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>WTCC</category>
			<title>Wtcc - Imola - Tarquini najszybszym kierowcą 1. treningu</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/fia-wtcc/imola/2009/tarquini-najszybszy_sto2067981/story.shtml</link>
			<description>Gabriele Tarquini, obecny lider mistrzostw WTCC, wygrał pierwszy trening na torze Imola. Włoski kierowca uzyskał czas 1:56.660, wyprzedzając Alessandro Zanardiego i Yvana Mullera.</description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2009/09/19/547044-6780426-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2009/09/19/547044-6780426-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 08:52:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2067981-Sat, 19 Sep 2009 08:52:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>WTCC</category>
			<title>Wtcc - Imola - Wielka kasa dla najlepszych w WTCC</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/fia-wtcc/imola/2009/wielka-kasa_sto2067504/story.shtml</link>
			<description>Kryzys? Jaki kryzys zdają się mówić szefowie WTCC. Właśnie okazało się, że nagroda za zwycięstwo w poszczególnym GP wzrośnie z 384,000 euro do aż pół miliona. W niedzielę wyścig na torze Imola. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2008/11/07/478756-3632892-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2008/11/07/478756-3632892-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:36:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2067504-Fri, 18 Sep 2009 12:36:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>WTCC</category>
			<title>Wtcc - Imola - Powrót na Imolę</title>
			<link>http://www.eurosport.pl/fia-wtcc/imola/2009/powrot-na-imole_sto2066468/story.shtml</link>
			<description>W najbliższy weekend kierowcy startujący w  mistrzostwach świata samochodów turystycznych (WTCC) będą walczyć o punkty na torze Imola. </description>
			<image>
				<url>http://i.eurosport.pl/2008/11/07/478756-3632892-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.eurosport.pl/2008/11/07/478756-3632892-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:10:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2066468-Thu, 17 Sep 2009 10:10:00 GMT</guid>
		</item>
	</channel>
	<atom:link href="http://www.eurosport.pl/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
</rss>

