WTCC - Donington Park
15/07/2011 - 23:06 - Aktualizacja 15/07/2011 - 23:09Sesja dla Mullera

Yvan Muller z Chevrotleta był najszybszy podczas testów na Donington Park, ale Robert Dahlgren (Polestar Volvo) zaprezentował się z równie dobrej strony, przez długi czas prowadząc w piątkowej sesji.
Wpierw najszybszy był Alain Menu, ale szybko zmienił go lider klasyfikacji generalnej, Rob Huff. Brytyjczyk utrzymał prowadzenie, dopóki na torze nie pojawił się Dahlgren, który już na drugim okrążeniu okazał się lepszy od utytułowanego Huffa.
Szwed długo prowadził, ale na ostatnich okrążeniach przeskoczył go Muller, który był szybszy o 0.285s. Menu był trzeci, a Huff czwarty. W BMW najlepiej spisał się piąty Tom Coronel. Sesji nie ukończył Tiago Monteiro, który miał problemy z silnikiem.
Wyniki sesji:
1 Yvan Muller Chevrolet Chevrolet Cruze 1.6T 1:37.194 15
2 Robert Dahlgren Polestar Volvo C30 Drive 1:37.479 0.285 11
3 Alain Menu Chevrolet Chevrolet Cruze 1.6T 1:38.125 0.931 13
4 Robert Huff Chevrolet Chevrolet Cruze 1.6T 1:38.223 1.029 14
5 Tom Coronel ROAL BMW 320 TC 1:38.585 1.391 15
6 Gabriele Tarquini SUNRED Sunred SR Leon 1.6T 1:38.640 1.446 13
7 Javier Villa Proteam BMW 320 TC 1:38.664 1.470 15
8 Michel Nykjaer SUNRED Sunred SR Leon 1.6T 1:38.764 1.570 11
9 Colin Turkington Wiechers BMW 320 TC 1:38.813 1.619 15
10 Pepe Oriola SUNRED Sunred SR Leon 1.6T 1:38.839 1.645 14
11 Norbert Michelisz Zengo BMW 320 TC 1:38.949 1.755 14
12 Kristian Poulsen Engstler BMW 320 TC 1:39.174 1.980 17
13 Darryl O’Young Bamboo Chevrolet Cruze 1.6T 1:39.414 2.220 17
14 Aleksei Dudukalo SUNRED Sunred SR Leon 1.6T 1:39.980 2.786 14
15 Mehdi Bennani Proteam BMW 320 TC 1:40.067 2.873 15
16 Fredy Barth SUNRED Sunred SR Leon 1.6T 1:40.261 3.067 6
17 Franz Engstler Engstler BMW 320 TC 1:40.370 3.176 14
18 Yukinori Taniguchi Bamboo Chevrolet Cruze 1.6T 1:41.487 4.293 9
19 Fabio Fabiani Proteam BMW 320si 1:45.642 8.448 9
20 Tiago Monteiro SUNRED Sunred SR Leon 1.6T - - 3







You are logged in as administrator
Komentarze
Odśwież
0 Do 0 z 0